序号 | 投标单位名称 | 投标报价(元) | 质量承诺 | 工期 | 项目经理 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金华市铭匠环境建设有限公司 | 4281012 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 王颂久 |
2 | 湖州瑞鑫市政园林工程有限公司 | 4266000 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 张金伟 |
3 | 浙江德悦智能信息工程有限公司 | 4274090 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 詹海霞 |
4 | 广济环境建设集团有限公司 | 4257885 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 何新龙 |
5 | 浙江海兴建筑有限公司 | 4275313 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天 | 徐小峰 |
6 | 杭州久畅建设有限公司 | 4283266 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 徐静 |
7 | 浙江昌屹建设有限公司 | 4242965 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 孙立民 |
8 | 杭州圆源建设有限公司 | 4278939 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 毛晓刚 |
9 | 嘉兴卓泓建设有限公司 | 4251498 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 尹传亮 |
10 | 湖州永雅建设有限公司 | 4255028 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 张广雨 |
11 | 浙江九稳建设有限公司 | 4287723 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 胡梦晴 |
12 | 杭州尚品城市照明工程有限公司 | 4129092 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天。 | 胡学贵 |
13 | 浙江龙腾建设有限公司 | 4240725 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 汤仲庆 |
14 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 4233099 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 许丽雯 |
15 | 浙江佳岳建设有限公司 | 4268847 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 冯相森 |
16 | 杭州和顺光影科技有限公司 | 4261223 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天。 | 罗晓军 |
17 | 绍兴金朋环境建设有限公司 | 4256209 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 高阳 |
18 | 浙江宏泰照明有限公司 | 4262879 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 沈霞琴 |
19 | 金华市丰源园林建设股份有限公司 | 4328677 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 陈红丹 |
20 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 4251689 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天。 | 胡颖华 |
21 | 淳安宇诚建设有限公司 | 4202880 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 陆旭宏 |
22 | 德清县亿胜建设有限公司 | 4305880 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 贾俊 |
23 | 杭州星拓建设有限公司 | 4499647 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 郭方国 |
24 | 杭州中元照明工程有限公司 | 4208790 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 杨泽 |
25 | 浙江金华万胜建设有限公司 | 4382558 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天 | 宋公明 |
26 | 湖州三通水利建设有限公司 | 4466888 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天 | 王飞 |
27 | 杭州环美电力建设有限公司 | 4235790 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 李朝霞 |
28 | 德清佳泽建设有限公司 | 4304119 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 胡海勇 |
29 | 浙江民信电力安装有限公司 | 4139598 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 马正强 |
30 | 华创电子股份有限公司 | 4279178 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 牟松丹 |
31 | 德清中禾建设工程有限公司 | 4267024 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 莫学业 |
32 | 浙江长兴精诚建设有限公司 | 4214033 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 周冬亮 |
33 | 浙江一庆建设有限公司 | 4512675 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 王进平 |
34 | 中雅建设(浙江湖州)有限公司 | 4265134 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90 | 刘亚飞 |
35 | 浙江舞阳建设工程有限公司 | 4262651 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 沈国炜 |
36 | 杭州滨江区市政园林工程有限公司 | 4180478 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 徐加平 |
37 | 浙江龙晟建设有限公司 | 4255225 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 丁幼娥 |
38 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 4179620 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 曹冰 |
39 | 浙江振轩建设有限公司 | 4125853 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 刘治帮 |
40 | 浙江东鼎电子股份有限公司 | 4270754 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 祝顺飞 |
41 | 杭州八鑫环境建设有限公司 | 4204500 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 徐伟华 |
42 | 浙江银龙机电工程有限公司 | 4204852 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 赵鹿玲 |
43 | 浙江华匡光电科技有限公司 | 4113461 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天。 | 邱永普 |
44 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 4253690 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 戚家旺、机电工程二级注册建造师 |
45 | 德清县农电发展有限责任公司 | 4225759 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 王玲玲 |
46 | 浙江德清永恒建设有限公司 | 4225975 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 凌明 |
47 | 浙江锦圣建设有限公司 | 4257366 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 俞伟 |
48 | 金华市安信电力工程有限公司 | 4245921 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 王联伟 |
49 | 浙江久洲环保科技有限公司 | 4203547 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 沈旭炜 |
50 | 湖州中顺建设有限公司 | 4118800 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 俞芳芳 |
51 | 湖州涛阔建设工程有限公司 | 4200803 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90 日历天 | 窦洪梅 |
52 | 浙江汇承建设有限公司 | 4239296 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 傅敏 |
53 | 浙江友诚建设有限公司 | 4342251 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 陈龙 |
54 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 4187882 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 沈景海 |
55 | 浙江长兴中远建设工程有限公司 | 4247660 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 孟迪平 |
56 | 浙江亚星光电科技有限公司 | 4222460 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 魏明芳、机电工程二级 |
57 | 浙江德清景艺建设有限公司 | 4465973 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 鲍传胜 |
58 | 融广建设有限公司 | 4245158 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 余雄洁 |
59 | 杭州欧邦实业有限公司 | 4200187 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 李超 |
60 | 杭州杰通工程技术有限公司 | 4165892 | 质量标准:达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 施顺江 |
61 | 浙江广成装饰工程有限公司 | 4094638 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 沈丹明 |
62 | 绍兴勇瀚建设有限公司 | 4182056 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 田石 |
63 | 浙江永曜环境发展有限公司 | 4161901 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 范云萍 |
64 | 湖州赛威建设有限公司 | 4175164 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 余道清 |
65 | 浙江远通工程建设有限公司 | 4195587 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 包园园 |
66 | 浙江天和电力安装工程有限公司 | 4218349 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 沈菊雯 |
67 | 永晟电力发展有限公司 | 4213175 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 章新颜 |
68 | 浙江华舟建设有限公司 | 4220885 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 吴家家 |
69 | 江山市锦弘园林建设有限公司 | 4222613 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 崔剑敏 |
70 | 浙江妙峰生态建设有限公司 | 4193537 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 张亮 |
71 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 4185482 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 潘育才 |
72 | 浙江长兴广发建设工程有限公司 | 4280531 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 吴帆 |
73 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 4175154 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 俞云桥 |
74 | 浙江大东吴集团建设有限公司 | 4243488 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 孙俊彪 |
75 | 湖州龙安建设有限公司 | 4442656 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 王民义 |
76 | 浙江蓝宝建设有限公司 | 4267419 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 范婷婷 |
77 | 浙江美亿生态建设有限公司 | 4321066 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 陈培 |
78 | 浙江湖州东方建设集团有限公司 | 4244679 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 吴萍 |
79 | 杭州金翔建设有限公司 | 4143966 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 李娟 |
80 | 浙江长兴盛大建设有限公司 | 4213556 | 合格 | 90日历天 | 王兆华 |
81 | 浙江隆泰电力建设有限公司 | 4231393 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天 | 沈联全 |
82 | 浙江九烁光电工程技术有限公司 | 4245536 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天 | 李朝得 |
83 | 南京恒天伟智能技术有限公司 | 4183909 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 曹佳楠 |
84 | 湖州景辰建设有限公司 | 4276139 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 杨廷培 |
85 | 湖州市政工程有限公司 | 4214266 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 朱虹 |
86 | 浙江长实建设有限公司 | 4265469 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 郑引芳 |
87 | 湖州兴业工业设备安装有限公司 | 4138723 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 潘忠明 |
88 | 杭州易融建设有限公司 | 4189827 | 按照招标文件要求 | 90日历天 | 胡鹤荣 |
89 | 爱博特电子(宁波)集团有限公司 | 4168156 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天。 | 杨玲玲 |
90 | 浙江华质建设有限公司 | 4255502 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 任广胜 |
91 | 诸暨市滨江园林绿化有限公司 | 4159219 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 任淼锋 |
92 | 杭州立轩市政照明工程有限公司 | 4236974 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 孙强 |
93 | 诸暨市恒基园林建设工程有限公司 | 4199734 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 俞建兴 |
94 | 浙江英迪格智能工程有限公司 | 4157455 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 张爱军 |
95 | 湖州盛艺建设工程有限公司 | 4152546 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 泮建斌 |
96 | 浙江德林建设有限公司 | 4268660 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 陈小艳 |
97 | 绍兴建祺园林建设有限公司 | 4258216 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 骆闰 |
98 | 江西中亚建设有限公司 | 4066300 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天 | 熊伟 |
99 | 浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 4277676 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 徐韬韬 |
100 | 浙江冠富建设有限公司 | 4271994 | 达到现行国家质量验收标准的合格等级 | 90日历天 | 郑盛盛 |
101 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 4250735 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 何永彬 |
102 | 嘉兴市恒业市政建设有限公司 | 4178761 | 达到现行国家验收标准的合格等级 | 90日历天 | 余江峰 |
103 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 4370846 | 质量标准:达到现行国家质量验收标准的合格等级。 | 90日历天。 | 陆建 |
文章推荐:
石首市农业环保和生态能源服务中心太阳能路灯采购项目、农村沼气工程及集中管网更新升级及设施安全改造项目竞争性磋商公告
【jg2023-4993】白云区建筑废弃物资源化利用示范项目(一期工程)土建施工总承包