项目名称: | 2024年三门县亭旁镇高标准农田改造提升(含新建)项目 | 项目代码: | 2409-331022-04-01-540579 | |||||
招标人: | 名称:三门县亭旁镇人民政府 地址:三门县亭旁镇人民政府 联系人:陈俊 电话:15957697286 | 代理机构: | 名称:浙江亿隆工程咨询有限公司 地址:三门县亭旁镇人民政府 联系人:王敏曦 电话:13867616663 | |||||
标段(包)名称: | 2024年三门县亭旁镇高标准农田改造提升(含新建)项目 | 标段(包)编号: | A3310221110001200001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 嘉兴市乾禹建设工程有限公司 | 6864211.0000 | 合格 | 钱国平 | 91330401MA2CY8UMXG,(浙)JZ安许证字[2020]069149 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 6921812.0000 | 240天 | 合格 | 陈洁琴 | 91330503MA2B4KG687,(浙)JZ安许证字{2019}059044 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 6925908.0000 | 240天 | 合格 | 庄建文 | 91330300742026090U,(浙)JZ安许证字(2005)130040 | 符合招标人要求 | |
0 | 衢州明宇建设有限公司 | 6840278.0000 | 240天 | 合格 | 郎玲 | (浙)JZ安许证字[2019]139024,91330825MA2DG64U75 | 符合招标人要求 | |
0 | 桐庐鸿瑞建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-水工大坝工程-二级; | 91330122MA2CFMND6C,(浙)JZ安许证字【2019】139036 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江布拉雷水利水电建筑有限公司 | 6920552.0000 | 合格 | 刘雪香 | 913311266683199001,(浙)JZ安许证字【2010】130132 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江舜隆建设有限公司 | 6921660.0000 | 240天 | 合格 | 王斌 | 91330604MZ2BG2PX2R,(浙)JZ安许证字(2019)049049 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江华质建设有限公司 | 6924250.0000 | 240天 | 合格 | 张良 | 91330521MA2D5PW01B,(浙)JZ安许证字【2021】059237 | 符合招标人要求 | |
0 | 浦江昂丞建设有限公司 | 6890908.0000 | 合格 | 黄佳华 | 91330726MA28EJJ900,(浙)JZ安许证字[2018]139033 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 6847312.0000 | 240天 | 合格 | 陈含琦 | 91330326571721637A,(浙)JZ安许证字[2014]130196 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江腾利建设集团有限公司 | 6925306.0000 | 合格 | 徐志清 | 91330329MA2AQ2UD49,(浙)JZ安许证{2019}039104 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州力川建设有限公司 | 6806985.0000 | 240天 | 合格 | 洪海芳 | 913301835930968528,(浙)JZ安许证字(2013)012751 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 6927973.0000 | 合格 | 张虹 | 913310047161947604,(浙)JZ安许证字[2020]139015 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江铭炅园林建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-市政公用-环保工程-三级;施工专业承包-不分行业-建筑装修装饰-二级; | 91330109586538771R,(浙)JZ安许证字[2014]130183 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江嘉宇建设有限公司 | 6928536.0000 | 合格 | 戚叶军 | 91330402146566429R,(浙)JZ安许证字[2005]060023 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江铖峰建设有限公司 | 施工专业承包-机电-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330122MA2GKHWM4W,(浙)JZ安许证字【2019】019406 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州龙海水利建设集团有限公司 | 6928188.0000 | 合格 | 夏欢欢 | 91330300062048173B,(浙)JZ安许证字[2017]139021 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江万日建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330921MA2A28AD2Y,(浙)JZ安许证字[2021]109016 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 6785622.0000 | 240天 | 合格 | 李将将 | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | |
0 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 6924432.0000 | 240天 | 合格 | 毛春丽 | 91330881569370866Q,(浙)JZ安许证字[2013]130181 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州豪鑫建设有限公司 | 6920154.0000 | 240天 | 合格 | 张程敏 | 91331024084278965G,(浙)JZ安许证字[2016]139013 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州渔洲建设有限公司 | 6898733.0000 | 合格 | 黄柳青 | 913301833229174879,浙JZ安许证字【2019】139027 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江诚光建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330702MA2JYPRQ6T,(浙)JZ安许 证字【2021】079109 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江荣裕建设有限公司 | 6925632.0000 | 240天 | 合格 | 姜项玲 | 9133060456938036XG,(浙)JZ安许证字(2013)040656 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 6346371.0000 | 240天 | 合格 | 应亚红 | 913309027743766341,(浙)JZ安许证字(2005)100083 | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴市秀洲区水利工程公司 | 6920926.0000 | 合格 | 徐良 | 91330411146568854k,(浙)JZ安许证字[2005]130059 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 913301835930881237,浙JZ安许证字【2012】012484 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江秀水环保有限公司 | 6922647.0000 | 240天 | 合格 | 向新为 | 9133012775170931XC,(浙)JZ安许证字[2006]011074 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江双泓水利建设有限公司 | 6920213.0000 | 240天 | 合格 | 薛永丽 | (浙)JZ安许证[2016]079012,913307270631937001 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州萧城建设有限公司 | 6925433.0000 | 合格 | 严水祥 | 91330109MA2CFEJ297,(浙)JZ安许证字【2019】139016 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江虞厦建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-三级;施工专业承包-市政公用-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-市政公用-环保工程-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330604MA2BG4HP1W,(浙)JZ安许证字[2020]049088 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 金华市铠涞建设有限公司 | 6921279.0000 | 240天 | 合格 | 吴志伟 | 91330703307595256T,(浙)JZ安许证字【2017】079031 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江汇通建设有限公司 | 6925157.0000 | 240天 | 合格 | 董晓峰 | (浙)JZ安许证字﹝2005﹞138424,91330102725889193L | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州萧海水利工程有限公司 | 6924184.0000 | 240天 | 合格 | 张星灿 | 91330109MA2GL1Q162,(浙)JZ安许证字【2019】019738 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州昱成建设有限公司 | 6928698.0000 | 合格 | 俞洁 | 91330100MA2CFC4CXF,(浙)JZ安许证字[2020]019073 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江博厦建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级; | 91330326066922913D,(浙)JZ安许证字【2019】039285 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330921MA2A28EF4X,(浙)JZ安许证字【2018】139026 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江华益水利建设有限公司 | 6929591.0000 | 合格 | 范丽芳 | 91331126598510717B,(浙)JZ安许证字{2015}130223 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市铭海建设有限公司 | 6819818.0000 | 合格 | 黎天天 | (浙)JZ安许证字(2021)099234,91331001MA2DYQAG38 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州好山好水园林工程有限公司 | 6866412.0000 | 240天 | 合格 | 李博 | 913305006784042445,(浙)JZ安许证字{2011}050205 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州广正建设工程有限公司 | 6928266.0000 | 合格 | 马健 | 91330110736008718Y,(浙)JZ安许证字【2005】130012 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江渊浩生态建设有限公司 | 6923718.0000 | 240天 | 合格 | 钟美 | 91330212MA28Y9EA9X,(浙)JZ安许证字(2017)029090 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州长汇建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-水工建筑物基础处理工程-二级; | 91330102583230771G,(浙)JZ安许证字[2013]130172 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江伟欣建设有限公司 | 6922704.0000 | 240天 | 合格 | 张伟兵 | 91511502MA6965NT6Q,(浙)JZ安许证字[2019]019193 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州水漫庭生态环境建设有限公司 | 6926126.0000 | 240天 | 合格 | 奚祥 | 913301090709795924,(浙)JZ安许证字[2018]019011 | 符合招标人要求 | |
0 | 绍兴正大港道建设有限公司 | 6926554.0000 | 合格 | 陈丽萍 | (浙)JZ安许证字【2007】130114,913306047782988566 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宁筑建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字[2019]139055,91330212MA2CM5NYXM | 符合招标人要求 | ||||
0 | 嘉善广阳建设有限公司 | 6926232.0000 | 合格 | 陈良 | 91330421MA28BHQE4D,(浙)JZ安许证字[2020]069026 | 符合招标人要求 | ||
0 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 6922525.0000 | 240天 | 合格 | 侯承慧 | 91330822672590349U,(浙)JZ安许证字[2010]130133 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 6683405.0000 | 240天 | 合格 | 胡欣 | 91330110MA28W58FXG,(浙)JZ安许证字[2018]139028 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州泰洲建设有限公司 | 6928866.0000 | 合格 | 郑秀琴 | (浙)JZ安许证字【2019】039264,91330329MA2AQTLN22 | 符合招标人要求 | ||
0 | 河南甘厚建筑工程有限公司 | 施工总承包-市政公用-其他-二级;施工总承包-建筑工程-其他-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-水利水电-其他-二级; | 91411402MA9NAND55Y,(豫)JZ安许证字[2023]005209 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 嘉兴市滨海工程建设有限公司 | 6929838.0000 | 合格 | 张伟 | 913304006845102975,浙(2011)130142 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江浩利建设有限公司 | 6918607.0000 | 合格 | 林心怡 | 91330326MA2CQNGG9P,(浙)JZ安许证字【2021】139009 | 符合招标人要求 | ||
0 | 诸暨市长昌建设工程有限公司 | 6925050.0000 | 合格 | 章栩华 | 913306815862521325,(浙)JZ安许证字〔2014〕130184 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州正辉建设有限公司 | 6881758.0000 | 240天 | 合格 | 朱龙 | (浙)JZ安许证字[2017]139023,91330501329918271Q | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 7183318.0000 | 合格 | 王志成 | 91330402055538211C,(浙)JZ安许证字【2013】060526 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市三泽建设有限公司 | 6843428.0000 | 240天 | 合格 | 方建勇 | (浙)JZ安许证字[2020]139027,91330727MA2HWP2E63 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江盘城环境建设有限公司 | 6924100.0000 | 240天 | 合格 | 胡华月 | 913307015753462487,(浙)JZ安许证字[2012]070798 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南大河水利工程有限公司 | 6842979.0000 | 合格 | 景洁琼 | (豫)JZ安许证字【2005】010199,91410108749227813R | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 6928744.0000 | 合格 | 金茜 | (浙)JZ安许证字(2021)079074,91330701MA2M161L0R | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州弘丰建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-城市及道路照明工程-二级;施工总承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-水利水电-其他-二级;施工专业承包-其他-公路交通工程-二级;施工劳务-不分行业-不分专业-不分等级; | 91331003MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 6924011.0000 | 合格 | 李昌国 | 91330000147950465D,(浙)JZ安许证字[2005]098412 | 符合招标人要求 | ||
0 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 6928067.0000 | 合格 | 梁益 | (浙)JZ安许证字[2006]130100,91331021767972673K | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江港湖环保科技有限公司 | 6922141.0000 | 240天 | 合格 | 潘羿昊 | 91330304MA2AQGU22M,浙JZ安许证字[2019]039151 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 6922860.0000 | 240天 | 合格 | 杨力 | 91330185077311309T,(浙)JZ安许证字[2017]139014 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江三合水利建设股份有限公司 | 6852937.0000 | 合格 | 郑利平 | 913307275803820248,(浙)JZ安许证字(2013)070873 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江安禹建设有限公司 | 6922469.0000 | 240天 | 合格 | 陈志成 | 91331121MA2E1D549Q,(浙)JZ安许证字(2019)139063 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江中水建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330106MA2CC3B3XC,(浙)JZ安许证字[2019]139012 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 6919845.0000 | 合格 | 闵林 | 91330109063987383L,(浙)JZ安许证字【2015】130216 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴龙舒水利建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-土石方工程-三级; | 91330401MA2D0FT40C,(浙)JZ安许证字[2021]069080 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 衢州市天越水利建设有限公司 | 6924589.0000 | 240天 | 合格 | 毛贵军 | (浙)JZ安许证字【2016】139007,91330800576516253K | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江中河建设工程有限公司 | 6925822.0000 | 240天 | 合格 | 夏鸿雁 | 91330402MA2CWBJ4XG,(浙)JZ安许证字【2019】069121 | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波天淼建设有限公司 | 6895167.0000 | 合格 | 陈秀媚 | 91330211MA2CL7PB4J,(浙)JZ安许证字[2019]139033 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江金华中瑞园林建设股份有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工专业承包-不分行业-环保工程-三级; | 913307015596702241,(浙)JZ安许证字【2011】070720 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330110MA2GKCK209,(浙)JZ安许证字【2020】139029 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江中渠建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 913306043255632667,(浙)JZ安许证字[2017]139002 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州禹茂建设有限公司 | 6847109.0000 | 240天 | 合格 | 邵洁 | 913301107708288406,(浙)JZ安许证字[2006]130102 | 符合招标人要求 | |
0 | 中达(福建)建设服务有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91350500553212134C,(闽)JZ安许证字[2011]05000 |
文章推荐:
衡阳市城市照明服务中心关于其他非金属矿物制品的网上超市采购项目终止公告
衡阳市城市照明服务中心关于防盗标签的网上超市采购项目终止公告