黄泥川中核光伏产业园项目正式用电工程施工中标候选人公示 | |||||||||||||||||||
工程编号 | 210101TP001021498 | 工程名称 | 黄泥川中核光伏产业园项目正式用电工程施工 | ||||||||||||||||
标段编号 | 210101TP001021498001001 | 标段名称 | 黄泥川中核光伏产业园项目正式用电工程施工 | ||||||||||||||||
建设单位 | 大连海创建设发展有限公司 | 填报单位 | 辽宁宝业工程造价咨询有限公司 | ||||||||||||||||
工程类别 | 施工 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||||||||||
公示开始时间 | 2024年01月18日 | 公示结束时间 | 2024年01月22日 | ||||||||||||||||
项目所在区域 | 辽宁省·大连市·高新园区 | 建设地点 | 高新园区龙王塘街道旅顺南路南侧、黄泥川轻轨站南侧S4地块 | ||||||||||||||||
拟中标单位信息 | |||||||||||||||||||
单位名称 | 项目负责人 | 注册资格 | 证书编号 | 投标报价 | 工程工期 | 质量要求 | 企业资质 | 评审得分 | |||||||||||
大连电力建设集团有限公司 | 孙旭 | 机电工程二级注册建造师 | 辽221121559994 | 7218370.080000元 | 90日历天 | 合格 | 电力工程施工总承包壹级、承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 94.99 | |||||||||||
中标候选人情况 | |||||||||||||||||||
候选人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||||||||||||||
单位名称 | 大连电力建设集团有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 大连亿和电力安装有限公司 | ||||||||||||||||
项目负责人 | 孙旭 | 孔祥实 | 康建 | ||||||||||||||||
注册资格 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 | 机电工程二级注册建造师 | ||||||||||||||||
证书编号 | 辽221121559994 | 辽221151669288 | 辽221181987690 | ||||||||||||||||
投标报价 | 7218370.080000元 | 7198639.570000元 | 7202195.300000元 | ||||||||||||||||
工程工期 | 90日历天 | 90日历天 | 90日历天 | ||||||||||||||||
质量要求 | 合格 | 合格 | 合格 | ||||||||||||||||
企业资质 | 电力工程施工总承包壹级、承装类一级、承修类一级、承试类一级 | 电力工程施工总承包贰级、承装类二级、承修类二级、承试类二级 | 输变电工程专业承包叁级、承装类三级、承修类四级、承试类四级 | ||||||||||||||||
评审得分 | 94.99 | 94.07 | 87.09 | ||||||||||||||||
企业业绩 |
|
| |||||||||||||||||
投标人告知承诺函 | 大连电力建设集团有限公司 | 红旗电力建设股份有限公司 | 大连亿和电力安装有限公司 | ||||||||||||||||
招标文件规定公示的其它内容 | |||||||||||||||||||
废标情况 | 废标单位 | 废标原因 | |||||||||||||||||
报价修正 | 修正内容 | 报价修正情况 | |||||||||||||||||
异议投诉 | 根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人或其它利害关系人对该公示内容有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复,作出答复前,应当暂停招标投标活动。对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起十日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。 网上异议投诉系统操作方式: 1.登陆辽宁城乡建设工程交易平台:http://www.lnsgczb.com:8055/TPBidder/memberframe 2.在【业务管理】模块找到【投诉异议】菜单 3.异议提出:选择【异议】模块后【新增异议】 4.投诉提出:选择【投诉】模块后【新增投诉】 |
文章推荐:
g60沪昆高速、g75兰海高速交安设施安全能力提升项目(二期)施工jatssg-12标段中标结果公告