根据《汕尾市财政局关于开展政府采购信用评价工作(试行)的通知》(汕财采购〔 2022 〕 28 号)有关规定,参与政府采购的各采购主体根据信用评价指标体系,采用互评方式进行信用评价。现将截至 2023 年 12 月 31 日接收的政府采购项目信用评价汇总结果公开。具体见附件《 2023 年度政府采购信用评价结果公告(第二期)》。
汕尾市财政局
2024 年1月31日
附件
2023 年度政府采购信用评价结果公告(第二期)
序号 | 代理机构名称 | 项目编号 | 项目名称 | 开标时间 | 平均得分 | 备注 | |||
代理机构 | 评审委员会 | 采购人 | 中标供应商 | ||||||
1 | 中穗丰华建设咨询有限公司汕尾市分公司 | 441501-2023-00462 | 2023 年汕尾市市场监督管理局食品安全监督抽检 | 2023/4/18 | 100 | / | / | 100 | |
2 | 中穗丰华建设咨询有限公司汕尾市分公司 | 441501-2023-00428 | 中共汕尾市委党校新校区住宿保洁等服务采购项目 | 2023/4/4 | 100 | / | / | 97 | |
3 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW930352 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购整形烧伤科设备招标项目 | 2023/5/6 | / | / | 100 | 100 | |
4 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2311SW911334 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购关节镜、体外除颤监护仪、阴道镜设备招标项目 | 2023/5/12 | / | / | 100 | 100 | |
5 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW901527 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购医疗设备招标项目 | 2023/5/12 | / | / | 100 | 100 | |
6 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2311SW911531 | 深汕中心医院一期预留手术室建设项目 | 2023/5/15 | / | / | 100 | 100 | |
7 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW090149 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购医疗设备招标项目 | 2023/5/15 | / | / | 100 | 100 | |
8 | 国义招标股份有限公司 | 0724—2311SW911563 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购后装治疗机项目 | 2023/5/31 | 100 | 100 | 100 | / | |
9 | 汕尾市信泰工程顾问有限公司 | 441501-2023-00789 | 汕尾市体育运动学校宿舍楼消防设备升级改造工程 | 2023/6/6 | / | / | / | / | |
10 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-00810 | 广东省无线电监测网升级改造项目(四期) | 2023/6/13 | / | / | / | / | |
11 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-00817 | 汕尾市公安局公务用车定点保险服务项目 ( 二次 ) | 2023/9/20 | / | / | / | / | |
12 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-00818 | 汕尾市公安局公务用车定点维修服务项目 | 2023/8/15 | / | / | / | / | |
13 | 广东省冠大工程顾问有限公司 | 441501-2023-00828 | 汕尾市 2023 年度卫片执法监督检查技术服务项目 | 2023/6/6 | / | / | / | / | |
14 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2311SW912081 重 1 | 深汕中心医院多功能康体中心项目 ( 二次 ) | 2023/6/19 | 98 | 100 | 100 | 100 | |
15 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW911664 | 深汕中心医院行政楼 3 楼会议室改造项目 ( 二次 ) | 2023/6/19 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
16 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-00848 | 汕尾市医疗电子票据管理系统建设项目 | 2023/6/2 | 100 | 100 | / | / | |
17 | 中穗丰华建设咨询有限公司汕尾市分公司 | HT2023043 号 | 深汕中医医院(汕尾市中医医院)建设项目一期工程检验监测服务 | 2023/6/13 | 96.25 | 98 | 100 | / | |
18 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-00903 | 汕尾市入海排污口查、测、溯、治复核提升项目 | 2023/6/15 | / | / | / | / | |
19 | 广东信越工程管理有限公司 | 441501-2023-00926 | 汕尾市普通国省道及农村公路桥梁检测项目 | 2023/6/20 | / | / | / | / | |
20 | 广东正上工程管理有限公司 | 441501-2023-00951 | 2023 年汕尾市入河排污口排查项目 | 2023/6/16 | 98.25 | 99.5 | 100 | / | |
21 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-00972 | 汕尾高新技术产业开发区大气网格化试点项目 | 2023/6/27 | / | / | / | / | |
22 | 广东锐拓科技有限公司 | RT20230526-G | 汕尾市 2023 年救灾物资采购 | 2023/8/1 | / | / | / | / | |
23 | 广东鼎信工程管理有限公司 | GDDX-ZB-2023 第( 002 )号 | 2022 年戏曲进乡村演出活动采购项目 ( 二次 ) | 2023/7/7 | / | / | / | / | |
24 | 汕尾市建造工程监理有限公司 | 441501-2023-01012 | 汕尾市品清湖渔业资源增殖放流项目采购 | 2023/6/28 | / | / | / | / | |
25 | 汕尾采联采购招标有限公司 | CLZ0123SW00ZC16 | 汕尾市机动车尾气遥感监测及黑烟车智能抓拍系统项目 | 2023/6/30 | / | / | / | / | |
26 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01020 | 汕尾市重型柴油车 OBD 远程在线监控系统 | 2023/7/5 | / | / | / | / | |
27 | 广东省冠大工程顾问有限公司 | 441501-2023-01023 | 无居民海岛精细化管理项目 | 2023/6/27 | / | / | / | / | |
28 | 广东省冠大工程顾问有限公司 | 441501-2023-01024 | 无居民海岛岸线勘测外业调查事项 | 2023/6/27 | / | / | / | / | |
29 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-01037 | 两线之间 围填海历史遗留问题图斑生态评估和生态保护修复方案编制事项 | 2023/6/28 | / | / | / | / | |
30 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01038 | 2023 年海洋巡查协管事项 | 2023/6/25 | / | / | / | / | |
31 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01039 | 无居民海岛市场化出让前期申报事项 | 2023/6/25 | / | / | / | / | |
32 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01129 | 汕尾职业技术学院 2023-2024 学年教材采购项目 | 2023/8/2 | / | / | / | / | |
33 | 广东鼎信工程管理有限公司 | GDDX-ZB-2023 第( 003 )号 D | 土地置换前沙坑文化遗址试掘和标本分析采购项目 ( 四次 ) | 2023/9/18 | / | / | / | / | |
34 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01199 | 汕尾市政务服务大厅业务及办公场地租赁项目 | 2023/7/18 | / | / | / | / | |
35 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW913022 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购颌面外科动力系统及手术器械设备招标项目 | 2023/7/28 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
36 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC032 | 汕尾市第五次全国经济普查技术指导服务 | 2023/7/21 | / | / | / | / | |
37 | 采招国际招标有限公司 | CH-SWZC2023001 | 汕尾市教育教学信息管理平台建设项目 | 2023/8/1 | / | / | / | / | / |
38 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW930357 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购耳鼻喉科科研设备招标项目 ( 三次 ) | 2023/10/30 | / | / | / | / | / |
39 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01238 | 汕尾市社保局历史业务档案影像化项目 | 2023/7/25 | / | / | / | / | / |
40 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01239 | 中共汕尾市委宣传部农家书屋出版物补充更新项目( 2022 年度) | 2023/10/11 | / | / | / | / | / |
41 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01251 | 汕尾职业技术学院工商企业管理专业群建设项目 | 2023/8/18 | / | / | / | / | / |
42 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01252 | 汕尾职业技术学院学前教育专业群建设项目 | 2023/8/18 | / | / | / | / | |
43 | 广州市房实建设工程管理有限公司 | FSCG202308-2 | 2023 年市区主要路口及重要节点时花种植项目 | 2023/7/27 | / | / | / | / | |
44 | 中穗丰华建设咨询有限公司汕尾市分公司 | 441501-2023-01268 | 汕尾市应急管理局购买突发事件应急救援(灾害救援救助)服务 | 2023/8/8 | 100 | 100 | 100 | / | |
45 | 中穗丰华建设咨询有限公司汕尾市分公司 | 441501-2023-01271 | 汕尾市市委市政府大院机关食堂劳务服务项目 | 2023/7/28 | / | / | / | / | |
46 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01272 | 汕尾市政务服务数据管理局办公场地租赁项目 | 2023/7/27 | / | / | / | / | |
47 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC030 | 汕尾市农业科技推广服务中心种鸡配合饲料采购项目 | 2023/8/9 | / | / | / | / | |
48 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01285 | 汕尾职业技术学院网络安全实训室建设项目 | 2023/8/22 | / | / | / | / | |
49 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01286 | 汕尾职业技术学院多媒体教室项目 | 2023/8/22 | / | / | / | / | |
50 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-01288 | 2023 年度汕尾市市直单位厅级及以下财政供养人员健康体检项目 | 2023/8/10 | / | / | / | / | |
51 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01322 | 汕尾职业技术学院图书馆智能化设施设备购置项目 | 2023/8/30 | / | / | / | / | |
52 | 广东锐拓科技有限公司 | RT20230710-C. | 海滨大道柱头灯安全隐患及中华灯线路改造项目 | 2023/8/8 | / | / | / | / | |
53 | 采招国际招标有限公司 | CH-SWZC2023002 | 汕尾市教育城域网及其网络安全和网络运维服务 | 2023/11/21 | / | / | / | / | |
54 | 汕尾采联采购招标有限公司 | CLZ0123SW00ZC45 | 汕尾市噪声功能区优化调整项目 | 2023/8/10 | / | / | / | / | |
55 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01348 | 汕尾职业技术学院新媒体编辑实训室项目 | / | / | / | / | | |
56 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01349 | 汕尾职业技术学院计算机应用技术专业群建设项目 | 2023/9/19 | / | / | / | / | |
57 | 广东中元招标代理有限公司汕尾分公司 | 441501-2023-01360 | 汕尾市公用事业事务中心 2023 年度城市照明维护材料采购项目 | 2023/8/18 | / | / | / | / | |
58 | 汕尾工科工程技术服务有限公司 | 441501-2023-01428 | 园林绿化应急服务项目 ( 二次 ) | 2023/8/30 | / | / | / | / | |
59 | 广东信越工程管理有限公司 | 441501-2023-01429 | 2023 至 2024 年度园区建设项目规划设计审查 | 2023/8/22 | / | / | / | / | |
60 | 广东中元招标代理有限公司汕尾分公司 | ZYSW-23-021 | 大流量排水抢险车采购项目 | 2023/9/5 | / | / | / | / | |
61 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01455 | 汕尾市区西片区吉祥路等八路段市政项目(一期)检测服务 | 2023/8/22 | / | / | / | / | |
62 | 广东中元招标代理有限公司汕尾分公司 | ZYSW-23-020 | 市应急管理局 2023 年物资设备采购项目 | 2023/9/5 | / | / | / | / | |
63 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC012 | 汕尾市区市政窨井盖普查建档及隐患排查项目 | 2023/8/24 | / | / | / | / | |
64 | 广东至筑工程管理有限公司 | 441501-2023-01510 | 汕尾大道主干道行道树防台风修剪项目 ( 二次 ) | 2023/10/10 | / | / | / | / | |
65 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC041 | 指向基础教育高质量发展的市林伟华中学创新实验班建设服务项目 | 2023/8/30 | / | / | / | / | |
66 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01555 | 汕尾职业技术学院物业(保洁、绿化)外包项目 | 2023/10/31 | / | / | / | / | |
67 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01556 | 汕尾职业技术学院安保服务外包项目 | 2023/10/26 | / | / | / | / | |
68 | 广东信越工程管理有限公司 | 441501-2023-01560 | 中央商务区品清湖片区基础设施 ( 广东滨海旅游公路汕尾品清湖南岸段工程 ) 检测项目 | 2023/9/15 | / | / | / | / | |
69 | 汕尾市投控工程咨询有限公司 | SWTKZX-CS-2023009 | 通港路等五条次干道行道树防台风修剪项目 | 2023/10/9 | / | / | / | / | |
70 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01617 | 汕尾职业技术学院网络教学资源库及互联网 + 乡村振兴直播技能实训室项目 | 2023/10/12 | / | / | / | / | |
71 | 广东远东招标代理有限公司汕尾分公司 | 441501-2023-01620 | 汕尾市职业技术学校汽车维修实训室(三期)建设项目 | 2023/9/21 | / | / | / | / | |
72 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01650 | 汕尾大道等市区主干道及市区部分道路绿化养护服务项目 | 2023/10/24 | / | / | / | / | |
73 | 广东省冠大工程顾问有限公司 | 441501-2023-01667 | 汕尾市职业技术学校智能制造柔性生产线实训室建设项目 | 2023/10/11 | / | / | / | / | |
74 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01669 | 刑事技术耗材采购项目 | 2023/10/17 | / | / | / | / | |
75 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC044 | 汕尾技师学院多媒体制作重点专业工作站建设项目 | 2023/10/12 | / | / | / | / | |
76 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC043 | 汕尾技师学院三项工程综合性公共实训基地设备采购项目 ( 二次 ) | 2023/10/31 | / | / | / | / | |
77 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC045 | 汕尾技师学院虚拟现实仿真实训工作站建设项目 | 2023/10/9 | / | / | / | / | |
78 | 广东华阳项目管理有限公司汕尾分公司 | GDHYS23ZC0902 | 2023 年汕尾市第三届职工运动会开、闭幕式活动及赛事组织服务实施项目 | 2023/10/8 | / | / | / | / | |
79 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01733 | 汕尾市区城镇开发边界内已编控制性详细规划评估项目 | 2023/10/11 | / | / | / | / | |
80 | 中穗丰华建设咨询有限公司汕尾市分公司 | HT2023086 | 深汕中心医院二期建设项目(科研教学楼、宿舍楼)检验监测服务 | 2023/10/19 | / | / | / | / | |
81 | 汕尾采联采购招标有限公司 | CLZ0123SW00ZC48 | 汕尾市 无废城市 建设技术研究项目 | 2023/10/24 | / | / | / | / | |
82 | 广东锐拓科技有限公司 | RT20230927-C | 2023 年至 2025 年汕尾市市级政府投资项目概算服务资格采购 | 2023/11/10 | / | / | / | / | |
83 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01830 | 汕尾市公安局采购恶劣天气高影响路段优化提升项目交通安全设备 | 2023/11/1 | / | / | / | / | |
84 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01833 | 汕尾市公安局执勤执法记录仪及配套音频资料采集站采购项目 | 2023/11/21 | / | / | / | / | |
85 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01841 | 汕尾市生态环境监测能力提升项目 | 2023/11/13 | / | / | / | / | |
86 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01842 | 2023 年核应急及辐射安全监管设备采购项目 | 2023/11/7 | / | / | / | / | |
87 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW904696 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院采购 4K3D 多荧光系统、一体化宫腔镜系统设备招标项目 | 2023/11/2 | / | / | / | / | |
88 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01865 | 汕尾市人民医院 6 号楼负压吸引系统及 2 号楼、 6 号楼住院病区设备带升级改造项目 | 2023/10/24 | / | / | / | / | |
89 | 中穗丰华建设咨询有限公司汕尾市分公司 | HT2023082 号 | 汕尾市区中央商务区基础设施建设项目第一标段(星河大道、文化大道)检测服务 | 2023/10/24 | / | / | / | / | |
90 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-01940 | 市纪委工作基地采购食堂劳务服务项目 | 2023/11/29 | / | / | / | / | |
91 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-01971 | 汕尾市财政工资管理系统建设项目 | 2023/12/6 | / | / | / | / | |
92 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-02000 | 汕尾日报社新建印刷厂印刷设备(无轴轮转印刷机)采购项目 | 2023/11/30 | / | / | / | / | |
93 | 广东锐拓科技有限公司 | RT20231016-C | 汕尾市林火远程视频监控系统维护项目 | 2023/11/14 | / | / | / | / | |
94 | 汕尾市鼎恒工程管理有限公司 | DH20231012 | 东城大道(工业大道口 - 成业路口)中间绿化带提升改造项目 | 2023/11/21 | / | / | / | / | |
95 | 广东恒通工程咨询有限公司 | GDHT2023C10612 | 汕尾大道试验段(工业大道口至成业路口)行道树换植项目 | 2023/11/21 | / | / | / | / | |
96 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-02035 | 汕尾市陆丰硫铁矿历史遗留废渣调查项目 | 2023/11/27 | / | / | / | / | |
97 | 广东弘业建设项目管理有限公司 | GDHYCG20230910 | 海丰县黄羌林场麻竹和富足园村委美丽乡村建设项目 | 2023/11/21 | / | / | / | / | |
98 | 深圳市中邦工程项目管理有限公司陆丰分公司 | ZBGC-202311-02 | 汕尾市国有东海岸林场 2023 年场内环境提升工程 | 2023/11/20 | / | / | / | / | |
99 | 广东省冠大工程顾问有限公司 | 441501-2023-02101 | 广东滨海旅游公路汕尾马宫至鲘门跨海大桥新建工程可行性研究报告及相关专题报告采购项目 | 2023/12/1 | / | / | / | / | |
100 | 采招国际招标有限公司 | CZ-SWZC2023-005 | 广东省医疗保障信息平台汕尾市( 2023 年度)运营项目 | 2023/11/30 | / | / | / | / | |
101 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-02130 | 汕尾市城区 X131 线民群至民进段单车道改双车道工程 | 2023/12/1 | / | / | / | / | |
102 | 广东鼎信工程管理有限公司 | GDDX-ZB-2023 第( 013 )号 | 汕尾市公安局城区分局机关食堂餐饮服务 | 2023/12/1 | / | / | / | / | |
103 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-02167 | 汕尾市智慧城管系统第三方外包采集服务项目 | 2023/12/1 | / | / | / | / | |
104 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-02210 | 香洲路凤凰木补植项目 | 2023/12/5 | / | / | / | / | |
105 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-02241 | 汕尾市城区 Y125 线等四条农村公路路况提升工程 | 2023/12/8 | / | / | / | / | |
106 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW914714 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医用气体配送服务采购项目 | 2023/12/25 | / | / | / | / | |
107 | 国义招标股份有限公司 | 0724-2331SW095711 | 中山大学孙逸仙纪念医院深汕中心医院医疗废物处置服务单一来源采购项目 | 2023/12/5 | / | / | / | / | |
108 | 广东省冠大工程顾问有限公司 | 441501-2023-02287 | 河源至汕尾铁路规划方案研究报告 | 2023/12/15 | / | / | / | / | |
109 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-02304 | 汕尾市新型智慧城市建设项目(第一、二分册)监理服务 | 2023/12/20 | / | / | / | / | |
110 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-02336 | 汕尾市公安局交通警察支队红海湾大队指挥室建设项目 | 2023/12/19 | / | / | / | / | |
111 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-02360 | 汕尾市全民所有自然资源资产清查深化试点三年行动工作 | 2023/12/26 | / | / | / | / | |
112 | 广东鼎信工程管理有限公司 | 441501-2023-02385 | 国道 G236 线汕尾城区段改建工程检测项目 | 2023/12/21 | / | / | / | / | |
113 | 广东信越工程管理有限公司 | 441501-2023-02386 | 汕尾市文化中心项目(公共文化设施项目)检验监测服务 | 2023/12/19 | / | / | / | / | |
114 | 广东恒通工程咨询有限公司 | 441501-2023-02393 | 汕尾市新型冠状病毒感染疫情应急救治能力提升项目 | 2023/12/27 | / | / | / | / | |
115 | 汕尾采阳招标代理有限公司 | 441501-2023-02447 | 汕尾市基本医疗大病保险( 2024-2026 年)承保服务项目 | 2023/12/28 | / | / | / | / | |
116 | 广东协瑞管理咨询有限公司 | 441501-2023-02454 | 2023-2024 学年度汕尾市中小学学业质量监测试卷和答题卡扫描项目 | 2023/12/29 | / | / | / | / | |
117 | 广东信越工程管理有限公司 | 441501-2023-02514 | 汕尾市代建项目事务中心(深汕中医医院、深汕中心 医院)工程数字化监管平台项目 | 2023/12/22 | / | / | / | / | |
118 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-02519 | 汕尾市新型智慧城市建设项目(第一、二分册)标段三 | 2023/12/25 | / | / | / | / | |
119 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-02520 | 汕尾市新型智慧城市建设项目 (第一、二分册)标段二 | 2023/12/22 | / | / | / | / | |
120 | 汕尾市公共资源交易中心 | 441501-2023-02521 | 汕尾市新型智慧城市建设项目(第一、二分册)标段一 | 2023/12/22 | / | / | / | / | |
121 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC078 | 汕尾市 百县千镇万村高质量发展工程 城镇建设系列技术支持服务项目 | 2023/12/30 | / | / | / | / | |
122 | 广东恒正工程咨询有限公司 | CGHZ2023ZC065 | 汕尾市住房公积金管理中心办公、业务用房租赁项目 | 2023/12/29 | / | / | / | / | |
说明: 1. 平均得分为财政部门根据政府采购项目信用评价反馈结果计算的平均分。
文章推荐:
双江湖开发集团有限公司产业用房(朝阳区块)市政配套及景观绿化工程中标候选人公示[yw20240105001-s00100000]