夏新未来社区商务服务中心建设工程—外墙泛光工程开标记录公示
· 2024-03-06
标段名称:夏新未来社区商务服务中心建设工程—外墙泛光工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标二室 |
开标时间:2024/3/6 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
弘业建设集团有限公司 | 5808986.00 | 朱瑾瑾 | 200 | |
浙江永通科技发展有限公司 | 5875800.00 | 曾凡政 | 200 | |
浙江宸际照明科技有限公司 | 5753781.00 | 陈伟绩 | 200 | |
浙江丰容建设有限公司 | 5835195.00 | 黄尧坤 | 200 | |
浙江巨能电力建设有限公司 | 5955788.00 | 董文华 | 200 | |
神州交通工程集团有限公司 | 5836535.00 | 陈雨 | 200 | |
龙腾照明集团股份有限公司 | 5697500.00 | 单立亮 | 200 | |
浙江沧海建设有限公司 | 6077878.00 | 刘淑兰 | 200 | |
宁波景灯照明系统工程有限公司 | 5795645.00 | 闫彬 | 200 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 5817727.00 | 方金 | 200 | |
杭州无限环境设计工程有限公司 | 5700100.00 | 胡颖华 | 200 | |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 5651995.00 | 虞福明 | 200 | |
浙江荣鼎建设工程有限公司 | 5936237.00 | 吕武斌 | 200 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5875826.00 | 应将 | 200 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 5820483.00 | 赵意新 | 200 | |
浙江创星智能光环境工程有限公司 | 5816188.00 | 张金凤 | 200 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 5875890.00 | 梅浩 | 200 | |
浙江光大建设集团有限公司 | 5764579.00 | 姚锦 | 200 | |
华创电子股份有限公司 | 5720578.00 | 赵章敏 | 200 | |
浙江中元照明股份有限公司 | 5688949.00 | 汪迪钧 | 200 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5740113.00 | 夏继明 | 200 | |
杭州康森建设工程有限公司 | 5814168.00 | 楼统浩 | 200 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 5993658.00 | 郭金平 | 200 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 5708431.00 | 陆海锋 | 200 | |
浙江安达系统工程有限公司 | 5779482.00 | 张琴娟 | 200 | |
杭州和顺光影科技有限公司 | 5670856.00 | 王文冬 | 200 | |
星慧照明工程集团有限公司 | 5814889.00 | 纪昌定 | 200 | |
杭州易融建设有限公司 | 5760375.00 | 饶正辉 | 200 | |
浙江阳光城市照明工程有限公司 | 5797190.00 | 董娟 | 200 | |
大永集团有限公司 | 5783953.00 | 潘国建 | 200 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 5766504.00 | 陆剑雄 | 200 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 5719988.00 | 曾大容 | 200 | |
江苏宏洁智慧科技有限公司 | 5685958.00 | 闵保兄 | 200 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 5801703.00 | 林锡飞 | 200 | |
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 5747446.00 | 董云翀 | 200 | |
宁波越兴建设工程有限公司 | 5804230.00 | 王罗舟 | 200 | |
浙江晟周集团有限公司 | 5821611.00 | 包青 | 200 | |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 5867298.00 | 王庆龙 | 200 | |
宁波衡华建设有限公司 | 5822752.00 | 安利民 | 200 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 5820133.00 | 于小瑜 | 200 | |
飞帆集团有限公司 | 5790724.00 | 夏建建 | 200 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 5803653.00 | 张波 | 200 | |
浙江新润建设有限公司 | 5760119.00 | 王孟林 | 200 | |
浙江申永达设备安装有限公司 | 5705585.00 | 倪孟微 | 200 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 5865083.00 | 丁鹏腾 | 200 | |
浙江纳特智能网络工程有限公司 | 5810416.00 | 丁鼎 | 200 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 5735717.00 | 曹欣彤 | 200 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 5768769.00 | 顾嘉豪 | 200 | |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 5781828.00 | 吕霞飞 | 200 | |
广济环境建设集团有限公司 | 5824005.00 | 翁江舟 | 200 | |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 5866398.00 | 江成南 | 200 | |
浙江省邮电工程建设有限公司 | 5772254.00 | 吕金航 | 200 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 5810186.00 | 叶军辉 | 200 | |
舟山市集美建设有限公司 | 5907336.00 | 陈海燕 | 200 | |
浙江汇承建设有限公司 | 5772222.00 | 邵媚 | 200 | |
湖州荣大安装工程有限公司 | 5733790.00 | 戚家旺 | 200 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 5776768.00 | 袁迎春 | 200 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 5784144.00 | 彭小刚 | 200 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 5747119.00 | 陈夏兰 | 200 | |
浙江乾大建设有限公司 | 5757828.00 | 李娜 | 200 | |
舟山城星建设有限公司 | 5780518.00 | 刘玲玲 | 200 | |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 5883107.00 | 闻英 | 200 | |
新景建设有限公司 | 5742228.00 | 张红运 | 200 | |
杭州中昱建设有限公司 | 5961820.00 | 高玉飞 | 200 | |
浙江华誉照明科技有限公司 | 5802160.00 | 郑建阳 | 200 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 5780124.00 | 陈红 | 200 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 5805050.00 | 傅晓华 | 200 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 5866708.00 | 邵其波 | 200 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 5746077.00 | 金晓刚 | 200 | |
浙江华朝建设有限公司 | 5786684.00 | 沈金仙 | 200 | |
浙江联强建设有限公司 | 5780125.00 | 曹伟军 | 200 | |
云南正浩建设工程有限公司 | 5847621.00 | 苏志鹏 | 200 | |
浙江华舟建设有限公司 | 5993688.00 | 陈晨 | 200 | |
浙江科润建设有限公司 | 5858258.00 | 郑杰 | 200 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 5755855.00 | 方娜 | 200 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 5858996.00 | 朱知远 | 200 | |
浙江衡成建设有限公司 | 5845718.00 | 陈旭波 | 200 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 5798607.00 | 鲍迪 | 200 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 5790797.00 | 祁贵林 | 200 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 5699999.00 | 陈佳 | 200 | |
文章推荐:
关于【集装箱租赁价格询价服务】中选结果的公告
永州市城市照明管理中心关于信号电缆的网上超市采购项目成交公告
福海街道会展片区及新和社区路灯管养服务采购公告
轨道交通沿线路灯恢复工程二标段[招标公告](第1次)