项目名称: | 夏新未来社区商务服务中心建设工程—外墙泛光工程 | 项目代码: | 2106-330903-04-01-560552 | |||
招标人: | 名称:舟山市普陀区智创城西开发建设有限公司,浙江弘毅建设有限公司 地址:浙江省舟山市普陀区东港街道康腾路18号康腾大厦8楼 联系人:夏佳琪 电话:15924010535 | 代理机构: | 名称:浙江万事达建设工程管理有限公司 地址:浙江省舟山市临城街道千岛路171号建设大厦A座16楼 联系人:王嘉毅 电话:13857234475 | |||
标段(包)名称: | 夏新未来社区商务服务中心建设工程—外墙泛光工程 | 标段(包)编号: | A3309031020000858001001 | |||
序号 | 投标人名称 | 投标报价 | 投标工期(交货期) | 质量承诺 | ||
1 | 星慧照明工程集团有限公司 | 5,814,889.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
2 | 弘业建设集团有限公司 | 5,808,986.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
3 | 浙江昌屹建设有限公司 | 5,790,797.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
4 | 浙江新润建设有限公司 | 5,760,119.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
5 | 浙江海兴建筑有限公司 | 5,801,703.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
6 | 云南正浩建设工程有限公司 | 5,847,621.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
7 | 杭州文庆建设工程有限公司 | 5,735,717.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
8 | 浙江广成建设发展集团有限公司 | 5,867,298.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
9 | 杭州中航建设集团有限公司 | 5,708,431.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
10 | 浙江光大建设集团有限公司 | 5,764,579.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
11 | 广济环境建设集团有限公司 | 5,824,005.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
12 | 龙腾照明集团股份有限公司 | 5,697,500.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
13 | 湖州荣大安装工程有限公司 | 5,733,790.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
14 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 5,781,828.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
15 | 浙江阳光城市照明工程有限公司 | 5,797,190.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
16 | 浙江安达系统工程有限公司 | 5,779,482.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
17 | 浙江省邮电工程建设有限公司 | 5,772,254.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
18 | 杭州易融建设有限公司 | 5,760,375.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
19 | 浙江晟周集团有限公司 | 5,821,611.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
20 | 鼎宏荣业建设集团有限公司 | 5,866,398.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
21 | 杭州和顺光影科技有限公司 | 5,670,856.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
22 | 浙江纳特智能网络工程有限公司 | 5,810,416.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
23 | 宁波越兴建设工程有限公司 | 5,804,230.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
24 | 宁波景灯照明系统工程有限公司 | 5,795,645.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
25 | 浙江中元照明股份有限公司 | 5,688,949.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
26 | 浙江广耀环境建设有限公司 | 5,803,653.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
27 | 卓循建设(浙江)有限公司 | 5,993,658.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
28 | 浙江华誉照明科技有限公司 | 5,802,160.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
29 | 浙江恒昌建设有限公司 | 5,784,144.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
30 | 浙江乾大建设有限公司 | 5,757,828.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
31 | 浙江名鸿建设有限公司 | 5,820,483.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
32 | 舟山城星建设有限公司 | 5,780,518.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
33 | 舟山市集美建设有限公司 | 5,907,336.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
34 | 嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 5,766,504.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
35 | 神州交通工程集团有限公司 | 5,836,535.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
36 | 杭州康森建设工程有限公司 | 5,814,168.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
37 | 浙江舟山荣源建设有限公司 | 5,865,083.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
38 | 浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5,740,113.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
39 | 浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 5,747,446.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
40 | 浙江华舟建设有限公司 | 5,993,688.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
41 | 浙江舟山天航建设有限公司 | 5,798,607.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
42 | 新景建设有限公司 | 5,742,228.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
43 | 舟山市鼎力建设有限公司 | 5,810,186.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
44 | 杭州中昱建设有限公司 | 5,961,820.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
45 | 舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 5,768,769.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
46 | 浙江永通科技发展有限公司 | 5,875,800.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
47 | 舟山市木林森园林工程有限公司 | 5,858,996.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
48 | 浙江恒羽建设有限公司 | 5,755,855.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
49 | 舟山市恒富建设有限公司 | 5,866,708.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
50 | 杭州无限环境设计工程有限公司 | 5,700,100.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
51 | 浙江化鲲建设有限公司 | 5,780,124.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
52 | 浙江巨能电力建设有限公司 | 5,955,788.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
53 | 浙江祥麟建设有限公司 | 5,817,727.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
54 | 浙江联强建设有限公司 | 5,780,125.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
55 | 江苏宏洁智慧科技有限公司 | 5,685,958.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
56 | 浙江中浩建设集团有限公司 | 5,805,050.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
57 | 浙江荣鼎建设工程有限公司 | 5,936,237.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
58 | 浙江申永达设备安装有限公司 | 5,705,585.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
59 | 浙江杰迈建设工程有限公司 | 5,875,890.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
60 | 浙江跃龙建设集团有限公司 | 5,820,133.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
61 | 浙江科润建设有限公司 | 5,858,258.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
62 | 浙江衡成建设有限公司 | 5,845,718.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
63 | 飞帆集团有限公司 | 5,790,724.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
64 | 大永集团有限公司 | 5,783,953.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
65 | 宁波衡华建设有限公司 | 5,822,752.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
66 | 浙江汇承建设有限公司 | 5,772,222.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
67 | 浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 5,746,077.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
68 | 绍兴广圣建设有限公司 | 5,747,119.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
69 | 浙江莱亭科技发展有限公司 | 5,651,995.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
70 | 浙江润水建设科技有限公司 | 5,776,768.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
71 | 浙江华朝建设有限公司 | 5,786,684.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
72 | 浙江丰容建设有限公司 | 5,835,195.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
73 | 浙江中鄞工程技术有限公司 | 5,883,107.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
74 | 湖南省一建园林建设有限公司 | 5,719,988.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
75 | 绍兴市第一园林工程有限公司 | 5,699,999.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
76 | 浙江宸际照明科技有限公司 | 5,753,781.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
77 | 华创电子股份有限公司 | 5,720,578.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
78 | 浙江创星智能光环境工程有限公司 | 5,816,188.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
79 | 浙江沧海建设有限公司 | 6,077,878.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
80 | 宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5,875,826.00元 | 200天 | 见舟山市公共资源交易服务平台 | ||
开标时间: | 2024-03-06 09:00:00 | 开标地点: | 舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标二室 | |||
行政监督机构: | 舟山市普陀区住房和城乡建设局 | 电话: | 0580-3821269 | |||
信息来源: | 舟山市公共资源交易中心普陀区分中心 | 接收时间: | 2024-03-06 |
文章推荐: