序号 | 项目名称 | 建设单位 | 工程规模 | 工程造价(元) | 负责人 | 竣工备案 | 备注 |
青岛恒东晟电力有限公司 |
1 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
2 | 110KV红岛变电站EPC施工总承包 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 23717150.00 | 王建伟 | 2020-05-12 | |
3 | 110KV即墨向阳小镇电力EPC总承包工程 | 青岛泽能电力技术服务有限公司 | | 23739559.00 | 李彬 | 2021-04-30 | |
4 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
5 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
6 | 110KV红岛变电站EPC施工总承包 | 中国建筑第八工程局有限公司 | | 23717150.00 | 王建伟 | 2020-05-12 | |
7 | 110KV即墨向阳小镇电力EPC总承包工程 | 青岛泽能电力技术服务有限公司 | | 23739559.00 | 李彬 | 2021-04-30 | |
8 | 和达虹湾项目电力工程 | 青岛和达顺通投资管理有限公司 | | 22893101.00 | 臧传勇 | 2022-08-30 | |
9 | 阜丰地产悦澜湾项目电力配套工程 | 青岛茂景置业有限公司 | | 23000000.00 | 孙延寿 | 2023-02-25 | |
10 | 胶州冰-110KV变电站设备及安装项目 | 青岛海尔制冷电器有限公司 | | 20080000.00 | 徐伟 | 2023-07-20 | |
青岛升平电气有限公司 |
1 | 云禧项目二期一标段供电配套工程-5 | | | 0.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
2 | 长江瑞城项目10KV电力外线以及配电室设备采购及安装工程-5 | | | 0.00 | 白玉静 | 2020-12-07 | |
3 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
4 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
5 | 云禧项目二期一标段供电配套工程-5 | | | 0.00 | 梁鲁宁 | 2023-03-24 | |
6 | 长江瑞城项目10KV电力外线以及配电室设备采购及安装工程-5 | | | 0.00 | 白玉静 | 2020-12-07 | |
7 | 百埠庄社区棚户区改造项目室外配套强电工程 | 青岛市城阳区城阳街道百埠庄社区居民委员会 | | 17987960.00 | 梁鲁宁 | 2022-07-04 | |
8 | 双埠社区农民经济适用房(旧村改造)一期项目电力工程 | 青岛市城阳区流亭街道双埠社区居民委员会 | | 20845159.00 | 刘聪 | 2021-08-03 | |
山东电工德润特电气工程有限公司 |
1 | 青岛平度秀水110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24252002.00 | 刘红涛 | 2023-09-28 | |
2 | 青岛胶州碧河(临空区)110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24334511.00 | 逄金祥 | 2022-11-30 | |
3 | 济宁邹城中心店110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | | 23973472.00 | 刘雅莲 | 2021-07-15 | |
4 | 山东临沂郯城兴郯(开发区)110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | | 23411945.00 | 王强 | 2024-04-20 | |
5 | 青岛平度秀水110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24252002.00 | 刘红涛 | 2023-09-28 | |
6 | 青岛胶州碧河(临空区)110KV输变电工程 | 国网山东省电力公司青岛供电公司 | | 24334511.00 | 逄金祥 | 2022-11-30 | |
7 | 济宁邹城中心店110kV输变电工程 | 国网山东省电力公司济宁供电公司 | | 23973472.00 | 刘雅莲 | 2021-07-15 | |
8 | 山东临沂郯城兴郯(开发区)110千伏输变电工程 | 国网山东省电力公司临沂供电公司 | | 23411945.00 | 王强 | 2024-04-20 | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司 |
1 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
2 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
3 | 三元轮胎年产240万条高性能全钢子午线轮胎项目电力工程** | 江苏三元轮胎有限公司 | | 43620000.00 | 付延军 | 2021-05-15 | |
4 | 宇宙生命科普文旅小镇项目** | 大地飞天(青岛)科普文化发展有限公司 | | 24264732.00 | 李顺雨 | 2022-05-25 | |
鑫宏达电力集团(青岛)有限公司 |
1 | 冯家镇59.4MW风电场110kV线路及对侧间隔送出工程 | 滨州市沾化区京顺风电有限公司 | | 18135000.00 | 刘建晓 | 2020-09-15 | |
2 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
3 | 日照金科集美景致项目供配电工程. | 日照亿鼎房地产开发有限公司 | | 12393313.00 | 刘显荣 | 2021-08-01 | |
4 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
5 | 冯家镇59.4MW风电场110kV线路及对侧间隔送出工程 | 滨州市沾化区京顺风电有限公司 | | 18135000.00 | 刘建晓 | 2020-09-15 | |
6 | 李沧区东李商圈改造二期10-3-地块电力配套工程(环网柜以内). | 青岛信字晋业有限公司 | | 14027758.00 | 刘显荣 | 2022-06-10 | |
7 | 日照金科集美景致项目供配电工程. | 日照亿鼎房地产开发有限公司 | | 12393313.00 | 刘显荣 | 2021-08-01 | |
8 | 千禧国际村大二期组团三(6#商业服务网点、7#-10#楼、19#楼、20#楼、换热站、地下车库)小区10KV供配电施工工程 | 青岛千禧国际村置业有限公司 | | 12000000.00 | 刘显荣 | 2022-07-25 | |
青岛东部电气工程有限公司 |
1 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
2 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
3 | 临淄区辛店街道城南棚户区改造项目小区配套供电工程 | 淄博市临淄区中盛保障房投资建设有限公司 | | 23586898.00 | 段宏文 | 2023-02-18 | |
4 | 青岛三木文澜府项目4#、5#、8#地块电力配套工程(红线内部分) | 青岛城森房地产开发有限公司 | | 26001302.00 | 王健涛 | 2021-09-01 | |
浩越(青岛)建设电力工程有限公司 |
1 | 青岛市地铁4号线开闭所外电源工程施工总承包2标段 | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 43951966.00 | 刘庆 | 2022-03-30 | |
2 | 青岛市地铁1号线贵州路站开闭所、胜利桥站开闭所第二回路外电源施工及安装工程 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 43906667.00 | 刘庆 | 2021-09-14 | |
3 | 临港安置区红线外电力配套工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 55300986.00 | 刘庆 | 2020-11-05 | |
4 | 青岛市地铁8号线外电源施工 | 浩越(青岛)建设电力工程有限公司 | | 86491678.00 | 仲维涛 | 2019-08-31 | |
5 | 泊里镇丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(室外工程)-强电工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 24943570.00 | 周文文 | 2023-12-01 | |
6 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目 (2#、3#地块) | 中铁十四局集团有限公司青岛西海岸新区分公司泊里镇驻地改造工程第二项目经理部 | | 50000000.00 | 吕东 | 2022-04-16 | |
7 | 青岛市地铁8号线南段外电源工程施工总承包 | 青岛市地铁八号线有限公司 | | 54443667.00 | 张正文 | 2022-12-31 | |
8 | 泊里镇丰台、小庄、营上村庄搬迁安置项目(室外工程)-强电工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 24943570.00 | 周文文 | 2023-12-01 | |
9 | 青岛市地铁4号线开闭所外电源工程施工总承包2标段 | 青岛市地铁四号线有限公司 | | 43951966.00 | 刘庆 | 2022-03-30 | |
10 | 青岛市地铁1号线贵州路站开闭所、胜利桥站开闭所第二回路外电源施工及安装工程 | 青岛市地铁一号线有限公司 | | 43906667.00 | 刘庆 | 2021-09-14 | |
11 | 临港安置区红线外电力配套工程(施工) | 青岛市黄岛区泊里镇人民政府 | | 55300986.00 | 刘庆 | 2020-11-05 | |
12 | 青岛市地铁8号线外电源施工 | 浩越(青岛)建设电力工程有限公司 | | 86491678.00 | 仲维涛 | 2019-08-31 | |
13 | 青岛市地铁8号线南段外电源工程施工总承包 | 青岛市地铁八号线有限公司 | | 54443667.00 | 张正文 | 2022-12-31 | |
14 | 东庄、崖下上庄、庙后、西庄、沙岭子、柳树底驻地改造项目 (2#、3#地块) | 中铁十四局集团有限公司青岛西海岸新区分公司泊里镇驻地改造工程第二项目经理部 | | 50000000.00 | 吕东 | 2022-04-16 | |
青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 |
1 | 青岛国际院士港研究院习水路项目35KV及10KV电力配套工程项目 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 4707263131.00 | 满文宝 | 2022-11-20 | |
2 | 青岛国际院士港研究院习水路项目35KV及10KV电力配套工程项目 | 青岛阳光盛景电力工程安装有限公司 | | 4707263131.00 | 满文宝 | 2022-11-20 | |
青岛华林电力有限公司 |
1 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
2 | 胶东国际机场征迁安置项目电力配套工程 | 青岛胶州胶东和平投资发展有限公司 | | 64991933.00 | 赵世国 | 2021-09-28 | |
青岛宇辰电气工程有限公司 |
1 | 青岛青钢小镇二期项目 | 青岛宇辰电气工程有限公司 | | 21181340.00 | 张培晶 | 2022-12-02 | |
2 | 青岛青钢小镇二期项目 | 青岛宇辰电气工程有限公司 | | 21181340.00 | 张培晶 | 2022-12-02 | |
青岛高新电力发展有限公司 |
1 | 高新区2022年电力配套-中版集团青岛数字产业园电力配套及东营线等部分线路迁改工程 | 青岛高新技术产业开发区管理委员会建设部 | | 11888478.00 | 赵同龙 | 2023-11-14 | |
2 | 高实雅苑项目电力配套工程 | 青岛高实中版投资有限公司 | | 12620554.00 | 尹艳伟 | 2023-10-23 | |
青岛恒源新电力设计院有限公司 |
1 | 临胸县新能源汽车智慧充电及配套工程二期 | | | 0.00 | 刘凯辉 | 2023-09-28 | |
2 | 临胸县新能源汽车智慧充电及配套工程二期 | | | 0.00 | 刘凯辉 | 2023-09-28 | |
山东五洲热联电气科技有限公司 |
1 | 国能山东诸城桑莎分布式光伏项目EPC总承包工程合同 | | | 0.00 | 术洪广 | 2023-03-31 | |
2 | 山东艾泰克环保科技股份有限公司屋顶分布式光伏发电节能项目设计施工总承包工程 | | | 0.00 | 冯其鹏 | 2022-12-26 | |
3 | 国能山东诸城桑莎分布式光伏项目EPC总承包工程合同 | | | 0.00 | 术洪广 | 2023-03-31 | |
4 | 山东艾泰克环保科技股份有限公司屋顶分布式光伏发电节能项目设计施工总承包工程 | | | 0.00 | 冯其鹏 | 2022-12-26 | |
山东金光集团有限公司 |
1 | 绿城·理想之城B-2-5地块电力配套工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 22975400.00 | 陈莉莉 | 2021-07-05 | |
2 | 绿城·理想之城(B-2-5/10/13)、(B-3-4)地块电力配套工程施工合同 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 69518704.00 | 王红 | 2020-10-10 | |
3 | 甘肃省妇女儿童医疗综合体项且中央空调系统设备采购及安装工程(二标段) | 12620000438000275G | | 72212728.00 | 寇姗 | 2021-05-31 | |
4 | 西派国樾项目三期 | 成都中铁华府置业有限公司 | | 31423362.00 | 陈文文 | 2020-12-31 | |
5 | 绿城·理想之城B-2-5地块电力配套工程 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 22975400.00 | 陈莉莉 | 2021-07-05 | |
6 | 绿城·理想之城(B-2-5/10/13)、(B-3-4)地块电力配套工程施工合同 | 青岛绿城华川置业有限公司 | | 69518704.00 | 王红 | 2020-10-10 | |
7 | 甘肃省妇女儿童医疗综合体项且中央空调系统设备采购及安装工程(二标段) | 12620000438000275G | | 72212728.00 | 寇姗 | 2021-05-31 | |
8 | 西派国樾项目三期 | 成都中铁华府置业有限公司 | | 31423362.00 | 陈文文 | 2020-12-31 | |