项目名称: | 三门北部湾海洋经济集聚园项目成洲区块护岸工程 | 项目代码: | 2307-331022-04-01-457397 | |||||
招标人: | 名称:台州市北部湾区经济开发集团有限公司 地址:三门县海游街道环湖东路2号 联系人:陈泽军 电话:13858606080 | 代理机构: | 名称:浙江省三门县工程建设监理有限公司 地址:三门县海游街道环湖东路2号 联系人:倪海微 电话:13958533735 | |||||
标段(包)名称: | 三门北部湾海洋经济集聚园项目成洲区块护岸工程 | 标段(包)编号: | A3310221110001131001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 福建省东禹建设工程有限公司 | 25082697.0000 | 360天 | 合格 | 刘林成 | 91350900683081953Q,(闽)JZ安许证字[2009]030001 | 符合招标人要求 | |
0 | 江苏水工建设集团有限公司 | 25057359.0000 | 360天 | 合格 | 成佳瑜 | 913206845713596747,(苏)JZ安许证字[2012]066004 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南水建集团有限公司 | 24823845.0000 | 360天 | 合格 | 张延昌 | 9141000073133299X2,(豫)JZ安许证字(2005)000708 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江汪洋建设有限公司 | 24202602.0000 | 360天 | 合格 | 孙龙 | 91331022MA2APM4T9W,91331022MA2APM4T9W,91331022MA2APM4T9W,(浙)JZ安许证字【2019】139059 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州美丽洲建设有限公司 | 22514891.0000 | 360天 | 合格 | 马瑾璟 | 91330110MA28W58FXG,(浙)JZ安许证字[2018]139028 | 符合招标人要求 | |
0 | 福建省水利水电工程局有限公司 | 23837621.0000 | 360天 | 合格 | 张智明 | 9135000015814192XB,(闽)JZ安许证字[2004]000373 | 符合招标人要求 | |
0 | 广东省源天工程有限公司 | 25522668.0000 | 360天 | 合格 | 唐武兴 | 914400001903224486,(粤)JZ安许证字【2023】005519 | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波四明湖生态建设有限公司 | 22495348.0000 | 合格 | 周永烽 | (浙)JZ安许证字[2005]138410,91330281713335767K | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江旺京建设有限公司 | 22450178.0000 | 360天 | 合格 | 张帮辉 | 913310227664193820,(浙)JZ安许证字[2006]130109 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州萧山水利建筑工程有限公司 | 24513826.0000 | 合格 | 包钦锋 | 91330109726581895C,(浙)JZ安许证字[2006]130103 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江博洲环境建设有限公司 | 24117181.0000 | 360天 | 合格 | 李可财 | 91330110MA2GKCK209,(浙)JZ安许证字【2020】139029 | 符合招标人要求 | |
0 | 厦门安能建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-一级; | 9135020015499620XJ,(闽)JZ安许证字[2004]020015 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 青岛瑞源工程集团有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-一级; | 913702111638622118,(鲁)JZ安许证字[200551020126 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 广东省水利水电第三工程局有限公司 | 23488172.0000 | 360天 | 合格 | 姚峰 | 91441900198029270C,(粤)JZ安许证字[2019]112026延 | 符合招标人要求 | |
0 | 江西天丰建设集团有限公司 | 25517564.0000 | 合格 | 黄桥华 | 91360983748540699J,(赣)JZ安许证字[2011]120083 | 符合招标人要求 | ||
0 | 中铁一局集团华东建设工程有限公司 | 23252618.0000 | 合格 | 王银艇 | (浙)JZ安许证字(2019)139017,91330201MA2AGCD02Q | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宁筑建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字[2019]139055,91330212MA2CM5NYXM | 符合招标人要求 | ||||
0 | 舟山三源建设工程有限公司 | 23041653.0000 | 360天 | 合格 | 余培芳 | 91330903313540681X,(浙)JZ安许证字[2016]139001 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江康腾建设有限公司 | 23423200.0000 | 360天 | 合格 | 刘荣军 | 91330903148776403N,(浙)JZ安许证字[2014]100002,91330903148776403N,91330903148776403N | 符合招标人要求 | |
0 | 金中天水利建设有限公司 | 24979156.0000 | 合格 | 杨第文 | (粤)JZ安许证字[2023]013976,91440000783855215W | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市国兴水利工程有限公司 | 22261266.0000 | 360天 | 合格 | 毛云丽 | 913310027405407159,(浙)JZ安许证字[2015]130224 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江万里建设工程有限公司 | 24251783.0000 | 合格 | 洪旭敏 | (浙)JZ安许证字【2005】090287,91331024757081009F,91331024757081009F,91331024757081009F | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州萧宏建设环境集团有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-特级; | 91330108253934178H,(浙)JZ安许证字【2005】010871 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 扬州水利建筑工程有限责任公司 | 25056864.0000 | 合格 | 杨绍海 | 91321000140716350B,(苏)JZ安许证字[2005]180023 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江河海建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330900148717796P,(浙)JZ安许证字[2005]100004 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-不分行业-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-不分行业-环保工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 华锦建设集团股份有限公司 | 22765977.0000 | 360天 | 合格 | 李佰祥 | (浙)JZ安许证字(2005)020609,913302001450047824,(浙)JZ安许证字[2005]020609 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南省水利电力对外有限公司 | 24611588.0000 | 合格 | 赵明 | 91410100169952912X,(豫)JZ安许证字【2021】009089 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-特级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑机电安装工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-一级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91330000147950465D,(浙)JZ安许证字[2005]098412 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江富江建设集团有限公司 | 24047290.0000 | 合格 | 陈尊艺 | (浙)JZ安许证字[2005]130038,91330304723622719M | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江鸿翔水利建设有限公司 | 24510600.0000 | 360天 | 合格 | 高非 | 913304817109688253,(浙)JZ安许证字【2005】138417 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江江河建设有限公司 | 24589641.0000 | 合格 | 马洪海 | 91330604MA29E6AJ0N,(浙)JZ安许证字[2018]049010 | 符合招标人要求 | ||
0 | 中交第四航务工程局有限公司 | 23586574.0000 | 合格 | 刘继欣 | 914401011904321294,(粤) JZ安许证字[2023]012613 | 符合招标人要求 | ||
0 | 义乌市水电建筑工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字(2005)130067,913307827266142473,913307827266142473,913307827266142473 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江银誉建设工程有限公司 | 22577015.0000 | 360天 | 合格 | 刘丰豪 | 913309011487603132,(浙)JZ安许证字【2005】100080,913309011487603132,913309011487603132 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江丰茂盛业建设有限公司 | 23270737.0000 | 合格 | 许柯渭 | 913302127473987906,(浙)JZ安许证字【2015】130024 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江文盛集团有限公司 | 22061901.0000 | 合格 | 王帅君 | (浙)JZ安许证字[2005]130045,91330604146150028R | 符合招标人要求 | ||
0 | 福建省岚禹建设工程有限公司 | 22274159.0000 | 360天 | 合格 | 李良宇 | 91350128557552670X,(闽)JZ安许证字[2018]080286 | 符合招标人要求 | |
1 | 浙江舟水建设有限公司 | 23734081.0000 | 360天 | 合格 | 余琦 | 913302902148700468C,(浙)JZ安许证字[2014]100011 | 符合招标人要求 | |
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | / | / | ||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | | |||||||
公示起止日期: | 2024-04-19至2024-04-24 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 方式 | |||||||
评标时间: | 2024-04-18 09:00:00 | 评标地点: | 评标室二 | |||||
行政监督机构: | 水利局 | 电话: | / | |||||
信息来源: | 三门县公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-04-19 |
文章推荐:
阳泉市城市管理局城市道路桥梁、城市照明、排水管网设施补短板运维服务费单一来源公示
阳泉市城市管理局城市照明、排水管网设施品质提升运维服务费单一来源公示
[八里湖新区]吉安市井开区众浩工程管理有限公司关于九江市八里湖新区路灯景观灯及电力设施养护服务项目公开招标(第二次挂网)