市 | 县区 | 学校名称 | 项目名称 | 建设性质 | 建设规模 | 设备设施名称 | 设施设备用途代码 | 购置数量 (台件套) | 资金合计 | 1.中央资金 | 2.省级资金 | 3.市级资金 | 4.县区资金 | 5.其他统筹 | 备注 |
宣城市 | 38751 | 7343 | 4507.00 | 4124.00 | 383.00 | ||||||||||
宣城市 | 宣州区 | 2400 | 1712 | 962.00 | 934.00 | 28.00 | |||||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第二小学 | 教学楼 | 新建 | 2400 | 520.00 | 492.00 | 28.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第三小学 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第二小学贝林校区 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市实验小学梅溪校区 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市宣州区狸桥镇昝村初级中学 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 23.00 | 23.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 卫东学校 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 24.00 | 24.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市实验小学 | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 8 | 8.00 | 8.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第二小学 | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 12 | 12.00 | 12.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第二小学 | 课桌凳 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 600 | 15.00 | 15.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第二小学 | 班班通 | 班班通 | 631-智慧黑板等教学设备 | 12 | 30.00 | 30.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第二小学 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 34.00 | 34.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 文昌中心小学 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 20.00 | 20.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 向阳中心小学 | 课桌凳 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 400 | 10.00 | 10.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第五小学 | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 8 | 8.00 | 8.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第四小学民生校区 | 机房改造 | 机房改造 | 612-其他数字终端 | 1 | 32.00 | 32.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第七小学 | 班班通 | 班班通 | 631-智慧黑板等教学设备 | 7 | 18.00 | 18.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第六小学 | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 14 | 14.00 | 14.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市实验小学梅溪校区 | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 18 | 18.00 | 18.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市实验小学梅溪校区 | 班班通 | 班班通 | 631-智慧黑板等教学设备 | 10 | 25.00 | 25.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第六中学 | 采光照明 | 采光照明 | 812-采光照明器材 | 14 | 14.00 | 14.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 宣城市第六中学 | 课桌凳 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 600 | 15.00 | 15.00 | |||||||
宣城市 | 宣州区 | 裘公学校 | 阶梯教室显示屏 及配套 | 阶梯教室显示屏及配套 | 651-其他信息技术设备 | 1 | 26.00 | 26.00 | |||||||
宣城市 | 郎溪县 | 1800 | 108 | 792.00 | 730.00 | 62.00 | |||||||||
宣城市 | 郎溪县 | 郎溪县实验初级中学 | 东大门新建工程项目 | 新建 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
宣城市 | 郎溪县 | 郎溪县第三小学 | 功能室改建工程项目 | 改建 | 300 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪县 | 建平镇中心小学 | 风雨操场新建工程项目 | 新建 | 1500 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪县 | 郎溪县实验初级中学 | 多媒体 | 631-智慧黑板等教学设备 | 28 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪县 | 郎溪县第三小学 | 多媒体 | 631-智慧黑板等教学设备 | 35 | 82.00 | 82.00 | ||||||||
宣城市 | 郎溪县 | 建平镇中心小学 | 功能室智能化设施设备 | 651-其他信息技术设备 | 45 | 100.00 | 38.00 | 62.00 | |||||||
宣城市 | 宁国市 | 6201 | 433.00 | 433.00 | |||||||||||
宣城市 | 宁国市 | 津河学校 | 图书馆 | 维修改造 | 2200 | 143.00 | 143.00 | ||||||||
宣城市 | 宁国市 | 津北小学 | 篮球场 | 维修改造 | 2501 | 140.00 | 140.00 | ||||||||
宣城市 | 宁国市 | 宁墩中学 | 学生宿舍 | 维修改造 | 500 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 宁国市 | 中溪中学 | 学生宿舍 | 维修改造 | 500 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 宁国市 | 仙霞初中 | 学生宿舍 | 维修改造 | 500 | 50.00 | 50.00 | ||||||||
宣城市 | 泾县 | 2600 | 160 | 745.00 | 557.00 | 188.00 | |||||||||
宣城市 | 泾县 | 泾县城关第三小学 | 教学楼1 | 新建 | 2600 | 网络设备 | 621-网络设备 | 120 | 720.00 | 557.00 | 163.00 | ||||
宣城市 | 泾县 | 泾县城关第三小学 | 智慧灯光 | 812-采光照明器材 | 40 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 22250 | 1018 | 471.00 | 436.00 | 35.00 | |||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县长安学校 | 运动场维修改造 | 改扩建 | 2000 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 伏岭镇中心小学 | 运动场维修改造 | 改扩建 | 2500 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县上庄毓英学校 | 运动场地改造 | 改扩建 | 2500 | 17.00 | 17.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县适之中学 | 运动场维修改造 | 改扩建 | 14800 | 262.00 | 262.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县适之中学 | 东校区学生宿舍维修改造 | 改扩建 | 150 | 16.00 | 16.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县适之中学 | 东校区围墙维修改造 | 改扩建 | 300 | 19.00 | 19.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县扬之小学 | 教学一体机 | 631-智慧黑板等教学设备 | 14 | 43.00 | 43.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县扬之小学 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 800 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县扬之小学 | 食堂设备 | 221-生活设施:食堂设备 | 200 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
宣城市 | 绩溪县 | 绩溪县适之中学 | 智慧课堂 | 819-其他实施设备 | 4 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
宣城市 | 旌德县 | 2800 | 19 | 508.00 | 438.00 | 70.00 | |||||||||
宣城市 | 旌德县 | 兴隆中心小学 | 运动场地塑化 | 改建 | 2000 | 120.00 | 120.00 | 运动场地塑化项目含云乐等 | |||||||
宣城市 | 旌德县 | 庙首中心学校 | 活动实践基地改造 | 改建 | 600 | 60.00 | 60.00 | 庙首教育集团活动实践基地 | |||||||
宣城市 | 旌德县 | 梓阳学校 | 校园文化建设 | 改建 | 200 | 20.00 | 20.00 | 高铁分校校园文化建设 | |||||||
宣城市 | 旌德县 | 旌阳一小 | 录播教室 | 642-三个课堂:名师课堂 | 1 | 60.00 | 60.00 | 采购录播教室 | |||||||
宣城市 | 旌德县 | 三溪中心学校 | 理化试验室设备仪器 | 711-初中物理、化学、生物学教学设备 | 4 | 40.00 | 40.00 | 理化试验室设备仪器采购(含梓阳学校) | |||||||
宣城市 | 旌德县 | 三溪中心学校 | 科学实验室设备仪器 | 722-科学教学设备 | 4 | 40.00 | 40.00 | 科学实验室设备仪器采购(含梓阳、三溪) | |||||||
宣城市 | 旌德县 | 梓阳学校 | 全县智慧教育总集成服务-1 | 631-智慧黑板等教学设备 | 6 | 98.00 | 98.00 | 智慧教育总集成服务打捆-1 | |||||||
宣城市 | 旌德县 | 梓阳学校 | 全县智慧教育总集成服务-2 | 631-智慧黑板等教学设备 | 4 | 70.00 | 70.00 | 智慧教育总集成服务打捆-2 | |||||||
宣城市 | 广德市 | 700 | 4326 | 596.00 | 596.00 | ||||||||||
宣城市 | 广德市 | 杨滩镇中心小学 | 风雨操场二期(体育活动室) | 新建 | 700 | 科学实验室 | 722-科学教学设备 | 1 | 215.00 | 215.00 | |||||
宣城市 | 广德市 | 新杭镇中心小学 | 科学实验室 | 722-科学教学设备 | 1 | 28.00 | 28.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 四合乡中心小学 | 校园广播系统 | 621-网络设备 | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 流洞初级中学 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 510 | 12.00 | 12.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 桃州镇第四小学 | 空调 | 241-生活设施:取暖设施设备 | 230 | 80.00 | 80.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 桃州镇第一小学 | 电脑 | 631-智慧黑板等教学设备 | 180 | 68.00 | 68.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 桃州镇第一小学 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 1100 | 26.00 | 26.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 桃州中学 | 课桌凳 | 511-购置课桌凳 | 2300 | 54.00 | 54.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 桃州中学 | 食堂设备 | 221-生活设施:食堂设备 | 1 | 23.00 | 23.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 实验小学 | 云机房 | 631-智慧黑板等教学设备 | 1 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
宣城市 | 广德市 | 柏垫镇中心小学 | 云机房 | 631-智慧黑板等教学设备 | 1 | 30.00 | 30.00 |
文章推荐:
娄底市中级人民法院本级关于装修工程的网上超市采购项目成交公告
岳阳市城市照明管理中心关于其他法律服务的网上超市采购项目成交公告