项目名称: | 三门县全域幸福河湖建设--花桥镇农村水系治理项目(一期) | 项目代码: | 2403-331022-04-01-550185 | |||||
招标人: | 名称:三门县花桥镇人民政府 地址:三门县 联系人:倪勇 电话:13666474066 | 代理机构: | 名称:欧邦工程管理集团有限公司 地址:三门县 联系人:包巧玲 电话:13958539980 | |||||
标段(包)名称: | 三门县全域幸福河湖建设--花桥镇农村水系治理项目(一期) | 标段(包)编号: | A3310221110001141001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 常山县谐成水利工程有限责任公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330822672590349U,(浙)JZ安许证字[2010]130133 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江固涵建设有限公司 | 3393553.0000 | 合格 | 陈玲娟 | 91330300MA2L31Q71P,(浙)JZ安许证字【2021】099376 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宏力阳生态建设股份有限公司 | 3583630.0000 | 150天 | 合格 | 洪彪 | 91330200747381614X,(浙)JZ安许证字【2009】130129 | 符合招标人要求 | |
0 | 百年建设集团有限公司 | 3636658.0000 | 合格 | 郭丽丽 | 91360104558488762A,(赣)JZ安许证字【2011】020046 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴宏禾建设有限公司 | 3360132.0000 | 150天 | 合格 | 周奇云 | 浙Jz安许证字【2019】069101,91330421MA2B92LW0L | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州渔洲建设有限公司 | 3408223.0000 | 合格 | 李彬帅 | 913301833229174879,浙JZ安许证字【2019】139027 | 符合招标人要求 | ||
0 | 江山市冠龙水利建设有限公司 | 3381054.0000 | 合格 | 毛春丽 | 91330881569370866Q,(浙)JZ安许证字[2013]130181 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市弘远建设工程有限公司 | 3349622.0000 | 合格 | 姚张萍 | D333133876,91330402MA2B8X469R | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江华质建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330521MA2D5PW01B,(浙)JZ安许证字【2021】059237 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 洪城控股集团有限公司 | 3651770.0000 | 150天 | 合格 | 刘秀 | 913601045965192405,(赣)JZ安许证字【2013】011005 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江骏颉建设有限公司 | 3656840.0000 | 150天 | 合格 | 陶维海 | (浙)JZ安许证字[2013]080309,913308240641718612 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州弘丰建设有限公司 | 3316456.0000 | 150天 | 合格 | 朱君君 | 91331003MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州海泽水利工程有限公司 | 3385242.0000 | 合格 | 闵林 | 91330109063987383L,(浙)JZ安许证字【2015】130216 | 符合招标人要求 | ||
0 | 诸暨旭润建设有限公司 | 3456070.0000 | 150天 | 合格 | 郭旭钧 | 913306813230080316,(浙)JZ安许证字[2018]139030 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州市丰源水利水电工程有限公司 | 3299711.0000 | 合格 | 叶三鲍 | 91330300742026090U,(浙)JZ安许证字(2005)130040 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉善广阳建设有限公司 | 3358080.0000 | 合格 | 陈良 | 91330421MA28BHQE4D,(浙)JZ安许证字[2020]069026 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江安禹建设有限公司 | 3428803.0000 | 合格 | 刘王军 | 91331121MA2E1D549Q,(浙)JZ安许证字(2019)139063 | 符合招标人要求 | ||
0 | 盛豪建设集团有限公司 | 3608946.0000 | 150天 | 合格 | 王慧 | 91371600735779668Y,(鲁)JZ安许证字[2005]180167 | 符合招标人要求 | |
0 | 丽水广盛建设工程有限公司 | 3378967.0000 | 150天 | 合格 | 李霄雪 | 913311216716457584,(浙)JZ安许证字[2008]130117 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州御诚建设工程有限公司 | 3364357.0000 | 150天 | 合格 | 邓卫海 | (浙)JZ安许证字[2017]019243,91330185MA28LYGM7B | 符合招标人要求 | |
0 | 桐庐恒晨建设有限公司 | 3613236.0000 | 合格 | 李迎 | 91330122MA2B1C9X63,(浙)JZ安许证字【2019】139008 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江鼎邦建设有限公司 | 3368361.0000 | 150天 | 合格 | 王扎权 | 91330326571721637A,(浙)JZ安许证字[2014]130196 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江宁筑建设有限公司 | 3401915.0000 | 150天 | 合格 | 潘金敏 | (浙)JZ安许证字[2019]139055,91330212MA2CM5NYXM | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江君屹建设有限公司 | 3619226.0000 | 150天 | 合格 | 项殿光 | 91330726MA2ECML45B,(浙)JZ安许证字【2020】079075 | 符合招标人要求 | |
0 | 河南基安建设集团有限公司 | 3333216.0000 | 合格 | 杨艳冰 | 914101006817852870,(豫)JZ安许证字【2010】011677 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宇尧建设有限公司 | 3654668.0000 | 150天 | 合格 | 景羿维 | 91330105574356866H,(浙)JZ安许证字[2012]012266 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江百弘建设有限公司 | 3628015.0000 | 合格 | 石苏丹 | (浙)JZ安许证字【2007】070517,91330726789675549U | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴新禹园林建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 91330402055538211C,(浙)JZ安许证字【2013】060526 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州天佑建设有限公司 | 3397288.0000 | 150天 | 合格 | 李章兴 | 91331024081696440B,(浙)JZ安许证字[2014]090656 | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波中景建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330204079206887A,(浙)JZ安许证字[2014]021263 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州市百润建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | (浙)JZ安许证字[2019]039218,91330381MA2AQT5A40 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市绿石建设有限公司 | 3410359.0000 | 150天 | 合格 | 郑萍萍 | 91331022554751877J,(浙)JZ安许证字〔2014〕130197 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江泓德建设有限公司 | 3353882.0000 | 合格 | 胡加委 | 91330701MA2M2RCU76,(浙)JZ安许证字[2021]079371 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-建筑工程-防水防腐保温工程-二级;施工专业承包-建筑工程-消防设施工程-二级;施工专业承包-建筑工程-电子与智能化工程-二级;施工专业承包-建筑工程-特种工程-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-城市及道路照明工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-二级;施工专业承包-建筑工程-环保工程-二级;施工专业承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330522MA28CE5463,(浙)JZ安许证字[2017]059016 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江博业建设有限公司 | 3376818.0000 | 合格 | 汤姝丽 | 91330402MA28A28GXD,(浙)JZ安许证字【2018】139003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中水建设有限公司 | 3594100.0000 | 150天 | 合格 | 苏加玲 | 91330106MA2CC3B3XC,(浙)JZ安许证字[2019]139012 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江水韵交通工程有限公司 | 3261903.0000 | 150天 | 合格 | 童建华 | 91330701MA2HU2KW4N,(浙)JZ安许证字[2020]079381 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江景洋建设有限公司 | 3437551.0000 | 150天 | 合格 | 丁文俊 | (浙)JZ 安许证(2019)139013,91331022MA2AM08D7Q | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州永润建设工程有限公司 | 3391594.0000 | 150天 | 合格 | 陈土根 | 91330109MA2CE7M58X,(浙)安许字[2019]019257 | 符合招标人要求 | |
0 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 3383153.0000 | 150天 | 合格 | 孟海燕 | 913306040933022343,(浙)JZ安许证字[2017]049058 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 3355900.0000 | 合格 | 沈卫雄 | 91330304MA2ATFDG2W,(浙)JZ安许证字[2020]039100 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州运祥建设有限公司 | 3441707.0000 | 150天 | 合格 | 毛继辉 | 91330109MA2B2A9R7H,(浙)JZ安许证字[2019]019424 | 符合招标人要求 | |
0 | 舟山俊益建设有限公司 | 3429108.0000 | 150天 | 合格 | 陈芬燕 | 91330903MA2A3TWF1U,(浙)JZ安许证字[2020]139024 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州萧城建设有限公司 | 3397776.0000 | 150天 | 合格 | 严水祥 | 91330109MA2CFEJ297,(浙)JZ安许证字【2019】139016 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江荣裕建设有限公司 | 3343451.0000 | 合格 | 姜项玲 | 9133060456938036XG,(浙)JZ安许证字(2013)040656 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市鸿晟建设有限公司 | 3610936.0000 | 合格 | 程金瓯 | 913307035943748692,(浙)JZ安许证字(2012)070788 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江赑灵建设有限公司 | 3418366.0000 | 150天 | 合格 | 陈国燕 | 91330701MA2M1PJEXQ,(浙)JZ安许证字[2021]079173 | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴市恒德水利建设有限公司 | 3412418.0000 | 合格 | 徐伟 | 913304117303022705,(浙)JZ安许证字(2005)130060 | 符合招标人要求 | ||
0 | 仙居长广建设工程有限公司 | 3374746.0000 | 合格 | 包江辉 | (浙)JZ安许证字[2013]130166,91331024556197566H | 符合招标人要求 | ||
0 | 丽水华野园林建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | (浙)JZ安许证字[2011]110246,(浙)JZ安许证字[2011]110246 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州市铭海建设有限公司 | 3308542.0000 | 150天 | 合格 | 林祥杰 | (浙)JZ安许证字(2021)099234,91331001MA2DYQAG38 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江开泽建设工程有限公司 | 3395687.0000 | 合格 | 洪莲梅 | 91330802MA2DGGAN5R,(浙)JZ安许证字【2020】089010 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州垠星建设有限公司 | 3445827.0000 | 150天 | 合格 | 周锋 | 91330329325604953P,(浙)JZ安许证字[2017]039016 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江开腾建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-其他-二级;施工总承包-市政公用-其他-二级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-三级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-三级;施工专业承包-建筑工程-环保工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑幕墙工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级; | 91330803MA28FCPG21,(浙)JZ安许证字[2017]089042 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江诚光建设工程有限公司 | 3414500.0000 | 合格 | 季孝刚 | 91330702MA2JYPRQ6T,(浙)JZ安许 证字【2021】079109 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市洋航建设有限公司 | 3351787.0000 | 150天 | 合格 | 傅孝英 | 91330701MA29RK9F0T,(浙)JZ安许证字[2018]079197 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江大经建设集团股份有限公司 | 施工总承包-建筑工程-不分专业-特级;施工专业承包-建筑工程-钢结构工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑机电安装工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-一级;施工专业承包-建筑工程-地基基础工程-一级;施工总承包-水利水电-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级; | 91330000147950465D,(浙)JZ安许证字[2005]098412 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 开化县方兴水利建设有限公司 | 3437582.0000 | 150天 | 合格 | 郑旭光 | 91330824591799677F,(浙)JZ安许证字(2013)130179 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市浩海水利工程有限公司 | 3420811.0000 | 合格 | 应海荣 | 91331004MA2DWLBM45,(浙)JZ安许证字[2019]139061 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江荣威建设有限公司 | 3435415.0000 | 合格 | 陈瑜 | 91330329MA2CTYF24Q,(浙)JZ安许证字【2019】039191 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市广缘建设工程有限公司 | 3576350.0000 | 150天 | 合格 | 陈胜 | 91330702MA2DCTJC64,(浙)JZ安许证字(2019)079021 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江秦核环境建设有限公司 | 3593797.0000 | 150天 | 合格 | 何伟锷 | 91330424554036822M,(浙)JZ安许证字【2014】060550,(浙)FM安许证字【2021】HYCJ001 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州运辰水利工程有限公司 | 3605506.0000 | 150天 | 合格 | 单勤 | 91330185077311309T,(浙)JZ安许证字[2017]139014 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江中想建设有限公司 | 3399840.0000 | 150天 | 合格 | 陈波 | 91331022MA2HJ7HU28,(浙)JZ安许证字[2021]099080 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市中义建设有限公司 | 3390872.0000 | 合格 | 王海 | 913310040631962586,(浙)JZ安许证字【2018】139020 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 3370522.0000 | 150天 | 合格 | 赖青华 | 91331022MA2DUBM06P,(浙)JZ安许证字[2019]129039 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江旺京建设有限公司 | 3389486.0000 | 合格 | 张鹏 | 913310227664193820,(浙)JZ安许证字[2006]130109 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江省常山水利建设有限公司 | 3406178.0000 | 150天 | 合格 | 刘建军 | 91330822471971081B,(浙)JZ安许证字(2005)130075 | 符合招标人要求 | |
0 | 嘉兴市华晨水利工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-其他-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;专业承包-其他-环保工程-三级;专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | (浙)JZ安许证字[2011]060442,91330402693864337Q | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江泓沄生态建设有限公司 | 3636086.0000 | 150天 | 合格 | 王铮 | 91330109MA27X8922J,(浙)JZ安许证字[2017]139008 | 符合招标人要求 | |
0 | 玉环市环光水利建设工程有限公司 | 3418717.0000 | 合格 | 姜金英 | (浙)JZ安许证字[2006]130100,91331021767972673K | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州华深建设有限公司 | 3290878.0000 | 150天 | 合格 | 章佩 | 91330185082120427T,(浙)JZ安许证字[2017]139001 | 符合招标人要求 | |
0 | 金华市纵横建设有限公司 | 3639355.0000 | 150天 | 合格 | 温一中 | 91330703MA2ECECJ9U,(浙)JZ安许证字【2020】079502 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市人民水利水电工程有限公司 | 3416678.0000 | 合格 | 张虹 | 913310047161947604,(浙)JZ安许证字[2020]139015 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浦江昂丞建设有限公司 | 3404051.0000 | 合格 | 黄蓓蓓 | 91330726MA28EJJ900,(浙)JZ安许证字[2018]139033 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 3336799.0000 | 合格 | 黄道见 | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市沃霖环境建设有限公司 | 3413129.0000 | 150天 | 合格 | 郑柏雄 | (浙)JZ安许证字(2021)079074,91330701MA2M161L0R | 符合招标人要求 | |
0 | 湖州三通水利建设有限公司 | 3443857.0000 | 150天 | 合格 | 张超超 | 91330502693616018G,(浙)JZ安许证字[2013]130159 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江金灏建设有限公司 | 3317224.0000 | 150天 | 合格 | 耿千 | (浙)JZ安许证字(2021)039371,91330322MA2L2J7H60 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江万玖建设有限公司 | 3273938.0000 | 合格 | 占运彬 | 91331127MA2E25PN5R,(浙)jz安许证字【2019】119056 | 符合招标人要求 | ||
0 | 磐安县逸成水利水电建设有限公司 | 3382766.0000 | 150天 | 合格 | 杨凯 | 91330727689105784U,(浙)JZ安许证字[2010]130142 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江展华建设有限公司 | 3387319.0000 | 150天 | 合格 | 颜燕飞 | 91330109747191394L,(浙)JZ安许证字【2005】010497-2/1 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江华益水利建设有限公司 | 3439548.0000 | 150天 | 合格 | 黄则明 | 91331126598510717B,(浙)JZ安许证字{2015}130223 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江海裕建设有限公司 | 3169160.0000 | 150天 | 合格 | 马学松 | 91330110MA2HX4883G,(浙)JZ安许证字[2021]019996 | 符合招标人要求 | |
0 | 江西省宜春市土木工程总承包有限公司 | 3669640.0000 | 150天 | 合格 | 刘飞 | (赣)JZ安许证字【2005】150014,9136090270572165X4 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州嘉立建设工程有限公司 | 施工总承包-水利水电-河湖整治工程-三级;施工总承包-建筑工程-建筑装修装饰-三级;施工总承包-市政公用-桥梁工程-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330110MA2CE5DW61,(浙)JZ安许证字[2019]019428 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 宁波莱禹建设工程有限公司 | 3581377.0000 | 合格 | 方颖 | (浙)JZ安许证书[2021]029381,91330211MA2J548B7C | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市星茂建设有限公司 | 3372601.0000 | 150天 | 合格 | 方甫强 | 91331022MA2ANM3K85,(浙)JZ安许证字(2018)139036 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州富阳君杰建设有限公司 | 施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工总承包-水利水电-不分专业-三级; | 913301835930881237,浙JZ安许证字【2012】012484 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江苍正建设有限公司 | 3366399.0000 | 150天 | 合格 | 李发项 | 91330327MA2HC39D3F,(浙)ZJ安许证字【2020】039149 | 符合招标人要求 | |
0 | 台州市三冶水利工程有限公司 | 3581029.0000 | 150天 | 合格 | 马华鑫 | 91331001MA29WF6K63,(浙)JZ安许证字[2018]139002 | 符合招标人要求 | |
0 | 衢州明宇建设有限公司 | 3626650.0000 | 150天 | 合格 | 韩伟刚 | (浙)JZ安许证字[2019]139024,91330825MA2DG64U75 | 符合招标人要求 | |
0 | 舟山宏源建设工程有限公司 | 3362247.0000 | 150天 | 合格 | 杨斌溥 | 91330921MA2A28EF4X,(浙)JZ安许证字【2018】139026 | 符合招标人要求 | |
1 | 杭州日臻建设有限公司 | 3347532.0000 | 合格 | 马志豪 | 91330304MA2AUD0L0A,(浙)JZ安许证字[2020]011666 | 符合招标人要求 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | / | / | ||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | | |||||||
公示起止日期: | 2024-05-24至2024-05-27 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 方式 | |||||||
评标时间: | 2024-05-23 09:00:00 | 评标地点: | 评标室一 | |||||
行政监督机构: | 水利局 | 电话: | / | |||||
信息来源: | 三门县公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-05-24 |
文章推荐:
关于三门县全域幸福河湖建设--花桥镇农村水系治理项目(一期)(招标项目)三门县全域幸福河湖建设--花桥镇农村水系治理项目(一期)(标段)的中标候选人公示[a3310221110001141001001
杭州鼎弘环境建设有限公司入围2023-2024年度浙江省级、杭州市物业管理服务开放式框架协议采购项目的结果公告