标段名称:普陀区科技产业孵化园建设工程—夜经济点亮工程 |
开标地点:舟山市公共资源交易中心普陀分中心开标二室 |
开标时间:2024/5/30 9:00:00 |
单位名称 | 报价(元) | 项目负责人 | 工期 | 备注 |
江苏永泰照明有限公司 | 5346301.00 | 周恩清 | 150 | |
扬州和力光电有限公司 | 5328824.00 | 徐英 | 150 | |
扬州兴龙电器有限公司 | 5384263.00 | 刘进 | 150 | |
江苏蔚来交通科技有限公司 | 5317110.00 | 殷晓芳 | 150 | |
浙江佳岳建设有限公司 | 5486888.00 | 冯相森 | 150 | |
江苏博越交通集团有限公司 | 5305564.00 | 罗红花 | 150 | |
浙江广成建设发展集团有限公司 | 5380374.00 | 杨丁 | 150 | |
浙江巨轮建设有限公司 | 5348191.00 | 孔文斌 | 150 | |
江苏日不落建设工程有限公司 | 5352119.00 | 黄国斌 | 150 | |
扬州市万佳照明电器有限公司 | 5372505.00 | 陈爱华 | 150 | |
弘业建设集团有限公司 | 5348486.00 | 朱瑾瑾 | 150 | |
广济环境建设集团有限公司 | 5416609.00 | 翁江舟 | 150 | |
杭州无限环境设计工程有限公司 | 5321913.00 | 陶志辉 | 150 | |
泰州市杰诚装饰器材有限公司 | 5320069.00 | 祝丹 | 150 | |
诺尔建设集团有限公司 | 5354826.00 | 李晓兰 | 150 | |
江苏光之谷建设工程有限公司 | 5349226.00 | 陈亚 | 150 | |
杭州越越建设工程有限公司 | 5193201.00 | 王闪 | 150 | |
台州弘丰建设有限公司 | 5343051.00 | 缪宾遥 | 150 | |
江苏中祥照明集团有限公司 | 5340405.00 | 陈加梅 | 150 | |
浙江凯业市政建筑工程有限公司 | 5387726.00 | 王钢林 | 150 | |
浙江宏昀建设有限公司 | 5394452.00 | 周潜峰 | 150 | |
绍兴能发建筑有限公司 | 5321376.00 | 金雪娟 | 150 | |
浙江宏泰景观有限公司 | 5338823.00 | 金燕 | 150 | |
绍兴向南建设有限公司 | 5337011.00 | 傅水龙 | 150 | |
浙江海兴建筑有限公司 | 5404929.00 | 郑娟 | 150 | |
舟山市大沙建筑工程有限公司 | 5337084.00 | 傅芳芳 | 150 | |
浙江长兴万发建筑工程有限公司 | 5368172.00 | 陈强 | 150 | |
江苏永诚交通集团有限公司 | 5406957.00 | 曹健 | 150 | |
浙江阳光城市照明工程有限公司 | 5413061.00 | 赵佳维 | 150 | |
湖南省一建园林建设有限公司 | 5335117.00 | 曾大容 | 150 | |
浙江中瑞环境设计工程有限公司 | 5387139.00 | 许婧 | 150 | |
杭州欧邦实业有限公司 | 5528868.00 | 章辉 | 150 | |
江苏中源交通集团有限公司 | 5369570.00 | 陶婷 | 150 | |
浙江汇承建设有限公司 | 5361773.00 | 章大明 | 150 | |
浙江长兴开创建设有限公司 | 5413996.00 | 蔡宏鑫 | 150 | |
浙江昌烨市政园林建设有限公司 | 5566555.00 | 乐杨 | 150 | |
浙江万景市政园林工程有限公司 | 5594290.00 | 陈益明 | 150 | |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 5335668.00 | 闻英 | 150 | |
浙江东冶建设有限公司 | 5408415.00 | 张为伦 | 150 | |
舟山市鼎力建设有限公司 | 5355123.00 | 姚军挥 | 150 | |
浙江恒川建设集团有限公司 | 5366852.00 | 沈春夫 | 150 | |
浙江安达系统工程有限公司 | 5328545.00 | 张琴娟 | 150 | |
绍兴恒岳建设有限公司 | 5373151.00 | 王海龙 | 150 | |
浙江中元照明股份有限公司 | 5312854.00 | 张梦娅 | 150 | |
江苏省飞花灯饰制造有限公司 | 5610593.00 | 王艳 | 150 | |
绍兴洋海建设有限公司 | 5431695.00 | 柴玉华 | 150 | |
卓循建设(浙江)有限公司 | 5391758.00 | 唐陈 | 150 | |
永欣建设有限公司 | 5316347.00 | 陈兴标 | 150 | |
浙江鼎盛建筑工程有限公司 | 5409293.00 | 金国枫 | 150 | |
杭州萧山凌飞环境绿化有限公司 | 5357454.00 | 徐英 | 150 | |
舟山欣鸿建筑工程有限公司 | 5329211.00 | 顾嘉豪 | 150 | |
浙江水和建设有限公司 | 5273427.00 | 陈瑶瑜 | 150 | |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 5383953.00 | 胡旭鸣 | 150 | |
浙江晟周集团有限公司 | 5323131.00 | 包青 | 150 | |
宁波宏焘建设工程有限公司 | 5409225.00 | 赵永刚 | 150 | |
浙江万邦智能科技股份有限公司 | 5362365.00 | 李剑杰 | 150 | |
浙江万吉建设有限公司 | 5370789.00 | 王洪鸣 | 150 | |
江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 5381295.00 | 纪月林 | 150 | |
杭州文庆建设工程有限公司 | 5373423.00 | 曹欣彤 | 150 | |
杭州华聚环境建设有限公司 | 5321913.00 | 王维龙 | 150 | |
鼎宏荣业建设集团有限公司 | 5384109.00 | 江成南 | 150 | |
宝润照明集团有限公司 | 5343409.00 | 刘佩文 | 150 | |
永耀城市环境建设有限公司 | 5245105.00 | 吴肖伟 | 150 | |
江西联创博雅照明股份有限公司 | 5450126.00 | 江天捷 | 150 | |
浙江新欣景观建设工程有限公司 | 5328985.00 | 沈建幸 | 150 | |
浙江永通科技发展有限公司 | 5330974.00 | 曾凡政 | 150 | |
扬州顺泰建设工程有限公司 | 5279927.00 | 秦东萍 | 150 | |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 5384406.00 | 潘吴迪 | 150 | |
杭州晨畅建设有限公司 | 5366726.00 | 华燕 | 150 | |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 5408125.00 | 黄寅广 | 150 | |
宝德照明集团有限公司 | 5325968.00 | 张爱中 | 150 | |
浙江乾大建设有限公司 | 5323769.00 | 李亚博 | 150 | |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 5393297.00 | 虞福明 | 150 | |
嵊泗县第二建筑工程有限公司 | 5387770.00 | 胡来法 | 150 | |
嵊泗县第一建筑工程有限责任公司 | 5299899.00 | 陆剑雄 | 150 | |
绍兴市第一园林工程有限公司 | 5368402.00 | 陈佳 | 150 | |
盐城市东方城市照明工程有限公司 | 5255480.00 | 周娟 | 150 | |
浙江鼎炎建设有限公司 | 5496789.00 | 王晓艳 | 150 | |
江苏宏洁智慧科技有限公司 | 5354315.00 | 闵保兄 | 150 | |
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 5368955.00 | 赖锴 | 150 | |
浙江鑫远生态建设集团有限公司 | 5366827.00 | 严肃 | 150 | |
浙江华誉照明科技有限公司 | 5353709.00 | 郭慧超 | 150 | |
扬州市森鸿建设工程有限公司 | 5387092.00 | 吴士楼 | 150 | |
浙江新宙环境建设有限公司 | 5335544.00 | 李彩霞 | 150 | |
浙江瑞林光环境集团有限公司 | 5331633.00 | 黄君 | 150 | |
浙江杭亚科技有限公司 | 5283864.00 | 周江绍 | 150 | |
江苏品胜照明集团有限公司 | 5267559.00 | 严森 | 150 | |
华创电子股份有限公司 | 5344246.00 | 赵章敏 | 150 | |
江苏华夏灯业制造有限公司 | 5291848.00 | 徐桂强 | 150 | |
北京富润成照明系统工程有限公司 | 5299966.00 | 王俊 | 150 | |
浙江中讯智能工程有限公司 | 5345176.00 | 董凌宏 | 150 | |
绍兴林泰建设有限公司 | 5324922.00 | 何璐耀 | 150 | |
华煜建设集团有限公司 | 5268470.00 | 马长桂 | 150 | |
杭州全甚建设有限公司 | 5352818.00 | 余丹 | 150 | |
杭州中航建设集团有限公司 | 5351186.00 | 俞浩锦 | 150 | |
杭州金溢建设集团有限公司 | 5629922.00 | 夏宁 | 150 | |
扬德电气集团有限公司 | 5366696.00 | 潘正东 | 150 | |
浙江巨能电力建设有限公司 | 5327013.00 | 金逸 | 150 | |
江苏长鑫智能交通有限公司 | 5378356.00 | 常志银 | 150 | |
浙江寰晟环境工程有限公司 | 5345435.00 | 郑凯 | 150 | |
扬州市云腾照明集团有限公司 | 5302587.00 | 丁翠香 | 150 | |
苏州中明光电有限公司 | 5332784.00 | 郭莎莎 | 150 | |
舟山市集美建设有限公司 | 5348385.00 | 邵良波 | 150 | |
浙江润水建设科技有限公司 | 5368686.00 | 袁迎春 | 150 | |
江苏晨曦照明集团有限公司 | 5397157.00 | 杨知龙 | 150 | |
浙江中林水电工程有限公司 | 5376263.00 | 边佳烽 | 150 | |
浙江一庆建设有限公司 | 5305787.00 | 王健 | 150 | |
浙江广耀环境建设有限公司 | 5333866.00 | 李军 | 150 | |
温州泰洲建设有限公司 | 5375000.00 | 易向阳 | 150 | |
浙江扬天建设有限公司 | 5356962.00 | 王灵娟 | 150 | |
浙江旋晨建设有限公司 | 5346958.00 | 范国庆 | 150 | |
云程环境建设集团有限公司 | 5361361.00 | 刘彩霞 | 150 | |
扬州市强胜电气有限公司 | 5363770.00 | 周池勤 | 150 | |
江苏恒天源照明集团有限公司 | 5314211.00 | 王金林 | 150 | |
浙江省机电设计研究院有限公司 | 5371642.00 | 琚慧明 | 150 | |
浙江申永达设备安装有限公司 | 5341468.00 | 倪孟微 | 150 | |
杭州博上盛鑫能源科技有限公司 | 5269370.00 | 裴超 | 150 | |
江苏鹏祥照明科技发展有限公司 | 5334638.00 | 芦雍 | 150 | |
浙江宸际照明科技有限公司 | 5586500.00 | 陈伟绩 | 150 | |
浙江大胜科技工程有限公司 | 5218745.00 | 周利玲 | 150 | |
英莱特照明工程集团有限公司 | 5357816.00 | 卢欣月 | 150 | |
浙江荣鼎建设工程有限公司 | 5362980.00 | 徐琪 | 150 | |
浙江浩沣建设有限公司 | 5339666.00 | 王孟林 | 150 | |
温州万年建设集团有限公司 | 5314168.00 | 陈海卫 | 150 | |
浙江烁众建设有限公司 | 5303785.00 | 谢庆玥 | 150 | |
浙江广盛环境建设集团有限公司 | 5343957.00 | 朱兵 | 150 | |
嘉兴市九二建设工程有限公司 | 5361990.00 | 熊金燕 | 150 | |
浙江舟山荣源建设有限公司 | 5340636.00 | 俞琼芳 | 150 | |
扬州唯一景观工程有限公司 | 5308401.00 | 乐开军 | 150 | |
舟山城星建设有限公司 | 5408034.00 | 王跃旗 | 150 | |
星慧照明工程集团有限公司 | 5302273.00 | 刘翠影 | 150 | |
浙江嵊泗凯兴建设有限公司 | 5516190.00 | 朱瑛 | 150 | |
浙江宇舜建设有限公司 | 5363653.00 | 唐波 | 150 | |
扬州市鑫通交通器材集团有限公司 | 5331706.00 | 张庆鹏 | 150 | |
浙江恒羽建设有限公司 | 5315626.00 | 方娜 | 150 | |
杭州易融建设有限公司 | 5334450.00 | 饶正斌 | 150 | |
浙江铭翔建设有限公司 | 5507789.00 | 诸春 | 150 | |
浙江中浩建设集团有限公司 | 5329797.00 | 徐萍 | 150 | |
宁波衡华建设有限公司 | 5200535.00 | 郑金松 | 150 | |
浙江祥麟建设有限公司 | 5326692.00 | 张建平 | 150 | |
浙江创星智能光环境工程有限公司 | 5402882.00 | 张金凤 | 150 | |
飞帆集团有限公司 | 5345995.00 | 冯盈盈 | 150 | |
横店集团浙江得邦公共照明有限公司 | 5340031.00 | 沈柳青 | 150 | |
舟山市木林森园林工程有限公司 | 5201128.00 | 王琪 | 150 | |
浙江嵊泗景翔建设有限公司 | 5308589.00 | 顾莹琼 | 150 | |
新景建设有限公司 | 5475733.00 | 沈建伟 | 150 | |
浙江雅科莱照明科技有限公司 | 5335197.00 | 周羽芬 | 150 | |
舟山市恒富建设有限公司 | 5348484.00 | 许亮亮 | 150 | |
台州精业建设有限公司 | 5326119.00 | 李敏珠 | 150 | |
浙江德方智能科技有限公司 | 5325555.00 | 曹仲 | 150 | |
浙江名鸿建设有限公司 | 5362377.00 | 李军华 | 150 | |
浙江远通工程建设有限公司 | 5348437.00 | 包园园 | 150 | |
宁波景灯照明系统工程有限公司 | 5355788.00 | 闫彬 | 150 | |
浙江跃龙建设集团有限公司 | 5200557.00 | 于小瑜 | 150 | |
江苏浩腾照明集团有限公司 | 5322968.00 | 李爱锋 | 150 | |
浙江联强建设有限公司 | 5308888.00 | 柳海东 | 150 | |
绍兴皓诚环境建设工程有限公司 | 5315668.00 | 朱金华 | 150 | |
浙江瑞创建设有限公司 | 5401448.00 | 王志城 | 150 | |
江苏飞腾光电科技有限公司 | 5337534.00 | 胡生昕 | 150 | |
浙江康诺电力建设有限公司 | 5520005.00 | 赖聪飞 | 150 | |
浙江立昂市政园林建设有限公司 | 5351555.00 | 王年军 | 150 | |
舜邦工程集团有限公司 | 5311331.00 | 田怀霞 | 150 | |
杭州盾旺建筑工程有限公司 | 5304720.00 | 陆如君 | 150 | |
绍兴柏莉建设有限公司 | 5321913.00 | 李富 | 150 | |
浙江化鲲建设有限公司 | 5325234.00 | 陈红 | 150 | |
绍兴广圣建设有限公司 | 5308000.00 | 冯芳 | 150 | |
浙江宝晟建设有限公司 | 5327409.00 | 姚冠洲 | 150 | |
舟山恒华建筑工程有限公司 | 5344248.00 | 倪益红 | 150 | |
浙江科润建设有限公司 | 5273066.00 | 乐君 | 150 | |
浙江衡成建设有限公司 | 5364188.00 | 陈旭波 | 150 | |
浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5449499.00 | 章建华 | 150 | |
浙江劲华建设有限公司 | 5315888.00 | 柴韩军 | 150 | |
浙江丰容建设有限公司 | 5355722.00 | 黄尧坤 | 150 | |
浙江恒昌建设有限公司 | 5300158.00 | 韩全国 | 150 | |
浙江华朝建设有限公司 | 5469274.00 | 沈金仙 | 150 | |
浙江纳特智能网络工程有限公司 | 5381920.00 | 丁鼎 | 150 | |
浙江舟山天航建设有限公司 | 5349073.00 | 张学杰 | 150 | |
大永集团有限公司 | 5333900.00 | 潘国建 | 150 | |
浙江杰迈建设工程有限公司 | 5303124.00 | 罗杰 | 150 | |
泰州市新禾建设工程有限公司 | 5360809.00 | 常志毅 | 150 | |
浙江昌屹建设有限公司 | 5393393.00 | 黄莹莹 | 150 | |
浙江昌鼎建设有限公司 | 5349171.00 | 李勇 | 150 | |
文章推荐:
康定市新都桥镇集镇更新改造工程
屯溪区九龙低碳经济园区长三角区域工业母机联动产业园基础设施建设项目规划、方案及初步设计、施工图设计公开招标公告
当涂县2024年度“一事一议”项目施工企业资格预审
普陀区科技产业孵化园建设工程—夜经济点亮工程开标记录[a3309031020000926001001]