序号 | 姓名 | 岗位 | 证书编号 | 专业 | 任职阶段 | 备注 |
青岛昊盛源建设工程有限公司,河南华民电力设计有限公司 |
1 | 王聪武 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/二级/鲁2372021202100619;3702****5831 | | | |
2 | 何飞宇 | 注册电气工程师 | 注册电气工程师/电气 /DF234100544;4102****5233 | | | |
3 | 胡选 | 技术负责人 | 职称证/电气/高级工程师;3101****6434 | | | |
4 | 程雷 | 关键岗位 | 关键岗位/电气 /C15917180901493;4113****043X | | | |
5 | 岳仁强 | 技术负责人 | 职称证/高级工程师;4129****3610 | | | |
6 | 王聪武 | 安全考核合格证 | 安全考核证/电气 /鲁建安B(2022)8026175;3702****5831 | | | |
7 | 张立杰 | 注册建造师 | 注册建造师/机电工程/一级/鲁1372014201713170;1521****0629 | | | |
8 | 张立杰 | 安全考核合格证 | 安全考核证/电气 /鲁建安B(2009)8003721;1521****0629 | | | |
9 | 周茂军 | 技术负责人 | 职称证/建筑工程/工程师;3702****0414 | | | |
10 | 王赛武 | 技术负责人 | 职称证/电力工程/助理工程师;3702****5834 | | | |
11 | 高思堂 | 安全考核合格证 | 安全考核证/电气 /鲁建安C3(2016)8024277;3702****6434 | | | |
12 | 孙立江 | 关键岗位 | 关键岗位/机电工程/37191110273038;3702****0434 | | | |
13 | 王珍娟 | 关键岗位 | 关键岗位/机电工程/37191140270019;3702****0522 | | | |
14 | 贾玉涛 | 关键岗位 | 关键岗位/电力工程/37191160270004;2224****6517 | | | |
15 | 李静 | 关键岗位 | 关键岗位/电力工程/37191010270012;3702****7045 | | | |
16 | 孙发刚 | 关键岗位 | 关键岗位/电气 /1515010000200493;3702****2719 | | | |
17 | 万福斌 | 关键岗位 | 关键岗位/电气 /1515010000200492;3702****0557 | | | |
18 | 何飞宇 | | 注册电气工程师/电气 /DF234100544;4102****5233 | | | |
19 | 王聪武 | | 注册建造师/机电工程/二级/鲁2372021202100619;3702****5831 | | | |
青岛升平电气有限公司,青岛鸿海电工科技有限公司 |
1 | 白玉静 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/一级/鲁1372013201402128;3714****6422 | | | |
2 | 白玉静 | | 注册建造师/机电工程/一级/鲁1372013201402128;3714****6422 | | | |
3 | 邓祥功 | 技术负责人 | 关键岗位/鲁220231233300164;3711****7831 | | | |
4 | 焦延卫 | 施工员 | 其他/37191030270406;3702****4519 | | | |
5 | 郭蕾 | 省造价专业人员 | 省造价专业人员/青建高-0010005;3711****0324 | | | |
6 | 刘明开 | 安全员 | 其他/37191160272060;3702****4015 | | | |
7 | 邵立顺 | 质检员 | 其他/37191080270362;3702****4017 | | | |
8 | 袁娜 | 资料员 | 其他/37191140271247;3702****4525 | | | |
9 | 梁鲁宁 | 注册建造师 | 注册建造师/二级/鲁2372013202237269;3702****1014 | | | |
10 | 李茹海 | 注册建造师 | 注册建造师/机电工程/一级/鲁1372011201201573;3703****4715 | | | |
11 | 朱晓梅 | 注册建造师 | 注册建造师/机电工程/二级/鲁2372013202238020;3706****5725 | | | |
12 | 卢明方 | 注册建造师 | 注册建造师/二级/鲁2372013202238019;3702****4330 | | | |
13 | 于兆峰 | | 关键岗位/鲁120821460313;3702****0531 | | | |
14 | 孟岩 | 注册电气工程师(发输变电) | 注册电气工程师(发输变电)/DF173700507;3707****3679 | | | |
15 | 徐磊 | | 关键岗位/鲁210200033204484;3702****2031 | | | |
16 | 郑再奇 | 注册结构师 | 注册结构师/二级/201910004370000019;3704****5415 | | | |
青岛天宇昶通电气科技有限公司,青岛天宇昶通电力设计有限公司 |
1 | 李顺雨 | 项目经理 | 注册建造师/二级;3702****0517 | | | |
2 | 李顺雨 | | 注册建造师/二级;3702****0517 | | | |
3 | 丁常春 | | 注册电气工程师(发输变电)/DF223700751;3702****205X | | | |
4 | 谢士宇 | 注册结构师 | 注册结构师/二级/S220243701316;3729****0033 | | | |
5 | 赵琳 | | 职称证/建设工程-电力工程/工程师;3706****3867 | | | |
6 | 陈俊宇 | | 职称证/电力工程/工程师;3702****2014 | | | |
青岛益和电气集团股份有限公司 |
1 | 马俊山 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/二级/鲁2372011202238322;3702****3516 | | | |
2 | 李昊宇 | 其他 | 注册结构师/二级/S220233700726;2109****241X | | | |
3 | 李京磊 | 技术负责人 | 职称证/电力工程/高级工程师;3702****0014 | | | |
4 | 史艳红 | 造价专业人员 | 造价专业人员/安装/初级/建【造】14223700015071;3712****0625 | | | |
5 | 马俊山 | | 注册建造师/机电工程/二级/鲁2372011202238322;3702****3516 | | | |
6 | 徐启进 | | 职称证/工程技术/高级工程师;3702****1813 | | | |
7 | 王淑芳 | 其他 | 职称证/机械电气工程/高级工程师;3702****0482 | | | |
8 | 王晶晶 | 其他 | 职称证/工程师;2327****0628 | | | |
青岛鸿德电气安装有限公司,山东乐途电力科技有限公司 |
1 | 王迎瑞 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/二级/鲁2372018202225498;3729****4134 | | | |
2 | 方立晓 | | 注册建造师/二级/鲁202202126465;3702****3516 | | | |
3 | 辛毅 | | 职称证/电力工程/高级工程师;3703****621X | | | |
4 | 严祥民 | | 关键岗位/电力工程/鲁190105633300269;3708****623x | | | |
5 | 夏传栋 | | 关键岗位/电力工程/鲁200100133400417;3715****0516 | | | |
6 | 潘永磊 | 注册结构师 | 注册结构师/二级/20201000437000000019;3707****5012 | | | |
青岛正世仁和电气安装有限公司,山东思卓电力科技有限公司 |
1 | 陈斌 | 注册建造师 | 注册建造师/二级/一级/鲁2372019202275733;3702****2057 | | | |
2 | 薛娜 | 注册建造师 | 注册建造师/二级/鲁2372019202275715;3702****1043 | | | |
3 | 白显涛 | 项目经理 | 注册建造师/一级/一级/鲁2372018202275719;3708****2055 | | | |
4 | 郑燕萍 | 注册建造师 | 注册建造师/二级/鲁2372019202275717;3707****5828 | | | |
5 | 孙强 | 技术负责人 | 职称证/电力工程/工程师;3706****4416 | | | |
6 | 佟立明 | 关键岗位 | 职称证/电力工程设计/助理工程师;2113****7417 | | | |
7 | 李海军 | 注册结构师 | 注册结构师/建筑结构/二级/注册二级结构工程师0013990;3729****3615 | | | |
8 | 宋文杰 | | 职称证/电力工程技术/高级工程师;3706****5618 | | | |
9 | 白显涛 | | 注册建造师/一级/鲁2372018202275719;3708****2055 | | | |
青岛东部电气工程有限公司,青岛泰航电力工程咨询有限公司 |
1 | 王健涛 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/二级/鲁23720062023102089;3702****1517 | | | |
2 | 刘建勋 | 注册建造师 | 注册建造师/机电工程/二级/鲁23720062023103708;3702****1511 | | | |
3 | 梁勇 | 注册建造师 | 注册建造师/机电工程/一级/鲁1372021202203163;3702****3519 | | | |
4 | 王渝青 | | 关键岗位/电力工程/GWO5200901210018;3702****2615 | | | |
5 | 方华 | 注册结构师 | 注册结构师/二级/0013885;3723****4060 | | | |
6 | 王健涛 | | 注册建造师/机电工程/二级/鲁23720062023102089;3702****1517 | | | |
7 | 王健涛 | 安全考核合格证 | 安全考核证/鲁建安B(2005)8013660;3702****1517 | | | |
8 | 董元朋 | 安全考核合格证 | 安全考核证/鲁建安c(2020)8042242;3702****1531 | | | |
9 | 宋高峰 | 质检员 | 其他/其他;3702****1513 | | | |
10 | 王勤考 | 施工员 | 关键岗位/37191030270402;3702****1535 | | | |
11 | 李升高 | 关键岗位 | 关键岗位/鲁190230733300778;3702****1554 | | | |
12 | 许艳青 | 关键岗位 | 关键岗位/电力工程/鲁190200033201918;3702****0329 | | | |
13 | 翟代政 | 关键岗位 | 关键岗位/电力工程/鲁190231033301061;3709****3613 | | | |
青岛电气工程安装有限公司,青岛嘉诚电工咨询有限公司 |
1 | 宋丽 | 项目经理 | 注册建造师/二级/鲁2372019202395921;3702****0429 | | | |
2 | 薛强 | 关键岗位 | 注册建造师/机电工程/一级/鲁1372021202200387;3702****1010 | | | |
3 | 陈坤 | 安全员 | 安全考核证/安全考核证;3702****2016 | | | |
4 | 李晓光 | 质检员 | 其他/设备安装/37191080270461;3702****2612 | | | |
5 | 刘晓 | 预算员 | 职称证/电力工程/高级工程师;3702****1015 | | | |
6 | 孙远辉 | | 注册电气工程师(发输变电)/电力工程/DF193700600;3715****2010 | | | |
7 | 魏倩 | 其他 | 注册电气工程师(发输变电)/电力工程/DF151100293;6541****524X | | | |
8 | 盛海亮 | 其他 | 注册电气工程师(发输变电)/电力工程/DF164100286;3711****4219 | | | |
9 | 柴忠敏 | 其他 | 注册结构师/一级/S183703055;3729****1239 | | | |
10 | 徐冰 | 其他 | 职称证/工程技术/高级工程师;2106****5929 | | | |
11 | 宋丽 | | 注册建造师/二级/鲁2372019202395921;3702****0429 | | | |
淄博瑞安输变电工程有限公司 |
1 | 徐海伟 | 项目经理 | 注册建造师/机电工程/二级/鲁23720102024155954;3703****4354 | | | |
2 | 王洪洲 | | 注册建造师/二级/鲁2372018202112118;3703****0316 | | | |
3 | 于连瀛 | | 注册电气工程师(发输变电)/无/DF193700582;1521****0312 | | | |
4 | 宋治超 | 注册结构师 | 注册结构师/二级/S220223700298;1309****2459 | | | |
5 | 徐雷 | 技术负责人 | 职称证/电气安装/工程师;3703****001X | | | |
6 | 高丙彬 | 技术负责人 | 职称证/电气技术/工程师;3201****2835 | | | |
7 | 盖冬冬 | 技术负责人 | 职称证/电力工程/工程师;3705****1414 | | | |
8 | 王琰 | 施工员 | 职称证/其他员级;3703****1412 | | | |
9 | 张京成 | 质检员 | 其他/Z1903019;3703****1030 | | | |
10 | 朱磊 | 安全员 | 安全考核证/鲁建安C3(2017)8030195;3703****5713 | | | |
11 | 刘科 | 技术负责人 | 职称证/电力工程/工程师;3703****1018 | | | |