项目名称: | 三门县2024年县道路面养护工程(亭流线、沙书线、蛇宁线) | 项目代码: | 2401-331022-04-01-954395 | |||||
招标人: | 名称:三门县公路与运输管理中心 地址:三门县海游街道广场路22号交通大楼 联系人:蔡汉超 电话:13968216533 | 代理机构: | 名称:浙江希霖工程咨询有限公司 地址:三门县海游街道广场路22号交通大楼 联系人:叶灵铭 电话:13958533735 | |||||
标段(包)名称: | 三门县2024年县道路面养护工程(亭流线、沙书线、蛇宁线) | 标段(包)编号: | A3310221110001168001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 浙江恒弘建设有限公司 | 3739285.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶林峰 | 91331022MA2HFA486M,(浙)JZ安许证字[2021]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 安徽择正公路工程有限责任公司 | 专业承包-公路-公路交通工程-一级;施工专业承包-机电-公路交通工程-二级;施工总承包-公路-不分专业-二级; | 91340100798125135F,(皖)JZ安许证字【2009】010485 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 3387364.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 潘忠烈 | (浙)JZ安许证字【2015】120420,91330225599455916L | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市鸿途环境建设有限公司 | 3777118.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈福朋 | (浙)JZ安许证字(2014)090649,91331000686682674U | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江天磊建设有限公司 | 3551370.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 林艺 | (浙)JZ安许证字[2016]129012,913310815765283931 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 施工总承包-公路-公路交通工程-二级;施工专业承包-公路-其他-甲级;施工专业承包-公路-其他-乙级;施工专业承包-公路-其他-甲级;施工专业承包-公路-其他-乙级; | 913310226831102750,(浙)JZ安许证字[2011]120357 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江博业建设有限公司 | 3817481.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 俞玲燕 | 91330402MA28A28GXD,(浙)JZ安许证字【2018】139003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 施工专业承包-公路-公路交通工程-二级;施工专业承包-公路-公路交通工程-二级; | 91330481MA2BB8DU0K,(浙)JZ安许证字[2019]129009 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江铭鼎交通建设有限公司 | 3795403.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 杨希晓 | 91330803761312308J,(浙)JZ安许证字[2006]120212 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江正粟建设有限公司 | 3723787.0000 | 合格 | 黄宇航 | 91331082MACYAPR710,(浙)JZ安许证字[2023]006352 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江大京交通建设有限公司 | 3745991.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐正威 | 91330324MA2L2TFEX8,(浙)JZ安许证字[2022]049356 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州康炜交通工程有限公司 | 3709994.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 许孔岛 | 91330326MA298DPM7R,(浙)JZ安许证字(2019)129037 | 符合招标人要求 | ||
0 | 建德市路安交通设施有限公司 | 3811930.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定:__合格__ | 汪旭航 | 913301827823531687,(浙)JZ安许证字[2007]120286 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州华聚环境建设有限公司 | 3770213.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王月江 | 91330110MA2CFYQYX5,(浙)JZ安许证字[2019]019420 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 3797842.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王永康 | 91330324MA2HBX8X7F,(浙)JZ安许证字[2020]039349 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江龙乾建设有限公司 | 3782430.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 程思远 | (浙)JZ安许证字{2015}013057,913301223113772273 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中途交通工程有限公司 | 3803355.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 夏凉 | 91330302MA2CP7K63Y,(浙)JZ安许可证(2019)039006 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 3800828.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 邵晓庆 | 91331022MA2DUBM06P,(浙)JZ安许证字[2019]129039 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 3794036.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 蒋晓芒 | 91330483MA2JFAEX6A,(浙)JZ安许证字【2021】129028 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴和鑫交通工程有限公司 | 3738462.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张志辉 | 91330621MACWPYW000,(浙)JZ安许证字[2023]005630 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 3744482.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 罗宏伟 | 913307037210984747,(浙)JZ安许证字【2005】120149 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江喆瑞建设有限公司 | 3739998.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐龙军 | 91331100MA2E2FY87D,(浙)JZ安许证字【2020】129121 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州全甚建设有限公司 | 3779670.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 詹飞 | (浙)JZ安许证字【2017】019013,91330182MA27WEU438 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江祥达建设有限公司 | 3787413.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 高佩芳 | 91330402665182101W,(浙)JZ安许证字[2007]060320 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江匠航建设有限公司 | 3906717.0000 | 合格 | 温爽 | 91331082MA2HHG1F14,(浙)JZ安许证字[2021]129052 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州昊恺建设工程有限公司 | 施工专业承包-建筑工程-公路交通工程-二级; | 91331022MA2DYE9L52,(浙)JZ安许证书【2020】099258 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江顺腾建设有限公司 | 施工总承包-建筑工程-城市及道路照明工程-三级;施工专业承包-建筑工程-公路交通工程-二级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级;施工总承包-公路-不分专业-三级; | 91330402MA2CYB6U0R,(浙)JZ安许证字【2020】069077 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江铭赛建设有限公司 | 3834134.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 项佳 | 91330127MA2KE47J64,(浙)JZ安许证字[2022]019175 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 3694897.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 周爱兵 | 91331022071643214X,(浙)JZ安许证字[2014]120401 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江建荣建设有限公司 | 3753184.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴连威 | 913303267360088651,(浙)JZ安许证字 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 3775134.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张伟斌 | 913306040933022343,(浙)JZ安许证字[2017]049058 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江日地建设有限公司 | 3795403.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李红艳 | 91330401565898866M,(浙)JZ安许证字[2015]120427 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江同一建设工程有限公司 | 3765949.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 朱祺霄 | 91330483MA2CU55Q32,(浙)JZ安许证字【2022】069176 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江世好建设有限公司 | 3758018.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶松成 | 91331082MA2HE44E3C,(浙)JZ安许证字[2020]099154 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江明道交通建设有限公司 | 3761719.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 童飞 | 91330108MA28UBWR6W,(浙)JZ安许证字[2018]129031 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 3823368.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐晓杰 | 91330402552860279N,(浙)JZ安许证字{2012}060471 | 符合招标人要求 | ||
0 | 义乌浩顺建设有限公司 | 3704989.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 楼显惠 | 91330782MA29M80Q36,(浙)JZ安许证字【2018】129018 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴市恒泰环境建设有限公司 | 3724753.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 金银书 | 913306046899849263,(浙)JZ安许证字【2011】048160 | 符合招标人要求 | ||
0 | 衢州腾越建设有限公司 | 3631271.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴志娟 | 91330803689959501K,(浙)JZ安许证字[2011]120361 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宁丰市政建设有限公司 | 3725888.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 汪曙海 | 91330281551136705E,(浙)JZ安许证字[2008020682 | 符合招标人要求 | ||
0 | 海南本道建设工程有限公司 | 3733344.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 刘德善 | (琼)JZ安许证字[2018]S1790,(琼)JZ安许证字[2018]S1790 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江虹升建设工程有限公司 | 3751079.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 高贤志 | 91330782MACNKG7U2P,(浙)JZ安许证字[2023]005528 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江湖州市建工集团有限公司 | 3729002.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 侯瑞 | (浙)JZ安许证字[2005]050045,91330500719549483C | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江昌新交通建设有限公司 | 3736992.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 马剑杰 | 913310820641772860,(浙)JZ安许证字(2018)129053 | 符合招标人要求 | ||
0 | 四川月辉建筑工程有限公司 | 3793500.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李小平 | (川)JZ安许证字[2017 ]008024,91513300MA64GQN812 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江建铭工程建设有限公司 | 3807425.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 柯萃金 | 91331022MA2AP0N61X,(浙)jz安许证字[2019]129023 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江泓亦建设有限公司 | 3720128.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 金薇薇 | 91330226MA2CM6UX9K,(浙)JZ安许证字[2019]029341 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 3732240.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 管明亮 | 91330703MA29N54L5K,(浙)JZ安许证字【2018】129028 | 符合招标人要求 | ||
0 | 龙德建设有限公司 | 3657763.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张钦 | 913306045793369952,(浙)JZ安许证字[2014040773] | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中有建设工程有限公司 | 3762770.0000 | 合格 | 陆增光 | (浙)JZ安许证字[2024]001071,91330324MA2HANCK35 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江舜隆建设有限公司 | 3787834.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 屠秀君 | 91330604MZ2BG2PX2R,(浙)JZ安许证字(2019)049049 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宏桥建设有限公司 | 3780895.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 徐靖 | 91330824590568375E,(浙)JZ安许证字[2013]080298 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州南滨建设有限公司 | 3842796.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 丁全伟 | (浙)JZ安许证字[2018]129051,91330502MA29KE0T3X | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江渔里建设有限公司 | 3784385.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 邵奎 | 91330106MA2GM7397X,(浙)JZ安许证字{2020}129012 | 符合招标人要求 | ||
0 | 缔城建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级; | 91330483307495917B,(浙)JZ安许证字[2018]129048 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 3678286.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李道群 | 浙JZ安许证字(2018)029054,913302810749046786 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江荣柏建设有限公司 | 3781187.0000 | 合格 | 孙静飞 | 91330383MA2L36G550,(浙)JZ安许证字【2022】099044 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江良帆建设有限公司 | 3712348.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 杨一坤 | (浙)JZ安许证字【2020】129030,91330281MA2H52NG69 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 3760889.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶美 | 913310827539791020,(浙)JZ安许证字【2005】098424 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-三级; | 91330481556184255Q,(浙)JZ安许证字{2020}129041 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 3990823.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 谢雪培 | 91330503MA2B4KG687,(浙)JZ安许证字{2019}059044 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州众意建设有限公司 | 3807178.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 朱林林 | 91331022MA2AKBHL99,(浙)JZ安许证字【2018】129032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江盛好建设有限公司 | 3749565.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 赖书春 | 91330225MAD4NPRR0U,(浙)JZ安许证字[2023]006928 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江路创建设有限公司 | 3740188.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 赵贤妮 | 91330401MA2CXUTE2H,(浙)JZ安许可证字[2020]129017 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江三门鑫江建设有限公司 | 3692878.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 周祥斌 | 91331022589045032R,(浙)JZ安许证字【2015】130215,58904503-2,331022589045032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江嘉冠建设有限公司 | 3471469.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 潘红莲 | 91330401MA28AP799U,浙(JZ)安许证字(2019)069013 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江丰德建设有限公司 | 3703044.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 杨辉辉 | 91330212308970409E,(浙)JZ安许证字【2015】028232 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 3706681.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 廖雪旺 | 91330302MA2AT2QGX4,(浙)JZ安许证字[2019]039301 | 符合招标人要求 | ||
0 | 重庆市实力公路开发有限公司 | 3772511.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 符运海 | 91500112202809369J,(渝)JZ安许证字【2005】101229 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 3803982.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 卢洁 | (浙)JZ安许证字[2022]019235,91330106MA2KGH9J5C | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 3766200.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陶贝贝 | 91331002MA2HJBUP54,(浙)JZ安许证字[2021]099147 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州腾胜建设有限公司 | 3768615.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 林强 | 91330329MA2CR13515,(浙)JZ安许证字(2019)039032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江顺成建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级;施工专业承包-公路-公路交通工程-二级;施工专业承包-公路-其他-甲级;施工专业承包-公路-其他-乙级; | 9133082259059176X6,(浙)JZ安许证字(2012)080267 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 3750415.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 顾在英 | 91330482741025280N,浙(2011)JZ安许证字[120348] | 符合招标人要求 | ||
0 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 施工专业承包-公路-公路交通工程-二级;施工专业承包-不分行业-电子与智能化工程-一级; | 91340200570449395X,(皖)JZ安许证字(2016)002865 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州大鹿建设有限公司 | 3191817.0000 | 合格 | 罗闪波 | (浙)JZ安许证字【2021】099358,91331022MA2KBQU27G | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华合为建设有限公司 | 3728917.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈跃文 | 91330702MA29PAQ830,(浙)JZ安许证字[2018]079059 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 3659611.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 刘正平 | 913306810555063329,(浙)JZ安许证字[2015]048353 | 符合招标人要求 | ||
0 | 四川筑阳建设工程有限公司 | 3821726.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 沈祝 | (川)JZ安许证字[2019]009797,91510185MA62X16W2W | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江长河公路工程有限公司 | 3706545.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 范亦科 | 91331100MA2E19BL5L,(浙)JZ安许证字(2019)129049 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 3720719.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 单兴彦 | 91330326MA286PCPXP,(浙)JZ安许证字[2019]129045 | 符合招标人要求 | ||
0 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 3770601.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 韩超 | 91330523751905978N,(浙)JZ安许证字【2008】120292 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江靖达建设有限公司 | 3773578.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 李勇 | 91330802MA29UXE36Q,浙JZ安许证字{2021}089075 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 3766975.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 谢作庆 | 913303291458563012,(浙)JZ安许证字[2005]120077 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州赛威建设有限公司 | 3790944.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 沈旭良 | 91330502MA2B5L2750,(浙)JZ安许证字【2020】059010 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江军皓建设有限公司 | 施工总承包-公路-公路路基工程-二级; | (浙)JZ安许证字[2023]006419,91330106MACYB30WXC | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江诸暨众安建设有限公司 | 3754018.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王益飞 | 91330681325616233W,(浙)JZ安许证字[2017]129005 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 3771800.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 张静 | 91330482MA29G2YE2H,(浙)JZ安许证字【2018】129005 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江京杭交通工程有限公司 | 3759321.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王连芬 | 91330110790916936X,(浙)JZ安许证字[2016]019021 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 3713705.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 毕文霞 | 91331022MA28GUUN62,(浙)JZ安许证字【2017】129011 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江承翔建设有限公司 | 3814747.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 计胜 | 91330522MA28CQ6B2U,J3362002866104 | 符合招标人要求 | ||
0 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 3812468.0000 | 合格 | 郑友芳 | 9151000008985196X7,(川)JZ安许证字[2023]017954 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江潮启交通工程有限公司 | 3265410.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 朱杰 | 91330411MA2CXNBT11,(浙) J安许证字[2020]129023 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州万港建设有限公司 | 3802888.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 陈宇 | (浙)JZ安许证字[2019]099064,91330205MA28YQ8H4U | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 3676433.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 谢宏宇 | 913301055660518862,(浙)JZ安许证字 [2011]120369 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 3778540.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 吴凤霞 | 91330122MA27WND74U,(浙)JZ安许证字(2018)019140 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江裕圣建设有限公司 | 3686150.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 何杰 | (浙)JZ安许证字[2018]049162,91330604MA29CARX3X | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江立颂建设工程有限公司 | 3723514.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 赵耀辉 | 91330300MA2JCGCA50,(浙)JZ安许证字【2021】129024 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 3694664.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 林圣有 | 91330502MA2B74W11W,(浙)JZ安许证字[2020]129001 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江中临建设有限公司 | 3759889.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 单洪刚 | 91330183MA2GMCLE65,(浙)JZ安许证字[2020]019143 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 3726653.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 金丽君 | 91330326MA2AUE669W,(浙)JZ安许证字[2020]129015 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江铭鳌建设有限公司 | 3759591.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 王超 | 91330225MAC660GU44,(浙)JZ安许证字【2023】006518 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州临安丰悦基础工程有限公司 | 3765167.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 施芳芳 | 9133018568908248XY,(浙)JZ安许证字[2021]011607 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江德伟建设有限公司 | 3741360.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 宣翔 | 913305214712224194,(浙)JZ安许证字【2005】120105 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州临安钱王公路工程有限公司 | 3713745.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶开云 | 913301857043129421,(浙)JZ安许证字[2005]120054 | 符合招标人要求 | ||
1 | 浙江国建建设有限公司 | 3826480.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:合格 | 叶建明 | 9133041174984802XF,(浙)JZ安许证字[2007]120271 | 符合招标人要求 | ||
序号 | 被否决的投标人 | 否决原因 | ||||||
1 | / | / | ||||||
其他招标文件约定应公示的内容: | | |||||||
公示起止日期: | 2024-07-19至2024-07-22 | |||||||
提出异议的渠道和方式: | 方式 | |||||||
评标时间: | 2024-07-18 09:00:00 | 评标地点: | 评标室一 | |||||
行政监督机构: | 交通局-建设科 | 电话: | / | |||||
信息来源: | 三门县公共资源交易平台 | 接收时间: | 2024-07-19 |
文章推荐:
关于三门县2024年县道路面养护工程(亭流线、沙书线、蛇宁线)(招标项目)三门县2024年县道路面养护工程(亭流线、沙书线、蛇宁线)(标段)的中标候选人公示[a33102211100011680010
重庆市江北区城市照明管理所所需电工工具及维护材料采购竞价成交公告