序号 | 投标人 | 投标总价/费率(万元/%) | 工期 | 开标时间 |
---|---|---|---|---|
1 | 无锡照明股份有限公司 | 526.112 | 1095 | 2024.04.11 |
2 | 深圳市紫光照明技术股份有限公司 | 605.7047 | 3 | 2024.04.11 |
3 | 宝德照明集团有限公司 | 487.868 | 1095 | 2024.04.11 |
4 | 芜湖城市建设集团股份有限公司 | 428.731 | 1095 | 2024.04.11 |
5 | 杨刚建设集团有限公司 | 615.01 | 1095 | 2024.04.11 |
6 | 浙江省机电设计研究院有限公司 | 567.3727 | 1095 | 2024.04.11 |
7 | 滁州市明诚公用照明工程有限公司 | 612.39 | 1095 | 2024.04.11 |
8 | 江苏金光芒灯饰工程集团有限公司 | 517.361 | 1095 | 2024.04.11 |
9 | 江苏秋洋智慧科技集团有限公司 | 470.43 | 1095 | 2024.04.11 |
10 | 江苏创威电子有限公司 | 436.144 | 1095 | 2024.04.11 |
11 | 深圳永恒光智慧科技集团有限公司 | 565.353626 | 1095 | 2024.04.11 |
12 | 江苏仁创建设集团有限公司 | 497.502 | 1095 | 2024.04.11 |
13 | 江苏光之谷建设工程有限公司 | 558.624 | 1095 | 2024.04.11 |
14 | 盐城市东方城市照明工程有限公司 | 649.56 | 1095 | 2024.04.11 |
15 | 江苏恩泰照明集团有限公司 | 525.252 | 1095 | 2024.04.11 |
16 | 安徽飞歌实业集团有限公司 | 498.8992 | 1095 | 2024.04.11 |
17 | 星慧照明工程集团有限公司 | 601.79 | 1095 | 2024.04.11 |
18 | 扬州唯一景观工程有限公司 | 596.611 | 1095 | 2024.04.11 |
19 | 江苏众佑航建设工程有限公司 | 665.0835 | 1095 | 2024.04.11 |
20 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 580.0 | 1095 | 2024.04.11 |
21 | 安徽派蒙特环境艺术科技有限公司 | 598.352 | 1095 | 2024.04.11 |
22 | 合肥康士达光影科技有限公司 | 575.0 | 1095 | 2024.04.11 |
文章推荐:
夏庄街道西宅子头社区棚户区改造项目电力配套工程(暂估价)预中标公示
义乌市第二人民医院3号楼改扩建工程中标候选人公示[yw20240312001-s00100000]