东港风貌提升改造工程(一期)-东港中心区亮化工程
东港风貌提升改造工程(一期)-东港中心区亮化工程
评标专家名单
公示时间:2024年05月22日
序号 | 专家编码 | 备注 |
1 | 25f623 | 省库抽取 |
2 | 726e1b | 省库抽取 |
3 | cfc76a | 省库抽取 |
4 | d6de16 | 省库抽取 |
5 | ef1175 | 省库抽取 |
定量评审结果
| 25f623 | 726e1b | cfc76a | d6de16 | ef1175 |
云南康迪科技有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江中讯智能工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江宸尚建设有限公司 |
|
|
|
|
|
江苏双诚建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江新飞建设有限公司 |
|
|
|
|
|
中泰照明集团有限公司 |
|
|
|
|
|
安徽江泽建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江环艺电力照明工程技术有限公司 |
|
|
|
|
|
南昌美霓光环境科技发展有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江昊达建设有限公司 |
|
|
|
|
|
扬德电气集团有限公司 |
|
|
|
|
|
诺尔建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
山东彩旺建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江中元照明股份有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江衢州朗臣建设有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江天宇工程技术有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江华誉照明科技有限公司 |
|
|
|
|
|
滨和环境建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
扬州顺泰建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江中瑞环境设计工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江宸际照明科技有限公司 |
|
|
|
|
|
中地寅岗建设集团有限公司 |
|
|
|
|
|
江苏晨曦照明集团有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江创星智能光环境工程有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江东鼎电子股份有限公司 |
|
|
|
|
|
江苏飞腾光电科技有限公司 |
|
|
|
|
|
金华市安信电力工程有限公司 |
|
|
|
|
|
横店集团浙江得邦公共照明有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州和顺光影科技有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州杰通工程技术有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江华优特照明科技有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州欧邦实业有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江永通科技发展有限公司 |
|
|
|
|
|
龙禹建设股份有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江申美智慧科技有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江方正安防工程有限公司 |
|
|
|
|
|
杭州越越建设工程有限公司 |
|
|
|
|
|
宁波信基建设有限公司 |
|
|
|
|
|
神州交通工程集团有限公司 |
|
|
|
|
|
宁波大秦建设有限公司 |
|
|
|
|
|
铭扬工程设计集团有限公司 |
|
|
|
|
|
浙江开阳环境建设有限公司 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 | 99.33 |
江苏仁创建设集团有限公司 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 | 98.79 |
浙江灿赫建设工程有限公司 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 | 96.78 |
浙江声学建设有限公司 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | 83.51 | 83.51 |
衢州百意达建设有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
浙江美当环境工程有限公司 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 | 94.22 |
杨刚建设集团有限公司 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | 83.96 | 83.96 |
科顺生态建设(宁波)有限公司 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | 81.11 | 81.11 |
锐博新能源集团有限公司 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 | 98.67 |
苏州中明光电有限公司 | 91.24 | 91.24 | 91.24 | 91.24 | 91.24 |
浙江华舟建设有限公司 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 | 99.58 |
浙江铭友建设有限公司 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 91.77 | 91.77 |
浙江郡兴智能科技有限公司 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 | 99.96 |
杭州尚品城市照明工程有限公司 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 | 77.50 |
浙江浩川环境建设有限公司 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 | 95.72 |
台州忠恒交通工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
江苏长鑫智能交通有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
浙江银龙机电工程有限公司 | 83.93 | 83.93 | 83.93 | 83.93 | 83.93 |
杭州大邦城建工程有限公司 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 | 92.08 |
浙江三体光环境集团有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
浙江恒隆智慧科技集团有限公司 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 | 99.60 |
浙江虞厦建设有限公司 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 | 94.61 |
浙江乔兴科技有限公司 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 |
衢州东杭通信工程有限公司 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 | 99.17 |
浙江禹通建设有限公司 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 | 96.15 |
江苏省飞花灯饰制造有限公司 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 98.90 |
杭州博上盛鑫能源科技有限公司 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 | 97.55 |
永邦建工集团有限公司 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 | 95.45 |
杭州无限环境设计工程有限公司 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 | 86.87 |
浙江乾锦建设有限公司 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 | 97.12 |
江苏侨琪新能源科技有限公司 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 | 81.15 |
浙江众圣建设有限公司 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 | 96.21 |
湖州天跃建设工程有限公司 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 | 94.94 |
衢州万方建设有限公司 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 | 95.19 |
浙江迪思威电气有限公司 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 | 94.88 |
浙江金瑞建筑装饰工程有限公司 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 | 91.52 |
浙江飞成建设有限公司 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 | 95.57 |
杭州立轩市政照明工程有限公司 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 | 97.94 |
浙江中鄞工程技术有限公司 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 89.98 | 89.98 |
子城联合建设集团有限公司 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 96.82 |
浙江贝博建设有限公司 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 89.03 | 89.03 |
永晟电力发展有限公司 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 | 97.91 |
浙江瑞林光环境集团有限公司 | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 89.01 | 89.01 |
建德市古建园林工程有限公司 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 | 93.69 |
浙江睿特建筑科技有限公司 | 72.51 | 72.51 | 72.51 | 72.51 | 72.51 |
浙江九合环境股份有限公司 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | 93.12 | |
华煜建设集团有限公司 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 | 95.79 |
浙江双诚环境建设有限公司 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 | 95.88 |
宁波大榭开发区隆顺建设工程有限公司 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 | 95.13 |
永耀城市环境建设有限公司 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 | 97.62 |
浙江远通工程建设有限公司 | 79.03 | 79.03 | 79.03 | 79.03 | 79.03 |
江山市锦弘园林建设有限公司 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 | 96.01 |
杭州远智科技有限公司 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 | 99.83 |
厦门市闽力安建设有限公司 | 77.63 | 77.63 | 77.63 | 77.63 | 77.63 |
广东申创光电科技有限公司 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 74.41 | 74.41 |
浙江中寰环境建设有限公司 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 | 95.78 |
江苏天楹之光光电科技有限公司 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 | 93.31 |
杭州恒华建设科技有限公司 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 | 97.49 |
杭州萧山园林集团有限公司 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 | 94.96 |
华睿交通科技股份有限公司 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 | 67.84 |
浙江铭宏照明工程有限公司 |
|
|
|
|
|
江西中亚建设有限公司 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 | 85.06 |
浙江莱亭科技发展有限公司 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 | 92.89 |
杭州金溢建设集团有限公司 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 | 97.32 |
浙江宝宏建设有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
浙江中奕翔建设有限公司 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 | 97.28 |
衢盛建设集团有限公司 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 | 97.29 |
衢州市晖光电力工程有限公司 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 | 93.04 |
浙江昆仑园林工程有限公司 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 | 95.24 |
安徽敬泽建设有限公司 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 | 98.48 |
浙江万迪建筑装饰有限公司 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 | 83.32 |
迎辉电气集团有限公司 | 88.03 | 88.03 | 88.03 | 88.03 | 88.03 |
晟民建设有限公司 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 | 97.95 |
衢州市康达市政工程有限公司 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 | 95.90 |
浙江常青公路工程有限公司 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 | 99.25 |
浙江鑫晟达生态工程有限公司 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 | 95.32 |
浙江东冶建设有限公司 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 | 99.57 |
浙江巨能电力建设有限公司 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 | 81.35 |
浙江一方建筑装饰实业有限公司 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 | 98.02 |
浙江星宸环境建设有限公司 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 | 95.04 |
温州垠星建设有限公司 | 84.93 | 84.93 | 84.93 | 84.93 | 84.93 |
金华开源电力建设有限公司 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 | 87.85 |
浙江新启源城市文化发展有限公司 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 | 75.32 |
浙江锦昌建设有限公司 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 | 93.30 |
浙江信图建设有限公司 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 | 99.43 |
浙江达华园林建设有限公司 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 | 94.10 |
浙江大胜科技工程有限公司 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 | 89.04 |
浙江杭亚科技有限公司 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 | 95.22 |
浙江辉虹建设有限公司 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 | 87.90 |
浙江南凯建设有限公司 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 | 90.61 |
龙游吉祥园林建设有限公司 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 | 91.70 |
衢州市德丰建筑工程有限公司 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 | 95.37 |
浙江弘通建设集团有限公司 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 | 72.97 |
衢州市政园林股份有限公司 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 | 94.54 |
浙江万晟环境工程有限公司 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 | 96.23 |
浙江开元机电集团有限公司 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 | 99.13 |
浙江昌屹建设有限公司 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 | 99.70 |
浙江恒羽建设有限公司 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 | 96.68 |
浙江冠石建筑科技有限公司 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
文章推荐:
关于三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片)(招标项目)三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片)(标段)的中标候选人公示[a3310221110001139001001]
关于三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程(招标项目)三门县悬渚-湫水山林场道路提升工程(标段)的中标候选人公示[a3310221110001138001001]
东港风貌提升改造工程(一期)-东港中心区亮化工程-东港风貌提升改造工程(一期)-东港中心区亮化工程[qz20240424009701]评标结果公示