项目名称: | 三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片) | 项目代码: | 2401-331022-04-01-954395 | |||||
招标人: | 名称:三门县健跳镇人民政府 地址:三门县 联系人:冯定云 电话:13586222258 | 代理机构: | 名称:泾清项目管理有限公司 地址:三门县 联系人:吴越 电话:13586269771 | |||||
标段(包)名称: | 三门县健跳镇农村公路养护工程(港北片) | 标段(包)编号: | A3310221110001139001001 | |||||
投标人资格能力要求: | 空 | |||||||
中标候选人排序 | 投标人 | 其他报价 | 工期(或服务期、交货期) | 质量承诺 | 项目负责人 | 中标候选人响应招标文件的资格能力条件 | ||
姓名 | 相关证书名称及编号 | 个人业绩 | ||||||
0 | 绍兴伟宏建设工程有限公司 | 5759313.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 赵新民 | 91330604MA2BHQA32U,(浙)JZ安许证字[2019]049251 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宏桥建设有限公司 | 施工总承包-公路-其他-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级; | 91330824590568375E,(浙)JZ安许证字[2013]080298 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江庆泰交通工程有限公司 | 5646685.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 胡兴广 | 91331022MA28GUUN62,(浙)JZ安许证字【2017】129011 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江潮乡建设工程有限公司 | 5620722.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 何静宇 | 91330105MA2GMW598M,(浙)JZ安许证字[2020]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江澎程建设工程有限公司 | 5378210.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 钱柯斌 | (浙)JZ安许证字[2022]019235,91330106MA2KGH9J5C | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州忠恒交通工程有限公司 | 5585177.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 尤圣雷 | 91331022576547922J,(浙)JZ安许证字[2018]129024 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江创立建设工程有限公司 | 5530000.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 洪洁琴 | (浙)JZ安许证字[2018]129049,91330324MA2CN1DL47 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市金程建设工程有限公司 | 5641971.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上;不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 张炜 | (浙)JZ安许证字[2019]069106,91330402MA2CW1551Q | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江博业建设有限公司 | 6000779.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 俞玲燕 | 91330402MA28A28GXD,(浙)JZ安许证字【2018】139003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州康炜交通工程有限公司 | 5613476.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 王卫国 | 91330326MA298DPM7R,(浙)JZ安许证字(2019)129037 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州庐烽建设有限公司 | 5533168.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 郭勇华 | 91330183MA2GN1HH0W,(浙)JZ安许证字[2020]011016 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州中真建设有限公司 | 5648737.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 贺晓群 | 91330329MA2AQ1TF15,(浙)JZ安许证字[2019]039286 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州航弘建设科技有限公司 | 5774242.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 潘丞杰 | 91330106MA2CDWDR3A,(浙)JZ安许证字【2019】019120 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江立欣交通工程有限公司 | 5650056.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 朱开兴 | 913310226831102750,(浙)JZ安许证字[2011]120357 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江虹升建设工程有限公司 | 5031397.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90 分及以上 | 陈兴华 | 91330782MACNKG7U2P,(浙)JZ安许证字[2023]005528 | 符合招标人要求 | ||
0 | 成盛建设集团有限公司 | 5621501.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 孙长贵 | 91320925746835258U,(苏)JZ安许证字[2006]170283 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴航通建设有限公司 | 5636365.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张继兴 | 91330602MA2BHMDU10,(浙)JZ安许证字[2019]049133 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江金津建设有限公司 | 5726719.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 张丹 | 91330327MA2L3CEC67,(浙)JZ安许证字[2022]011131 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州中奕建筑工程有限公司 | 5666808.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 吴凤霞 | 91330122MA27WND74U,(浙)JZ安许证字(2018)019140 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江诸暨天昱园林有限公司 | 5703837.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐云凯 | 913306810555063329,(浙)JZ安许证字[2015]048353 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江同一建设工程有限公司 | 5676861.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈功 | 91330483MA2CU55Q32,(浙)JZ安许证字【2022】069176 | 符合招标人要求 | ||
0 | 建德市路安交通设施有限公司 | 施工专业承包-公路-公路交通工程-一级;施工总承包-公路-公路交通工程-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-二级;施工总承包-建筑工程-不分专业-二级; | 913301827823531687,(浙)JZ安许证字[2007]120286 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 温州展业建设工程有限公司 | 5612896.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 谢陈巧 | 91330326082919175J,91330326082919175J,91330326082919175J,(浙)JZ安许证字【2014】030794 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江格隆建设有限公司 | 5615803.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 郭为民 | 91330383MA2HDEGG84,(浙)JZ安许证字[2021]039104 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市鸿途环境建设有限公司 | 5662187.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈福朋 | (浙)JZ安许证字(2014)090649,91331000686682674U | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江嘉润交通工程有限公司 | 5603007.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 潘丐益 | 91330302MA2AT2QGX4,(浙)JZ安许证字[2019]039301 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平阳恒翔古建筑工程有限公司 | 5727436.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 姚陈享 | 91330326MA294T6H74,(浙)JZ安许证字[2020]039050 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江建勋建设有限公司 | 5472737.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 黄浩 | 91330411MA2BCXKM3U,(浙)JZ安许证字【2021】049041 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江寰宇建设工程有限公司 | 5622479.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 谢雪培 | 91330503MA2B4KG687,(浙)JZ安许证字{2019}059044 | 符合招标人要求 | ||
0 | 宁波齐拓建设有限公司 | 5633125.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 葛超 | 91330282MA2H4JMN8A,(浙)JZ安许证字(2020)029616 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州尚林建设有限公司 | 5518631.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90 分及以上 | 韩林财 | 91330122MA2CGGAKX9,(浙)JZ安许证字【2019】129032 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平湖市新信交通工程有限公司 | 5659009.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 张静 | 91330482MA29G2YE2H,(浙)JZ安许证字【2018】129005 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州大鹿建设有限公司 | 4849516.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 罗闪波 | (浙)JZ安许证字【2021】099358,91331022MA2KBQU27G | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江恒弘建设有限公司 | 5602362.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 叶林峰 | 91331022MA2HFA486M,(浙)JZ安许证字[2021]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华交工建设有限公司 | 5634409.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林叶 | 91330702MA2JWUGA8W,(浙)JZ安许证字[2021]079016 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴尚可建设工程有限公司 | 5656182.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张伟斌 | 913306040933022343,(浙)JZ安许证字[2017]049058 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市大路交通安全设施有限公司 | 5721548.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 罗宏伟 | 913307037210984747,(浙)JZ安许证字【2005】120149 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州嘉陆交通建设有限公司 | 5690538.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 王永康 | 91330324MA2HBX8X7F,(浙)JZ安许证字[2020]039349 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江鸿翔交通建设有限公司 | 5642101.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 万里 | (浙)JZ安许证字[2020]29022,91330481MA2BCXMF90 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江铭赛建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级; | 91330127MA2KE47J64,(浙)JZ安许证字[2022]019175 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 台州弘丰建设有限公司 | 5557705.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 孙芳 | 91331003MA2AKQAH26,(浙)JZ安许证字〔2019〕099042 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州晨尚建设有限公司 | 5490338.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 胡小燕 | (浙)JZ安许证字[2020]019899,91330106MA2H3AAJ92 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江锡鑫智能工程有限公司 | 5641385.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 吕秀锋 | 91330326344005403G,(浙)JZ安许证字[2016]039016 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州鹏遥建设工程有限公司 | 5666782.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张亚姬 | (浙)JZ安许证字【2021】039507,91330322MA2L31279F | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江泓锐建设有限公司 | 5738192.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈演琰 | 91330402MA2CU5PG98,(浙)JZ安许证字(2019)069066 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江三门兴港建设有限公司 | 5556702.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 夏建满 | 91331022071643214X,(浙)JZ安许证字[2014]120401 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州赛威建设有限公司 | 5661333.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 谢胡海 | 91330502MA2B5L2750,(浙)JZ安许证字【2020】059010 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江展华建设有限公司 | 5748622.0000 | 120天 | 90分及以上 | 施红杰 | 91330109747191394L,(浙)JZ安许证字【2005】010497-2/1 | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江长河公路工程有限公司 | 5571614.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 胡宜明 | 91331100MA2E19BL5L,(浙)JZ安许证字(2019)129049 | 符合招标人要求 | ||
0 | 四川涂艺建筑工程有限公司 | 5721894.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 郑友芳 | 9151000008985196X7,(川)JZ安许证字[2023]017954 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江万畅交通建设工程有限公司 | 5604617.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 雷建军 | (浙)JZ安许证字[2019]129018,91331127MA2A0W939F | 符合招标人要求 | ||
0 | 宁波甬晟路桥建设有限公司 | 5609131.0000 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 何晶 | 913302263168545204,(浙)JZ安许证字[2016]129003 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江久洲环保科技集团有限公司 | 5683108.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈艳 | 91330304MA2ATFDG2W,(浙)JZ安许证字[2020]039100 | 符合招标人要求 | ||
0 | 江苏建星交通工程有限公司 | 5549191.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 曹从宝 | 91320803762805286U,(苏)JZ安许证字[2007]170294 | 符合招标人要求 | ||
0 | 河南基安建设集团有限公司 | 5724763.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 周华 | 914101006817852870,(豫)JZ安许证字【2010】011677 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江长远交通建设有限公司 | 5693411.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈富强 | 91331123MA2A04R885,(浙)JZ安许证字【2018】129034 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴宏宸交通工程有限公司 | 5652845.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐国超 | 91330481MA2BB8DU0K,(浙)JZ安许证字[2019]129009 | 符合招标人要求 | ||
0 | 瑞安市瑞程建设工程有限公司 | 5538258.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上。 | 张侠 | 91330381583550951Q(1/6),(浙)JZ安许证字(2019)039120 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州三瑞建设有限公司 | 5697644.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李甲 | 91330326MA2CQNGE20,(浙)JZ安许证字[2019]039101,91330326MA2CQNGE20 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华合为建设有限公司 | 5691295.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 陈跃文 | 91330702MA29PAQ830,(浙)JZ安许证字[2018]079059 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江省泰顺县交通工程有限公司 | 5588776.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 谢作庆 | 913303291458563012,(浙)JZ安许证字[2005]120077 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州南垣交通工程有限公司 | 5654101.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 谢宏宇 | 913301055660518862,(浙)JZ安许证字 [2011]120369 | 符合招标人要求 | ||
0 | 义乌浩顺建设有限公司 | 5627400.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 楼显惠 | 91330782MA29M80Q36,(浙)JZ安许证字【2018】129018 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宏安市政建设有限公司 | 5716549.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 李道群 | 浙JZ安许证字(2018)029054,913302810749046786 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江正粟建设有限公司 | 5914076.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 黄宇航 | 91331082MACYAPR710,(浙)JZ安许证字[2023]006352 | 符合招标人要求 | ||
0 | 海宁宝峰建设有限公司 | 施工总承包-公路-不分专业-二级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;其他-公路-不分专业-乙级;施工专业承包-公路-公路交通工程-二级; | 91330481590574070M,(浙)JZ安许证字【2016】129007 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 杭州中航建设集团有限公司 | 5651619.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 俞浩锦 | 91330109765472640B,(浙)JZ安许证字[2005]010959 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市拓野建设工程有限公司 | 5646143.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 李平 | 91330322MA2L3UB32L,(浙)JZ安许证字[2022]099138 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴市和蕴建设有限公司 | 5716744.0000 | 120天 | 90分及以上 | 孙纯怀 | 91330783MA29Q5E545,(浙)JZ安许证字[2019]079287 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州兴鸿建设有限公司 | 5844974.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 冯红燕 | (浙)JZ安许证字[2018]019238,91330182MA2AX41FXP | 符合招标人要求 | |
0 | 浙江泓亦建设有限公司 | 5715062.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 娄超群 | 91330226MA2CM6UX9K,(浙)JZ安许证字[2019]029341 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴中凡建设有限公司 | 5614330.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 蒋晓茫 | 91330483MA2JFAEX6A,(浙)JZ安许证字【2021】129028 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴达蜀建设有限公司 | 5515326.0000 | 90分及以上 | 徐华江 | 91330600MA2D8GBE4Y,(浙)JZ安许证字【2020】049291 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江鼎舜交工建设有限公司 | 5679017.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陶贝贝 | 91331002MA2HJBUP54,(浙)JZ安许证字[2021]099147 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江路业建设工程有限公司 | 5557484.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 沈康 | 91330481685570718,(浙)JZ安许证字【2014】120404 | 符合招标人要求 | |
0 | 温州市高陆环境建设有限公司 | 5593969.0000 | 不发生较大及以上生产安全责任事故,人员零死亡 | 应春坪 | 91330304MA2HDJ4Q7L,(浙)JZ安许证字[2020]039309 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江湖州宏盈建设工程有限公司 | 5580366.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 周永 | 91330522095764467B,(浙)JZ安许证字[2014]120412 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江永旺建设工程有限公司 | 5614420.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 郑耀华 | 913310827539791020,(浙)JZ安许证字【2005】098424 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江骏泰建设工程有限公司 | 5680174.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李钢 | 91330327MA2CTN1B9B,(浙)JZ安许证字【2019】039136 | 符合招标人要求 | ||
0 | 武义巨合建设工程有限公司 | 5703344.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 张英 | 91330723MA29NQ5X71,(浙)JZ安许证字[2018]079109 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江大京交通建设有限公司 | 5543475.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐正威 | 91330324MA2L2TFEX8,(浙)JZ安许证字[2022]049356 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州淳道建设有限公司 | 5634930.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 游雅燕 | 91330127MA2CD7P27D,(浙)JZ安许证字【2019】019307 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江日地建设有限公司 | 5651729.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李红艳 | 91330401565898866M,(浙)JZ安许证字[2015]120427 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江良帆建设有限公司 | 5691906.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 叶丽娜 | (浙)JZ安许证字【2020】129030,91330281MA2H52NG69 | 符合招标人要求 | ||
0 | 艺工建设有限公司 | 施工总承包-水利水电-不分专业-三级;施工总承包-建筑工程-不分专业-三级;施工总承包-公路-不分专业-三级;施工总承包-市政公用-不分专业-三级;施工专业承包-建筑工程-建筑装修装饰-二级; | 91330324MA2L1KCW8A,(浙)JZ安许证字[202]039406 | 符合招标人要求 | ||||
0 | 浙江前卫建设有限公司 | 5606444.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 陶娜娜 | 91330182673977326W,(浙)JZ安许证字【2012】012492 | 符合招标人要求 | |
0 | 四川信建豪建筑工程有限公司 | 5764444.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 高平 | (川)JZ安许证字【2020】006785,91510104MA6D056K5B | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州市邦达建设有限公司 | 5589678.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 汪湘霞 | 91331082097566579D,(浙)JZ安许证字[2015]120422 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江吉昕建设有限责任公司 | 5631280.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 章松松 | 91331022MA2DUBM06P,(浙)JZ安许证字[2019]129039 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江承翔建设有限公司 | 5670588.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 计胜 | 91330522MA28CQ6B2U,J3362002866104 | 符合招标人要求 | ||
0 | 金华市交通建筑工程公司 | 5708791.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 张顺高 | 913307021472863659,浙JZ安许证字[2005]120061 | 符合招标人要求 | ||
0 | 海南本道建设工程有限公司 | 5574062.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 刘德善 | (琼)JZ安许证字[2018]S1790,(琼)JZ安许证字[2018]S1790 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江国顺建设有限公司 | 5645426.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林建芳 | 91330327MA2CRF0D64,(浙)JZ安许证字【2019】129008 | 符合招标人要求 | ||
0 | 安吉神龙交通设施工程有限公司 | 5730213.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 韩超 | 91330523751905978N,(浙)JZ安许证字【2008】120292 | 符合招标人要求 | ||
0 | 宁波尚辉生态建设有限公司 | 4980523.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 潘忠烈 | (浙)JZ安许证字【2015】120420,91330225599455916L | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江博正交通建设有限公司 | 5451880.0000 | 合格 | 徐杭海 | 91330101MA2J125270,(浙)JZ安许证字【2021】129026 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州临安丰悦基础工程有限公司 | 5737866.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 施芳芳 | 9133018568908248XY,(浙)JZ安许证字[2021]011607 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江虞厦建设有限公司 | 5688869.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 刘少军 | 91330604MA2BG4HP1W,(浙)JZ安许证字[2020]049088 | 符合招标人要求 | ||
0 | 绍兴铭业环境建设有限公司 | 5723720.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 房国庆 | 91330621573971648X,91330621573971648X,(浙)JZ安许证字[2012]048206 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州京日建设工程有限公司 | 5730043.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 高英 | 91330326MA285WR20E,(浙)JZ安许证字【2020】039525 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江舜隆建设有限公司 | 5576324.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 黄文晶 | 91330604MZ2BG2PX2R,(浙)JZ安许证字(2019)049049 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州三达建设工程有限公司 | 5152649.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 吴国星 | 91330327MA2J95LM43,(浙)JZ安许证字[2020]039565 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江茂兴建设有限公司 | 5584408.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林平 | 91330326MA2CTPRH9J,(浙)JZ安许证字[2019]039296 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江宏运交通工程有限公司 | 5672806.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 杨靖 | 91331022580371982C,(浙)JZ安许证字[2012]120374 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江裕锦建设集团有限公司 | 5588580.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 王静 | 91330381585002414Q,(浙)JZ安许证字[2018]129013 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州台力建设有限公司 | 5710494.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 高岳 | 91331024MA28G74Y8A,(浙)JZ安许证字【2021】099254 | 符合招标人要求 | ||
0 | 嘉兴市生强建设工程有限公司 | 5616808.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 徐晓杰 | 91330402552860279N,(浙)JZ安许证字{2012}060471 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江汇新建设有限公司 | 5819549.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90 分及以上 | 屠雪梅 | 91330182MA27WTWH32,(浙)JZ安许证字【2017】019309 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江欣元交通工程有限公司 | 5637584.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 许家铭 | 91330701MA2EDFWB9H,(浙)JZ字安许证字(2020)129014 | 符合招标人要求 | |
0 | 杭州晨畅建设有限公司 | 5601553.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 王远 | 91330502MA2B6E212W,(浙)JZ安许证字[2022]0191208 | 符合招标人要求 | |
0 | 宜春市交通公路工程建设有限公司 | 5738062.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 彭文军 | 913609007419813285,(赣) JZ安许证字[2008] 120102 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江祥龙交通工程有限公司 | 5695590.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 彭南雄 | 91330481556184255Q,(浙)JZ安许证字{2020}129041 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江渔里建设有限公司 | 5719612.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 邵奎 | 91330106MA2GM7397X,(浙)JZ安许证字{2020}129012 | 符合招标人要求 | ||
0 | 杭州君达建设有限公司 | 5696619.0000 | 工程质量达到标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 周建荣 | 91330106MA28X1MR10,(浙)JZ安许证字{2018}129042 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江路创建设有限公司 | 5575216.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 徐彰阳 | 91330401MA2CXUTE2H,(浙)JZ安许可证字[2020]129017 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江金嘉屹建设有限公司 | 5713289.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 严方 | 91330703MA29N54L5K,(浙)JZ安许证字【2018】129028 | 符合招标人要求 | ||
0 | 台州永银建设有限公司 | 5667847.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 李宝玉 | 91331003329892892F,(浙)JZ安许证字[2018]129027 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江友泰工程建设有限公司 | 5541838.0000 | 90分及以上 | 林德卫 | 91330329MA2JAETN3Q,(浙)JZ安许证字[2024]000777 | 符合招标人要求 | ||
0 | 温州旭辉交通安全设施有限公司 | 5621653.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈国昌 | 91330326MA286PCPXP,(浙)JZ安许证字[2019]129045 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江水熊建设工程有限公司 | 5586061.0000 | 120天 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定:90分及以上 | 金丽君 | 91330326MA2AUE669W,(浙)JZ安许证字[2020]129015 | 符合招标人要求 | |
0 | 宁波市江北交通工程有限公司 | 5617459.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 任金晨 | 91330205254083870Q,(浙)JZ安许证字[2005]120089 | 符合招标人要求 | ||
0 | 湖州大宇交通工程有限公司 | 5639076.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 林圣有 | 91330502MA2B74W11W,(浙)JZ安许证字[2020]129001 | 符合招标人要求 | ||
0 | 安徽路顺交通工程有限公司 | 5642369.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 汪建国 | 91340200570449395X,(皖)JZ安许证字(2016)002865 | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江德伟建设有限公司 | 5678740.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 宣翔 | 913305214712224194,(浙)JZ安许证字【2005】120105 | 符合招标人要求 | ||
0 | 平湖市通顺交通设施有限公司 | 5648177.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 陈女 | 91330482741025280N,浙(2011)JZ安许证字[120348] | 符合招标人要求 | ||
0 | 浙江路鑫交通集团有限公司 | 5699788.0000 | 标段工程交(竣)工验收的质量评定: 90分及以上 | 范慧航 | 91330701771946742E,(浙)ZJ安许证字(2017)079034 | 符合招标人要求 | ||
