城市照明

保标招标 > 城市照明 > 中标信息 > 大丰区城区和镇区级污水管网维修改造工程中标候选人公示

大丰区城区和镇区级污水管网维修改造工程中标候选人公示

· 2024-06-07

大丰区城区和镇区级污水管网维修改造工程评标结果公示

(标段编号:E3209040002000005001001)

根据工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,盐城市大丰区净水有限公司的大丰区城区和镇区级污水管网维修改造工程的评标工作已经结束,评标结果已经确定。本项目采用合理低价法的评标办法,现将评标结果公示如下:

一、评标情况

1、中标候选人基本情况

排名 中标候选人名称 投标总报价(元) 质量 工期/交货期
1 河南泽龙建筑工程有限公司 32230542.68 合格 90

2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况

序号 中标候选人名称 项目负责人名称 相关证书名称及编号
1 河南泽龙建筑工程有限公司 刘小静 一级建造师豫1412023202306249

3、中标候选人企业及项目负责人业绩、获奖、资格能力等信息

序号 中标候选人名称 企业及项目负责人业绩、获奖 响应招标文件要求的资格能力条件
1 河南泽龙建筑工程有限公司 / 中标候选人资格能力条件符合招标文件要求

二、资格审查不通过及否决投标原因

序号 投标人单位名称 废标原因
1 江苏鑫强胜建设工程有限公司 清单项目名称、项目特征与招标清单不一致
2 天保建设集团有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
3 河南江梦建设工程有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
4 福建省漳泉建设发展有限公司 未提交安全生产许可证。
5 江苏驰合环境建设有限公司 《项目负责人投标承诺函》未签字。
6 河南鼎义建设集团有限公司 项目负责人资质证书不符合要求。
7 江苏水之杰市政工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
8 盐城晟川建设工程有限公司 项目负责人资质证书不符合要求。
9 江苏仓弘建筑工程有限公司 投标函未盖章。
10 河南水诚建设工程有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
11 安徽盐邦建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
12 安徽津淮建筑工程有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
13 江苏丰正环保科技有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
14 浡江生态建设集团有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
15 安徽九安市政工程有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
16 江苏泽誉建设工程有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
17 江苏天维建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
18 安徽长云建设工程有限公司 投标函未盖章。
19 江苏业建建设集团有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
20 紫东文旅集团有限公司 未提交项目负责人资质证书。
21 河南澜添建设有限公司 投标函未盖章。
22 广泓(河南)中水集团有限公司 与河南金鹰建设集团有限公司最后上传投标文件IP相同
23 格林生态环境有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
24 春东森建设有限公司 未上传有效的建造师资质证书。
25 泰州广林园林建设工程有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》;项目负责人资质证书过期。
26 江苏德彦建设工程有限公司 建造师资质证书不符合要求。
27 江苏汇泽建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
28 江阴润佑建设工程有限公司 项目负责人未按招标文件要求提交资质证书。
29 宙宏建设集团有限公司 《投标保证金信用承诺函》未盖章。
30 江苏腾厦建设有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
31 江苏元亨建设工程有限公司 未承诺要求工期。
32 海铁路桥工程有限公司 《投标保证金信用承诺函》未签字盖章。
33 江苏钵池山园林建设工程有限公司 未按格式提交《法定代表人诚信投标承诺书》。
34 江苏华昊园林绿化有限公司 未按要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》。
35 安徽玖佰建设工程有限公司 项目负责人未提交有效的养老保险证明。
36 江苏中固建设工程有限公司 未提交有效的安全生产许可证。
37 安徽名湖建设工程有限公司 投标函未盖章。
38 江苏天元峰建设有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
39 建湖县华峰建筑工程有限公司 投标函未盖章。
40 江苏律束建设工程有限公司 建造师资质证书不符合要求。
41 江苏宏博良造建设有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
42 江苏昱邺建设工程有限公司 建造师资质证书不符合要求。
43 湖北弘达远杨水利水电技术有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
44 江苏常得建设有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
45 江苏畅阳建设有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
46 安徽艺林环境工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
47 南通市通州市政工程有限公司 投标函未盖章;未提交建造师资质证书。
48 安徽安畅建设工程有限公司 未按要求提交《项目负责人投标承诺函》。
49 江苏大禹水利建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
50 兴化市兴泰市政工程有限公司 建造师资质证书过期。
51 江苏金九久建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
52 江苏开山建设工程有限责任公司 未按要求提交《法定代表人诚信投标承诺书》。
53 江苏中禧建设有限公司 未上传建造师资质证书。
54 山东大地园林有限公司 未上传有效的企业安全生产许可证。
55 江苏合丰建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
56 江苏锦景建设工程有限公司 未承诺要求工期。
57 安徽永城建筑工程有限公司 委托代理人未提交有效的养老保险证明。
58 江苏轩凯建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
59 江苏现代永昌建设有限公司 《投标保证金信用承诺函》未签字盖章。
60 河南金鹰建设集团有限公司 与广泓(河南)中水集团有限公司最后上传投标文件IP相同
61 江苏洪瑞建设工程有限公司 未提交有效的建造师资质证书。
62 安徽涛一建设工程有限公司 未提交建造师资质证书。

三、报价修正

四、所有投标人技术标评分情况

五、所有投标人得分情况

序号 单位名称 投标报价(元) 不良记录评审 不规范标书检查扣分 投标人市场信用评审 报价打分 合计
1 南京衡志航建设有限公司 28351614.01 0 0 0 92.381 92.381
2 南京合诺建设工程有限公司 30123501.48 0 0 0 95.867 95.867
3 江苏腾纯建设工程有限公司 32546606.28 0 0 0 99.047 99.047
4 山东荣康环境工程有限公司 29545000.23 0 0 0 94.729 94.729
5 河南乾翊恒建设有限责任公司 29140061.01 0 0 0 93.932 93.932
6 江苏晟亚工程管理有限公司 32496980.90 0 0 0 99.194 99.194
7 浙江润湖建设有限公司 28651414.06 0 0 0 92.97 92.97
8 中海诚壹建设集团有限公司 29086084.22 0 0 0 93.826 93.826
9 江苏龙宇建设工程有限公司 34705064.00 0 0 0 92.677 92.677
10 安徽承兴建筑工程有限公司 31894325.54 0 0 0 99.351 99.351
11 山西旭华建筑工程有限公司 28210361.75 0 0 0 92.103 92.103
12 陕西德艺人文建设有限公司 28685568.12 0 0 0 93.038 93.038
13 宿迁市奥援建设工程有限公司 28757185.01 0 0 0 93.179 93.179
14 安徽建犇建设工程有限公司 28527190.29 0 0 0 92.726 92.726
15 中瑞和建设集团有限公司 29033033.22 0 0 0 93.722 93.722
16 南京德智诚建设有限公司 31670132.22 0 0 0 98.91 98.91
17 昆山炜棠建设有限公司 30964469.98 0 0 0 97.522 97.522
18 溧兴建设有限公司 31434055.00 0 0 0 98.446 98.446
19 江苏盛捷建设工程有限公司 30944660.31 0 0 0 97.483 97.483
20 江苏邺能建设工程有限公司 31785561.83 0 0 0 99.138 99.138
21 厦门溢景园林绿化工程有限公司 29459512.36 0 0 0 94.56 94.56
22 江苏先达建设集团有限公司 31469345.65 0 0 0 98.516 98.516
23 福建禾乔建设发展有限公司 31194262.09 0 0 0 97.974 97.974
24 江苏华实市政建设集团有限公司 33888800.88 0 0 0 95.086 95.086
25 江苏焕鹏建设集团有限公司 30821356.08 0 0 0 97.241 97.241
26 中宏建兴建设集团有限公司 29214699.59 0 0 0 94.079 94.079
27 常州腾飞园林绿化有限公司 29753536.15 0 0 0 95.139 95.139
28 河南中豫鼎峰建设集团有限公司 30478989.09 0 0 0 96.567 96.567
29 安徽中禄建设工程有限公司 31726542.01 0 0 0 99.021 99.021
30 江苏浚笠建设有限公司 33456888.65 0 0 0 96.36 96.36
31 安徽安钧建设工程有限公司 31093426.16 0 0 0 97.776 97.776
32 滕王阁建工集团股份有限公司 29757083.88 0 0 0 95.146 95.146
33 河南东邦建设工程有限公司 31889115.61 0 0 0 99.341 99.341
34 江苏尧鸿建设有限公司 31595785.92 0 0 0 98.764 98.764
35 福建啸信建设有限公司 30560061.09 0 0 0 96.726 96.726
36 豪和建设集团有限公司 32338587.09 0 0 0 99.662 99.662
37 安徽东大建筑工程有限公司 28858212.85 0 0 0 93.377 93.377
38 江苏淮顺建设工程有限公司 32252708.06 0 0 0 99.915 99.915
39 江苏丹顶鹤建设有限公司 29658115.73 0 0 0 94.952 94.952
40 江苏乾钰建设工程有限公司 28329811.02 0 0 0 92.338 92.338
41 湖北中瑞琪建设工程有限公司 31311246.63 0 0 0 98.204 98.204
42 淮安富祥建设工程有限公司 29257209.38 0 0 0 94.163 94.163
43 绿洲凯宸建设集团有限公司 29683925.92 0 0 0 95.002 95.002
44 江苏光银建设工程有限公司 29667676.80 0 0 0 94.97 94.97
45 常州市嘉泽园林绿化工程有限公司 28498061.51 0 0 0 92.669 92.669
46 江苏朗鼎建设工程有限公司 31690665.57 0 0 0 98.951 98.951
47 阳泉市华泰建筑工程有限公司 27947803.79 0 0 0 91.586 91.586
48 江苏震维建设工程有限公司 31022196.00 0 0 0 97.635 97.635
49 湖南省园景生态园林有限公司 29800005.68 0 0 0 95.231 95.231
50 芸悦建设集团有限公司 27528980.00 0 0 0 90.762 90.762
51 安徽伍陆柒建设集团有限公司 31475208.78 0 0 0 98.527 98.527
52 南京南部路桥建设(集团)有限公司 27911381.00 0 0 0 91.514 91.514
53 江苏海光建设集团有限公司 30353477.05 0 0 0 96.32 96.32
54 江苏茂泽建设有限公司 31930363.26 0 0 0 99.423 99.423
55 安徽君澜建工集团有限公司 31768083.00 0 0 0 99.103 99.103
56 青尧建设有限公司 31217361.71 0 0 0 98.019 98.019
57 安徽中派生态建设有限公司 33244721.29 0 0 0 96.987 96.987
58 泰州磊阳建设工程有限公司 31364615.19 0 0 0 98.309 98.309
59 扬州瑞鼎建设工程有限公司 31840705.75 0 0 0 99.246 99.246
60 安徽舜尚建设工程有限公司 31555371.73 0 0 0 98.685 98.685
61 江苏光之谷建设工程有限公司 30815260.11 0 0 0 97.229 97.229
62 江苏名萃建设工程有限公司 28754239.00 0 0 0 93.173 93.173
63 天津市管道工程集团有限公司 31693112.85 0 0 0 98.955 98.955
64 江苏圣龙市政园林工程有限公司 29592941.82 0 0 0 94.823 94.823
65 江苏瑞驰交通照明器材有限公司 30866989.39 0 0 0 97.33 97.33
66 江苏昌兴建设工程有限公司 28535285.00 0 0 0 92.742 92.742
67 安徽燕宁建筑工程有限公司 28889460.06 0 0 0 93.439 93.439
68 忠泰建设集团有限公司 30600010.52 0 0 0 96.805 96.805
69 江西华龙水利工程建设有限公司 33972388.00 0 0 0 94.839 94.839
70 安徽金煌建设集团有限公司 32493217.56 0 0 0 99.205 99.205
71 安徽楚江环境建设工程有限公司 31385420.00 0 0 0 98.35 98.35
72 江苏和弘建设有限公司 30970462.15 0 0 0 97.534 97.534
73 安徽熠辉建筑工程有限公司 30742616.52 0 0 0 97.085 97.085
74 江苏亮达建设集团有限公司 28027723.32 0 0 0 91.743 91.743
75 江苏泰鼎建设工程有限公司 30778948.58 0 0 0 97.157 97.157
76 南通旭景建设工程有限公司 31203265.00 0 0 0 97.992 97.992
77 贵州火标建设工程有限公司 30223322.44 0 0 0 96.063 96.063
78 南京海恒建设工程有限公司 33936892.79 0 0 0 94.944 94.944
79 江苏荣森建设工程有限公司 28842635.66 0 0 0 93.347 93.347
80 江苏三宏建设工程有限公司 30737037.37 0 0 0 97.074 97.074
81 常州市东南交通建设工程集团有限公司 30954755.08 0 0 0 97.503 97.503
82 常州第二园林建设工程有限公司 30220748.51 0 0 0 96.059 96.059
83 江苏劲驰建筑科技有限公司 34022735.00 0 0 0 94.691 94.691
84 宿迁圆方建设工程有限公司 29218112.40 0 0 0 94.086 94.086
85 河南省中州凯如路桥工程有限公司 32435042.56 0 0 0 99.376 99.376
86 常州中茂景观工程有限公司 28428754.93 0 0 0 92.532 92.532
87 淮安市龙源水利工程有限公司 28415384.63 0 0 0 92.506 92.506
88 浙江省地矿建设有限公司 33334881.76 0 0 0 96.72 96.72
89 绍兴市四季青景观建设有限公司 29227700.47 0 0 0 94.104 94.104
90 江苏祥庆建设工程有限公司 31176766.76 0 0 0 97.94 97.94
91 南通市盛元建设工程有限公司 31099797.82 0 0 0 97.788 97.788
92 江苏前途建设有限公司 29398011.72 0 0 0 94.44 94.44
93 江苏黄腾建设有限公司 26906033.79 0 0 0 89.536 89.536
94 江苏淮硕建设工程有限公司 29056261.94 0 0 0 93.767 93.767
95 河南省润昌建筑工程有限公司 30427212.92 0 0 0 96.465 96.465
96 中亩建设集团有限公司 31955747.65 0 0 0 99.473 99.473
97 湖南省一建园林建设有限公司 29288257.16 0 0 0 94.224 94.224
98 盐城市兴达建筑工程有限公司 30446073.78 0 0 0 96.502 96.502
99 江苏中益建设集团有限公司 29952760.22 0 0 0 95.531 95.531
100 无锡谦中极智能环境科技有限公司 26558999.55 0 0 0 88.853 88.853
101 常州森绿风景园林设计有限公司 29686879.83 0 0 0 95.008 95.008
102 江苏金骏环境建设有限公司 30687861.61 0 0 0 96.978 96.978
103 江苏尊达建设工程有限公司 32697698.47 0 0 0 98.601 98.601
104 福建红珊瑚建设有限公司 29413683.31 0 0 0 94.47 94.47
105 福建绿涛市政园林工程有限公司 29973604.85 0 0 0 95.572 95.572
106 江苏省天石建设工程有限公司 28754238.62 0 0 0 93.173 93.173
107 江苏纬昊建设工程有限公司 31103086.97 0 0 0 97.794 97.794
108 企源市政工程集团有限公司 29019235.09 0 0 0 93.694 93.694
109 安徽华浩建设有限责任公司 30511907.91 0 0 0 96.632 96.632
110 山东金正阳建筑工程有限公司 29717005.51 0 0 0 95.067 95.067
111 江苏卓扬环境建设有限公司 30887776.59 0 0 0 97.371 97.371
112 江苏鑫通项目管理有限公司 29282894.11 0 0 0 94.213 94.213
113 湖北鄂武建工集团有限公司 31406076.45 0 0 0 98.391 98.391
114 武汉盈翔园林景观工程有限责任公司 28721504.60 0 0 0 93.108 93.108
115 江苏迈霆建设工程有限公司 32358180.00 0 0 0 99.603 99.603
116 林航建设有限公司 28799911.04 0 0 0 93.263 93.263
117 安徽智行建设工程有限公司 28707278.31 0 0 0 93.08 93.08
118 南通龙控建设工程有限公司 31073930.54 0 0 0 97.737 97.737
119 河南匠驰建设工程有限公司 31317284.42 0 0 0 98.216 98.216
120 江苏丰汇建设工程有限公司 28375383.98 0 0 0 92.427 92.427
121 贵州金旭建设工程有限公司 34643154.00 0 0 0 92.859 92.859
122 江苏金树建设有限公司 30298298.37 0 0 0 96.211 96.211
123 江苏大华园林工程有限公司 28766867.42 0 0 0 93.198 93.198
124 江苏钰和缘环境建设有限公司 32920193.67 0 0 0 97.944 97.944
125 江苏鑫远博建设工程有限公司 30489638.25 0 0 0 96.588 96.588
126 江苏鸿泰通建设集团有限公司 31410333.33 0 0 0 98.399 98.399
127 江苏东仁建设工程有限公司 30520327.40 0 0 0 96.648 96.648
128 江苏万源建设工程有限公司 29970748.62 0 0 0 95.567 95.567
129 苏州泰祥景观建设工程有限公司 31434057.31 0 0 0 98.446 98.446
130 芜湖子宸建设工程有限公司 31221443.33 0 0 0 98.028 98.028
131 华茂园建设集团有限公司 29620132.36 0 0 0 94.877 94.877
132 龙腾建设集团有限公司 29197235.26 0 0 0 94.044 94.044
133 江苏创兴景电力科技有限公司 31231495.67 0 0 0 98.048 98.048
134 江苏骁拓建设有限公司 29116244.91 0 0 0 93.885 93.885
135 杭州西域市政建设有限公司 29136833.91 0 0 0 93.926 93.926
136 安徽政通建筑工程有限公司 32468046.35 0 0 0 99.279 99.279
137 安徽柏恒市政工程有限公司 29998866.58 0 0 0 95.622 95.622
138 江苏亚兴建设有限公司 33502908.79 0 0 0 96.225 96.225
139 江苏慧辉建设工程有限公司 28500283.91 0 0 0 92.673 92.673
140 江苏轩之宇建设工程有限公司 32140633.03 0 0 0 99.836 99.836
141 湖北泽瑞建设工程有限公司 29486629.02 0 0 0 94.614 94.614
142 江苏玖柒环境建设工程有限公司 32134353.73 0 0 0 99.824 99.824
143 云林建设集团有限公司 30554354.54 0 0 0 96.715 96.715
144 苏州吴林园林发展有限公司 28505783.82 0 0 0 92.684 92.684
145 安徽丰洲市政工程有限公司 32694268.17 0 0 0 98.611 98.611
146 安徽维盛建设工程有限公司 32730542.19 0 0 0 98.504 98.504
147 江苏溪南园林工程有限公司 29553287.31 0 0 0 94.745 94.745
148 江苏通业建设工程有限公司 31820648.38 0 0 0 99.207 99.207
149 兴化市建泰建设工程有限公司 34952302.00 0 0 0 91.947 91.947
150 中达丰集团有限公司 32388232.75 0 0 0 99.515 99.515
151 安徽信诺路桥工程有限公司 31060431.24 0 0 0 97.711 97.711
152 江苏万吉建设有限公司 29082319.19 0 0 0 93.818 93.818
153 常州市武进华夏花木园林集团有限公司 29152786.11 0 0 0 93.957 93.957
154 江苏鸿泰市政建设工程有限公司 28756343.91 0 0 0 93.177 93.177
155 南通市风云市政工程有限公司 30407954.93 0 0 0 96.427 96.427
156 福建江海苑园林工程有限公司 28619147.60 0 0 0 92.907 92.907
157 温州祥钰建设有限公司 29053107.38 0 0 0 93.761 93.761
158 安徽丰洲建设科技有限公司 31635068.00 0 0 0 98.841 98.841
159 江苏圣域建设集团有限公司 29483513.48 0 0 0 94.608 94.608
160 安徽安能建设集团有限公司 31500922.88 0 0 0 98.577 98.577
161 江西涛杰园林建设工程有限公司 33060543.68 0 0 0 97.53 97.53
162 雨发建设集团有限公司 31232240.50 0 0 0 98.049 98.049
163 淮安市八方建设工程有限公司 28159033.50 0 0 0 92.001 92.001
164 中集建设集团有限公司 31354996.13 0 0 0 98.291 98.291
165 安徽省徐新建筑安装工程有限公司 31135433.85 0 0 0 97.859 97.859
166 南京大陶路桥建设有限公司 33785579.00 0 0 0 95.39 95.39
167 安徽幕凡建设有限公司 31990642.85 0 0 0 99.541 99.541
168 江苏顺地建设发展有限公司 30420954.11 0 0 0 96.452 96.452
169 河南子晟建工有限公司 28629010.01 0 0 0 92.927 92.927
170 常州好艺景观工程有限公司 28494293.50 0 0 0 92.661 92.661
171 昌宏建设集团有限公司 30742255.06 0 0 0 97.085 97.085
172 永屹生态建设集团有限公司 30317999.40 0 0 0 96.25 96.25
173 江苏德盛建筑集团有限公司 31389255.85 0 0 0 98.358 98.358
174 绿景建设有限公司 28531696.61 0 0 0 92.735 92.735
175 常州百锦苑景观工程有限公司 28854639.35 0 0 0 93.371 93.371
176 江苏创迎建设有限公司 29783237.76 0 0 0 95.198 95.198
177 江苏烨泽建设工程有限公司 34837023.00 0 0 0 92.287 92.287
178 陕西秦发祥建设工程有限公司 29115123.69 0 0 0 93.883 93.883
179 江苏晟哲建筑工程有限公司 28556398.83 0 0 0 92.784 92.784
180 江苏腾宇建设工程有限公司 28263185.17 0 0 0 92.207 92.207
181 江苏富安建设有限公司 33063969.44 0 0 0 97.521 97.521
182 盐城瑞途建设工程有限公司 30996329.00 0 0 0 97.584 97.584
183 江苏乾通建工集团有限公司 28374400.00 0 0 0 92.426 92.426
184 泰州海众建设有限公司 29864033.25 0 0 0 95.357 95.357
185 瀚景建设集团有限公司 30677923.59 0 0 0 96.958 96.958
186 江苏润通建设工程有限公司 31981518.56 0 0 0 99.523 99.523
187 江西茂盛建设工程有限公司 30754505.11 0 0 0 97.109 97.109
188 江苏牧马人建设工程有限公司 28073583.39 0 0 0 91.833 91.833
189 江苏登湛建设集团有限公司 28775666.88 0 0 0 93.215 93.215
190 东恒建设有限公司 29611689.29 0 0 0 94.86 94.86
191 安徽长禧建设发展有限公司 32024683.06 0 0 0 99.608 99.608
192 安徽连晟建设工程有限公司 31025428.35 0 0 0 97.642 97.642
193 成盛建设集团有限公司 28928086.70 0 0 0 93.515 93.515
194 华东建工集团有限公司 29630236.96 0 0 0 94.896 94.896
195 江苏明悦建设工程有限公司 28595564.70 0 0 0 92.861 92.861
196 安徽合一城乡建设有限公司 29201032.71 0 0 0 94.052 94.052
197 江苏晟功建设集团有限公司 33464623.33 0 0 0 96.338 96.338
198 温州嘉仕建设有限公司 28303374.32 0 0 0 92.286 92.286
199 安徽省汇弘建设工程有限公司 31421612.00 0 0 0 98.421 98.421
200 陕西瑶睿生态建设工程有限公司 29185003.31 0 0 0 94.02 94.02
201 陕西垚森鑫淼工程项目管理有限公司 28329934.32 0 0 0 92.338 92.338
202 安徽伟工建设有限公司 28863846.93 0 0 0 93.389 93.389
203 华锦建设集团股份有限公司 29852886.12 0 0 0 95.334 95.334
204 湖南对外建设集团有限公司 32805960.28 0 0 0 98.282 98.282
205 江苏爱纳建设工程有限公司 30622827.18 0 0 0 96.849 96.849
206 江苏艺筑建设工程有限公司 29409515.22 0 0 0 94.462 94.462
207 山东阳光园林建设有限公司 30504888.53 0 0 0 96.618 96.618
208 中商建投建设有限公司 33124260.54 0 0 0 97.342 97.342
209 同隆建设集团有限公司 31629199.58 0 0 0 98.83 98.83
210 南京明辉建设有限公司 30345387.81 0 0 0 96.304 96.304
211 西安华曦园林市政建设有限公司 29074221.08 0 0 0 93.803 93.803
212 沁泽科技有限公司 33143804.61 0 0 0 97.285 97.285
213 扬州一建集团有限公司 31610536.69 0 0 0 98.793 98.793
214 盐城市途顺建筑工程有限公司 28671735.55 0 0 0 93.011 93.011
215 江苏耀新建设有限公司 29440788.33 0 0 0 94.524 94.524
216 南昌美霓光环境科技发展有限公司 30970368.75 0 0 0 97.533 97.533
217 江苏鑫银航建设工程有限公司 31091654.52 0 0 0 97.772 97.772
218 伟恒建设工程有限公司 33188131.69 0 0 0 97.154 97.154
219 徐州广通建筑安装工程有限公司 33135744.26 0 0 0 97.308 97.308
220 安徽省旭普林建筑装饰工程有限责任公司 33254811.87 0 0 0 96.957 96.957
221 安徽择善建设工程有限公司 29771138.09 0 0 0 95.174 95.174
222 江苏辉达市政工程有限公司 30367600.82 0 0 0 96.347 96.347
223 浙江园冶生态建设有限公司 29265753.75 0 0 0 94.179 94.179
224 陕西新鸿业生态景观设计工程有限公司 30661105.31 0 0 0 96.925 96.925
225 河南探影建设工程有限公司 30610828.19 0 0 0 96.826 96.826
226 北方一建建设集团有限公司 30620818.11 0 0 0 96.846 96.846
227 雨艺生态建设有限公司 28706460.53 0 0 0 93.079 93.079
228 盐城市盐都园林绿化工程有限公司 29912398.38 0 0 0 95.452 95.452
229 浙江晨润建设有限公司 29697139.26 0 0 0 95.028 95.028
230 方阳建设有限公司 31176564.84 0 0 0 97.939 97.939
231 荣商建设集团有限公司 31006254.82 0 0 0 97.604 97.604
232 南京雨岚生态建设集团有限公司 32667275.97 0 0 0 98.691 98.691
233 润盛建设集团有限公司 28770253.35 0 0 0 93.204 93.204
234 江苏新天鸿集团有限公司 31055672.88 0 0 0 97.701 97.701
235 东台市绿博园林绿化工程有限公司 32351605.94 0 0 0 99.623 99.623
236 江苏周圈园林有限公司 29419970.55 0 0 0 94.483 94.483
237 江苏耀天建设工程有限公司 34035865.28 0 0 0 94.651 94.651
238 江苏大通建设工程有限公司 33380960.87 0 0 0 96.585 96.585
239 江苏华辰园林工程有限公司 28455121.85 0 0 0 92.584 92.584
240 中湖城建(常熟)集团有限公司 30088888.88 0 0 0 95.799 95.799
241 安徽楚兴建设有限公司 31325420.70 0 0 0 98.232 98.232
242 南京睿耀建设工程有限公司 30620917.96 0 0 0 96.846 96.846
243 安徽春雨园林工程有限公司 28828598.21 0 0 0 93.319 93.319
244 江苏擎宇建设工程有限公司 30918750.66 0 0 0 97.432 97.432
245 四川铭翔达建设工程有限公司 26778990.36 0 0 0 89.286 89.286
246 湖北辉腾建工有限公司 31465064.54 0 0 0 98.507 98.507
247 江苏沿海建筑工程有限公司 31397731.90 0 0 0 98.375 98.375
248 安徽巢北建筑工程有限公司 31535468.46 0 0 0 98.645 98.645
249 盐城市市政建设集团有限公司 28418992.35 0 0 0 92.513 92.513
250 河南省现代环境建设集团有限公司 30556500.79 0 0 0 96.719 96.719
251 南京松翠园林建设有限公司 30864686.08 0 0 0 97.326 97.326
252 江苏引江建设有限公司 32836470.12 0 0 0 98.192 98.192
253 常州中元市政建设工程有限公司 28735666.05 0 0 0 93.137 93.137
254 绍兴市第一园林工程有限公司 29287878.92 0 0 0 94.223 94.223
255 江苏瑾瑜建设有限公司 31784996.24 0 0 0 99.137 99.137
256 安徽创和建筑集团有限公司 28941141.74 0 0 0 93.54 93.54
257 安徽昊达建筑工程有限公司 31268542.00 0 0 0 98.12 98.12
258 江苏鑫熙市政建设工程有限公司 31088005.86 0 0 0 97.765 97.765
259 福建省祥洲建设工程有限公司 29166807.22 0 0 0 93.984 93.984
260 南通安锦建设工程有限公司 28325778.78 0 0 0 92.33 92.33
261 江苏富邦环境建设集团有限公司 32915356.11 0 0 0 97.959 97.959
262 山东长皓建筑工程有限公司 31233561.06 0 0 0 98.051 98.051
263 广西碧虹建设集团有限公司 30060444.47 0 0 0 95.743 95.743
264 江苏新景源建设集团有限责任公司 31210000.00 0 0 0 98.005 98.005
265 江苏祥弘建设有限公司 30839793.11 0 0 0 97.277 97.277
266 厦门市雅景致环境艺术工程有限公司 29373635.42 0 0 0 94.392 94.392
267 润扬建设有限公司 29526238.64 0 0 0 94.692 94.692
268 江苏华泰路桥建设集团有限公司 32808768.88 0 0 0 98.274 98.274
269 贵州九通市政园林建设有限公司 28683401.31 0 0 0 93.033 93.033
270 河南金之路路桥工程有限公司 32835432.27 0 0 0 98.195 98.195
271 江苏铭鼎建设有限公司 30922488.26 0 0 0 97.439 97.439
272 江苏世联建工集团有限公司 33255881.00 0 0 0 96.954 96.954
273 江苏金宇通建设科技集团有限公司 28754227.35 0 0 0 93.173 93.173
274 福建省安文建工有限公司 27827655.38 0 0 0 91.35 91.35
275 河南濠润来建设有限责任公司 32508729.79 0 0 0 99.159 99.159
276 南通奥林建设工程有限公司 31177398.00 0 0 0 97.941 97.941
277 速维工程技术股份有限公司 31229131.93 0 0 0 98.043 98.043
278 安徽云俊水电建工有限公司 31688874.44 0 0 0 98.948 98.948
279 江苏弘易达建设有限公司 28493170.50 0 0 0 92.659 92.659
280 南京革煊建设工程有限公司 30867838.97 0 0 0 97.332 97.332
281 南通华荣建设集团有限公司 32562733.00 0 0 0 99 99
282 江苏巨景建设集团有限公司 31555959.42 0 0 0 98.686 98.686
283 兰亭建设有限公司 32928082.07 0 0 0 97.921 97.921
284 百年建设集团有限公司 31968504.00 0 0 0 99.498 99.498
285 江苏沃川建设发展有限公司 33766619.22 0 0 0 95.446 95.446
286 江苏浩栩建设项目管理有限公司 34457826.00 0 0 0 93.407 93.407
287 常州景瑞园林绿化工程有限公司 29820236.85 0 0 0 95.27 95.27
288 中龙茂林建设集团有限公司 29932864.24 0 0 0 95.492 95.492
289 建德市路安交通设施有限公司 30378033.00 0 0 0 96.368 96.368
290 江苏省嘉园建设工程有限公司 28968917.42 0 0 0 93.595 93.595
291 温州丽业建设有限公司 33468732.19 0 0 0 96.325 96.325
292 江苏禾源晟然建设工程有限公司 28926701.14 0 0 0 93.512 93.512
293 江苏亿都建设有限公司 28500834.94 0 0 0 92.674 92.674
294 阅顺环保有限公司 33410650.33 0 0 0 96.497 96.497
295 泰州市广源市政工程有限公司 30463245.19 0 0 0 96.536 96.536
296 常州蓝田人景观建筑规划设计工程有限公司 28805840.09 0 0 0 93.275 93.275
297 江苏久兴建设工程有限公司 26098123.00 0 0 0 87.947 87.947
298 江西双德建筑工程有限公司 27958686.99 0 0 0 91.607 91.607
299 盐城胜伟建设有限公司 29886566.97 0 0 0 95.401 95.401
300 江苏翔州建设有限公司 29250945.53 0 0 0 94.15 94.15
