招标项目名称: 二环路及北环连接线道路照明提升改造项目
招标项目编号: HXZB2024-B1-00484-001
公示名称: 【二环路及北环连接线道路照明提升改造项目】中标候选人公示
公示编号: HXZB2024-B1-00484-001
公示内容:
标段:二环路及北环连接线道路照明提升改造项目 | |
所属专业: 道路运输业 | 所属地区: 河北省,唐山市,市辖区 |
开标时间: 2024-06-26 09:00:00 | 开标地点: 唐山市,唐山市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2024-06-27 | 公示截止日期: 2024-07-01 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 3724854 | 3724854 | 符合国家标准、行业标准及招标文件要求 | 招标人发出订单后15日内到货,具备安装条件后15日内完成安装 |
2 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 2554110 | 2554110 | 符合国家标准、行业标准及招标文件要求 | 招标人发出订单后15日内到货,具备安装条件后15日内完成安装 |
3 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 2504772 | 2504772 | 符合国家标准、行业标准及招标文件要求。 | 招标人发出订单后 15 日内到货,具备安装条件后 15 日内完成安装。 |
2.中标候选人项目负责人
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包二级 |
2 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包二级 |
3 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 城市及道路照明工程专业承包一级 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 广三公路和三江镇秀挹大道、规划一路、三鑫大道路灯采购及安装项目 | 南昌县城市管理和综合执法局 | 2023-03-13 | 4885656 |
2 | 河北远通建设有限责任公司 | 含山县老旧小区及配套设施改造项目—照明提升工程一标主材采购 | 含山县城乡建设集团有限公司 | 2023-09-22 | 3488880 |
3 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 天津高城建筑工程有限公司河北雄安分公司加工合同 | 天津高城建筑工程有限公司河北雄安分公司 | 2024-03-07 | 3074816 |
4 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 浙江滨海新区开发投资有限公司购销合同 | 浙江滨海新区开发投资有限公司 | 2021-12-16 | 3992285 |
5 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 中国二十二冶集团有限公司材料设备供应合同 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2021-10-13 | 4054300 |
6 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 曹妃甸工业区置业道华安道及中山路路灯改造项目 | 博润建设集团有限公司 | 2023-10-17 | 3115170 |
7 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 内蒙古中尧建筑工程有限责任公司工业品买卖合同 | 内蒙古中尧建筑工程有限责任公司 | 2022-07-21 | 3102940 |
8 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 青岛润天丰建设发展有限公司施工合同 | 青岛润天丰建设发展有限公司 | 2023-05-04 | 6890139.12 |
9 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 海港开发区路灯安装施工工程 | 唐山市融创嘉元房地产开发有限公司 | 2021-10-08 | 3132320 |
10 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 北京北邮科技园有限公司采购合同 | 北京北邮科技园有限公司 | 2023-07-23 | 3206925 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北弘烨建设发展有限公司 | 24.20 | 28.60 | 25.20 | 26.00 | 24.40 |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 21.90 | 28.05 | 25.30 | 26.00 | 24.30 |
3 | 河北海电市政工程有限公司 | 21.30 | 26.25 | 20.80 | 17.00 | 19.30 |
4 | 河北盛景光电照明科技股份有限公司 | 32.80 | 31.80 | 28.00 | 27.00 | 30.40 |
5 | 唐山博维贝特科技开发有限公司 | 32.70 | 32.70 | 25.90 | 28.00 | 30.70 |
6 | 河北远通建设有限责任公司 | 24.00 | 30.90 | 26.20 | 26.00 | 30.20 |
7 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 29.10 | 32.05 | 26.70 | 28.00 | 30.30 |
8 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 31.00 | 31.70 | 26.50 | 26.00 | 27.80 |
9 | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | 24.40 | 28.70 | 25.30 | 28.00 | 24.20 |
10 | 国曹(河北)建设工程有限公司 | 18.60 | 27.90 | 29.00 | 26.00 | 29.80 |
11 | 进安达工程技术有限公司 | 21.50 | 28.35 | 25.00 | 24.00 | 30.90 |
12 | 唐山步春建筑有限公司 | 23.40 | 28.80 | 25.10 | 27.00 | 29.10 |
13 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 22.90 | 28.10 | 25.00 | 27.00 | 25.20 |
14 | 河北固欣建设发展有限公司 | 19.90 | 27.70 | 25.30 | 27.00 | 29.80 |
15 | 河北港森建筑工程有限公司 | 22.10 | 28.25 | 25.40 | 27.00 | 23.80 |
16 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 24.60 | 28.65 | 25.20 | 26.00 | 24.00 |
17 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 19.80 | 28.20 | 25.00 | 25.00 | 25.30 |
18 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 25.10 | 28.45 | 25.20 | 27.00 | 26.70 |
19 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 22.10 | 28.30 | 25.20 | 27.00 | 23.50 |
20 | 河北尹天科技有限公司 | 23.10 | 26.30 | 20.30 | 21.00 | 21.40 |
21 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 19.60 | 26.35 | 20.30 | 17.00 | 22.20 |
22 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 19.40 | 25.20 | 22.50 | 21.50 | 20.70 |
23 | 河北君上照明科技集团有限公司 | 21.10 | 23.70 | 20.80 | 19.00 | 22.80 |
24 | 河北福正建筑工程有限公司 | 15.50 | 22.55 | 20.30 | 18.00 | 18.40 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 9.60 | 11.30 | 10.30 | 8.00 | 9.30 |
2 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 4.90 | 14.05 | 9.40 | 5.50 | 9.17 |
3 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 6.91 | 12.45 | 10.70 | 7.90 | 8.80 |
4 | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | 9.70 | 9.75 | 10.00 | 9.20 | 7.30 |
5 | 国曹(河北)建设工程有限公司 | 7.30 | 10.30 | 10.00 | 8.50 | 7.40 |
6 | 进安达工程技术有限公司 | 9.00 | 12.60 | 12.20 | 8.00 | 9.85 |
7 | 唐山步春建筑有限公司 | 9.10 | 10.25 | 10.90 | 9.20 | 8.70 |
8 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 6.80 | 9.80 | 11.50 | 8.60 | 7.60 |
9 | 河北固欣建设发展有限公司 | 6.30 | 9.95 | 9.60 | 8.30 | 6.20 |
10 | 河北港森建筑工程有限公司 | 6.73 | 10.45 | 11.30 | 8.50 | 7.70 |
11 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 8.70 | 10.45 | 12.40 | 8.00 | 8.20 |
12 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 7.82 | 10.75 | 10.90 | 9.00 | 8.00 |
13 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 6.50 | 10.00 | 9.70 | 8.80 | 6.20 |
14 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 6.50 | 9.60 | 10.00 | 8.60 | 6.70 |
15 | 河北尹天科技有限公司 | 8.13 | 9.85 | 10.20 | 8.30 | 8.30 |
16 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 8.20 | 11.00 | 11.70 | 8.50 | 8.40 |
17 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 7.20 | 9.85 | 9.40 | 8.40 | 6.50 |
18 | 河北君上照明科技集团有限公司 | 7.90 | 10.15 | 10.40 | 8.40 | 8.00 |
19 | 河北福正建筑工程有限公司 | 6.70 | 9.75 | 10.00 | 8.50 | 7.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | 河北远通建设有限责任公司 | 48.27 | 85.43 |
2 | 唐山市城市市政园林绿化工程有限公司 | 47.45 | 85.28 |
3 | 河北迎客隆建设工程集团有限公司 | 47.31 | 85.26 |
4 | 唐山市德尊建筑工程有限公司 | 49.70 | 85.01 |
5 | 国曹(河北)建设工程有限公司 | 49.89 | 84.85 |
6 | 进安达工程技术有限公司 | 48.03 | 84.31 |
7 | 唐山步春建筑有限公司 | 47.89 | 84.20 |
8 | 河北程昌建筑工程有限公司 | 49.48 | 83.98 |
9 | 河北固欣建设发展有限公司 | 49.90 | 83.91 |
10 | 河北港森建筑工程有限公司 | 48.90 | 83.15 |
11 | 唐山嵘泰建筑安装工程有限公司 | 47.87 | 83.11 |
12 | 河北腾邦建筑安装工程有限公司 | 47.79 | 81.74 |
13 | 河北祥邵建设工程有限公司 | 46.47 | 81.20 |
14 | 河北源满多建设工程有限责任公司 | 46.59 | 80.09 |
15 | 河北尹天科技有限公司 | 46.88 | 78.26 |
16 | 唐山市龙达市政园林绿化工程有限公司 | 46.58 | 77.23 |
17 | 邯郸市华达市政建设工程有限公司 | 46.76 | 76.89 |
18 | 河北君上照明科技集团有限公司 | 46.43 | 76.88 |
19 | 河北福正建筑工程有限公司 | 49.04 | 76.38 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
---|---|---|
1 | 河北弘烨建设发展有限公司 | 投标文件技术暗标部分存在空行 |
2 | 中喆(唐山)建筑工程有限公司 | 投标文件技术暗标部分存在空行 |
3 | 河北海电市政工程有限公司 | 投标文件技术暗标部分存在彩色图片 |
4 | 中波建设集团有限公司 | 投标文件中签字盖章不符合招标文件要求 |
5 | 河北盛景光电照明科技股份有限公司 | 投标文件技术暗标部分质保期没响应招标文件实质性要求 |
6 | 唐山博维贝特科技开发有限公司 | 投标文件技术暗标部分质保期没响应招标文件实质性要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
招标人: 唐山市新城投市政设施管理有限公司 | 招标代理机构: 河北宏信招标有限公司 |
地址: 河北省唐山市路北区竹安路城发集团 | 地址: 河北省石家庄市新华区合作路 68 号新合作广场B座14层 |
联系人: 张女士 | 联系人: 马志勇、王昌建、王泓伟 |
| 电话: 0315-5309616、15733333836 |
| 电子邮箱: hxzb0315@163.com |
8.其他公示内容:
文章推荐:
大连市市政公用事业服务中心城市照明部2024年电气开关和金具等维修材料采购项目中标(成交)结果公告
大连市市政公用事业服务中心城市照明部2024年电气开关和金具等维修材料采购项目